更新时间:2022-12-23
地区:河南
分类: 房屋建筑类
点击收藏
中小微企业融资申请 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:清采公开-2022-37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:清丰县妇幼保健院县级危重新生儿救治中心标准化建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2022年11月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2022年12月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购内容:婴儿机械呼吸机一台、转运温箱一台、听力筛查仪+自动听性脑干反应筛查仪一台、空氧混合器两台、婴儿培养箱六台、CPAP无创呼吸机两台(详细参数见招标文件)。 2、标包划分:一个标包 3、供货期:签订合同后30日历天内完成。 4、质量标准:合格 5、采购地点:清丰县妇幼保健院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郭香彩、曹秀珠、王彩霞、杨合廷、沈啸千(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照国家计委计价格[2002]1980号文件及国家发展改革委员会(发改价格[2015]299号)规定的收费标准收取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:18,600.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《濮阳市政府采购网》、《濮阳市公共资源交易网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:清丰县妇幼保健院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:清丰县行理路与政通大道交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:孙桂芳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:点击登录后可查阅059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:山东同力建设项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:濮阳市黄河西路86号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:宋先勇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:点击登录后可查阅919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:宋先勇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:点击登录后可查阅919 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定