更新时间:2026-05-29
地区:甘肃
分类: 混凝土
点击收藏
| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 质量标准 | 单位 | 预估数量 | 备注 |
| 1 | 加气混凝土砌块 | AAC-B,强度等级≧A5.0,体积密度≧B06,600*250*300mm(Ⅱ) | JGJ/T17-2020 | 块 | 5401 | |
| 2 | 加气混凝土砌块 | AAC-B,强度等级≧A5.0,体积密度≧B06,600*200*300mm(Ⅱ) | JGJ/T17-2020 | 块 | 13403 | |
| 3 | 加气混凝土砌块 | AAC-B,A3.5,B06,容重≤6.25KN/m³,600*250*300(Ⅱ) | GB/T11968-2020 | 块 | 7147 | |
| 4 | 加气混凝土砌块 | AAC-B,A3.5,B06,容重≤6.25KN/m³,600*200*300mm(Ⅱ) | GB/T11968-2020 | 块 | 189647 | |
| 5 | 加气混凝土砌块 | AAC-B,A3.5,B06,容重≤6.25KN/m³,600*100*300mm(Ⅱ) | GB/T11968-2020 | 块 | 2976 | |
| 6 | 非黏土烧结实心砖 | 标准砖,强度等级≧MU15 | GB/T 5101-2017 | 块 | 253871 | 围墙 |
| 7 | 混凝土实心砖 | SCB 115*53*240 MU15 C | GB/T21144-2023 | 块 | 32817 | 基础 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定