更新时间:2026-05-11
地区:北京
分类: 学校保洁
点击收藏
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 是否允许采购进口产品 | 简要技术需求或服务要求 |
| (一)其他维修和保养服务(单项最高限价82.8506万元) | |||||
| 1 | 墙体砌筑 | 平米 | 32 | 否 | 详见采购需求 |
| 2 | 墙面乳胶漆涂刷 | 平米 | 756 | 否 | 详见采购需求 |
| 3 | 地面砖铺贴 | 平米 | 264 | 否 | 详见采购需求 |
| 4 | 踢脚线安装 | 米 | 146 | 否 | 详见采购需求 |
| 5 | 开门洞 | 个 | 2 | 否 | 详见采购需求 |
| 6 | 强电线路改造 | 项 | 1 | 否 | 详见采购需求 |
| 7 | 开关插座面板安装 | 个 | 60 | 否 | 详见采购需求 |
| 8 | 弱电线路改造 | 项 | 1 | 否 | 详见采购需求 |
| 9 | 暖气管敷设 | 米 | 146 | 否 | 详见采购需求 |
| 10 | 旧暖气拆除 | 套 | 1 | 否 | 详见采购需求 |
| 11 | 开荒保洁 | 平米 | 341 | 否 | 详见采购需求 |
| 12 | 渣土清运 | 屋 | 3 | 否 | 详见采购需求 |
| 13 | 布线 | 项 | 1 | 否 | 详见采购需求 |
| 14 | 排水管敷设 | 套 | 3 | 否 | 详见采购需求 |
| 15 | 排风管道敷设 | 套 | 3 | 否 | 详见采购需求 |
| 16 | 挖沟铺设电缆 | 项 | 1 | 否 | 详见采购需求 |
| 17 | 布线 | 项 | 1 | 否 | 详见采购需求 |
| 18 | 墙面刷白 | 平米 | 110 | 否 | 详见采购需求 |
| 19 | 布线 | 项 | 1 | 否 | 详见采购需求 |
| 20 | 墙面刷白 | 平米 | 100 | 否 | 详见采购需求 |
| 21 | 布线 | 项 | 1 | 否 | 详见采购需求 |
| 22 | 布线 | 项 | 1 | 否 | 详见采购需求 |
| 23 | 墙面刷白 | 平米 | 110 | 否 | 详见采购需求 |
| 24 | 强弱电布线 | 项 | 1 | 否 | 详见采购需求 |
| 25 | 地面砖铺贴 | 平米 | 247 | 否 | 详见采购需求 |
| 26 | 旧灯具拆除 | 个 | 30 | 否 | 详见采购需求 |
| 27 | 墙面刷白 | 平米 | 747 | 否 | 详见采购需求 |
| 28 | 开门洞 | 个 | 3 | 否 | 详见采购需求 |
| 29 | 暖气管敷设 | 米 | 150 | 否 | 详见采购需求 |
| 30 | 旧暖气拆除 | 套 | 1 | 否 | 详见采购需求 |
| 31 | 展台砌筑 | 项 | 3 | 否 | 详见采购需求 |
| 32 | 瓷砖铺贴 | 平米 | 6.5 | 否 | 详见采购需求 |
| 33 | 开墙及砌墙 | 项 | 1 | 否 | 详见采购需求 |
| 34 | 漏雨维修 | 项 | 1 | 否 | 详见采购需求 |
| 35 | 湿帘供水系统维修 | 项 | 1 | 否 | 详见采购需求 |
| 36 | 苗床区域改造 | 项 | 1 | 否 | 详见采购需求 |
| 37 | 老旧自流平地面改造 | 项 | 1 | 否 | 详见采购需求 |
| (二)墙体、地面材料(单项最高限价22.998万元) | |||||
| 1 | 窗帘 | 套 | 3 | 否 | 详见采购需求 |
| 2 | 灯具 | 套 | 28 | 否 | 详见采购需求 |
| 3 | 多功能学生椅 | 个 | 40 | 否 | 详见采购需求 |
| 4 | 学生凳子 | 个 | 80 | 否 | 详见采购需求 |
| 5 | 室内风管及配件 | 套 | 3 | 否 | 详见采购需求 |
| 6 | 室外风管及配件 | 套 | 3 | 否 | 详见采购需求 |
| 7 | 给/排水全套装置 | 组 | 3 | 否 | 详见采购需求 |
| 8 | 窗帘 | 套 | 1 | 否 | 详见采购需求 |
| 9 | 防静电地板 | 平米 | 68 | 否 | 详见采购需求 |
| 10 | 窗帘 | 套 | 1 | 否 | 详见采购需求 |
| 11 | 学生凳 | 套 | 40 | 否 | 详见采购需求 |
| 12 | 教师实验椅 | 套 | 1 | 否 | 详见采购需求 |
| 13 | 窗帘 | 套 | 1 | 否 | 详见采购需求 |
| 14 | 窗帘 | 套 | 1 | 否 | 详见采购需求 |
| 15 | 学生凳 | 套 | 40 | 否 | 详见采购需求 |
| 16 | 教师实验椅 | 套 | 1 | 否 | 详见采购需求 |
| 17 | 窗帘 | 套 | 2 | 否 | 详见采购需求 |
| 18 | 灯具 | 套 | 30 | 否 | 详见采购需求 |
| 19 | 顶面遮阳网 | 套 | 1 | 否 | 详见采购需求 |
| 20 | 南立面遮阳网 | 套 | 1 | 否 | 详见采购需求 |
| 21 | 学生桌椅 | 套 | 40 | 否 | 详见采购需求 |
| (三)教学仪器(单项最高限价53.3186万元) | |||||
| 1 | 防盗门 | 樘 | 2 | 否 | 详见采购需求 |
| 2 | 配电箱安装 | 个 | 3 | 否 | 详见采购需求 |
| 3 | 暖气 | 套 | 19 | 否 | 详见采购需求 |
| 4 | 纳米黑板 | 套 | 3 | 否 | 详见采购需求 |
| 5 | 无线投屏 | 个 | 3 | 否 | 详见采购需求 |
| 6 | 不锈钢万向吸风罩 | 个 | 1 | 否 | 详见采购需求 |
| 7 | 铝合金万向吸风罩 | 个 | 10 | 否 | 详见采购需求 |
| 8 | 离心风机 | 套 | 3 | 否 | 详见采购需求 |
| 9 | 风机变频控制器 | 套 | 1 | 否 | 详见采购需求 |
| 10 | 水槽柜 | 个 | 12 | 否 | 详见采购需求 |
| 11 | 学生桌 | 个 | 40 | 否 | 详见采购需求 |
| 12 | 多媒体桌 | 套 | 1 | 否 | 详见采购需求 |
| 13 | 纳米黑板 | 套 | 1 | 否 | 详见采购需求 |
| 14 | 无线投屏 | 个 | 1 | 否 | 详见采购需求 |
| 15 | 学生实验桌 | 套 | 40 | 否 | 详见采购需求 |
| 16 | 多媒体桌 | 套 | 1 | 否 | 详见采购需求 |
| 17 | 实验台 | 台 | 3 | 否 | 详见采购需求 |
| 18 | 防盗门 | 樘 | 5 | 否 | 详见采购需求 |
| 19 | 暖气 | 套 | 11 | 否 | 详见采购需求 |
| (四)其他服务(单项最高限价23.8万元) | |||||
| 1 | 实验室搬家 | 项 | 1 | 否 | 详见采购需求 |
| 2 | 实验室搬家 | 项 | 1 | 否 | 详见采购需求 |
| 3 | 实验室搬家 | 项 | 1 | 否 | 详见采购需求 |
| 4 | 实验室搬家 | 项 | 1 | 否 | 详见采购需求 |
| 5 | 实验室搬家 | 项 | 1 | 否 | 详见采购需求 |
| 6 | 实验室搬家 | 项 | 1 | 否 | 详见采购需求 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定