更新时间:2026-05-06
地区:
分类: 学校物业
点击收藏
| 序号 | 标的 | 标包 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 投标下浮率 | 质量 | 工期/交货期 | 资格能力条件 |
| 1 | 生产性劳务服务 | 南宁武鸣、宾阳及上林供电局2026年生产性劳务服务项目 | 1 | 南网物业管理(广州)有限责任公司 | 0.09448万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
| 2 | 生产性劳务服务 | 南宁武鸣、宾阳及上林供电局2026年生产性劳务服务项目 | 2 | 广西南宁国恒供电开发有限责任公司 | 0.0936万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
| 3 | 生产性劳务服务 | 南宁马山及隆安供电局2026年生产性劳务服务项目 | 1 | 南网物业管理(广州)有限责任公司 | 0.09448万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
| 4 | 生产性劳务服务 | 南宁马山及隆安供电局2026年生产性劳务服务项目 | 2 | 广西品鑫电气设备维护有限责任公司 | 0.0943万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
| 5 | 生产性劳务服务 | 南宁横州供电局2026年生产性劳务服务项目 | 1 | 广西方阳工程建设集团有限公司 | 0.091668万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
| 6 | 生产性劳务服务 | 南宁横州供电局2026年生产性劳务服务项目 | 2 | 广西品鑫电气设备维护有限责任公司 | 0.0943万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
| 7 | 生产性劳务服务 | 南宁供电局本部单位、良庆供电公司、南宁邕宁供电局2026年生产性劳务服务项目 | 1 | 广西方阳工程建设集团有限公司 | 0.091668万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
| 8 | 生产性劳务服务 | 南宁供电局本部单位、良庆供电公司、南宁邕宁供电局2026年生产性劳务服务项目 | 2 | 广西品鑫电气设备维护有限责任公司 | 0.0943万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
| 9 | 工会活动策划服务 | 南宁供电局工会活动策划服务 | 1 | 昆明千骥广告有限公司 | 30.3508万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
| 10 | 工会活动策划服务 | 南宁供电局工会活动策划服务 | 2 | 广西于蓝文化传媒有限公司 | 31.36255万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
| 11 | 药品采购 | 南宁供电局2026年药品采购服务项目 | 1 | 国药控股广西有限公司 | / | 0.06% | 符合 | 满足 | 满足 |
| 12 | 药品采购 | 南宁供电局2026年药品采购服务项目 | 2 | 京东大药房(青岛)连锁有限公司 | / | 3% | 符合 | 满足 | 满足 |
| 13 | 变电站运行维护 | 南宁供电局变电管理三所2026年-2027年变电站(伏林钠离子储能站)运行维护服务项目 | 1 | 广西品鑫电气设备维护有限责任公司 | 91.605万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
| 14 | 变电站运行维护 | 南宁供电局变电管理三所2026年-2027年变电站(伏林钠离子储能站)运行维护服务项目 | 2 | 广州炫通电气科技有限公司 | 87.85万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
| 15 | 职工创新项目加工服务 | GIS局放在线监测装置现场快速校验装置的研发及功能优化加工服务 | 1 | 云南能点科技有限公司 | 8.4万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
| 16 | 职工创新项目加工服务 | GIS局放在线监测装置现场快速校验装置的研发及功能优化加工服务 | 2 | 惠州市达雅科技有限公司 | 8.798万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
| 17 | 职工创新项目加工服务 | 第二代具有远程调档功能的有载分接开关特性快速测试仪器加工服务 | 1 | 深圳市新南润电力科技有限公司 | 7.278万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
| 18 | 职工创新项目加工服务 | 第二代具有远程调档功能的有载分接开关特性快速测试仪器加工服务 | 2 | 云南能点科技有限公司 | 8.3万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
| 19 | 职工创新项目加工服务 | 一种基于多模态传感与智能分析的便携式胶垫材料鉴别装置加工服务 | 1 | 云南能点科技有限公司 | 8.6万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
| 20 | 职工创新项目加工服务 | 一种基于多模态传感与智能分析的便携式胶垫材料鉴别装置加工服务 | 2 | 惠州市达雅科技有限公司 | 9.01万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
| 21 | 职工创新项目加工服务 | 一种应用人工智能技术的电力工程施工资源核验工具加工服务 | 1 | 云南能点科技有限公司 | 6.6万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
| 22 | 职工创新项目加工服务 | 一种应用人工智能技术的电力工程施工资源核验工具加工服务 | 2 | 广州云基科技有限公司 | 6.816万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
| 23 | 职工创新项目加工服务 | 变压器匝间短路快速检测装置加工服务 | 1 | 深圳市新南润电力科技有限公司 | 6.946万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
| 24 | 职工创新项目加工服务 | 变压器匝间短路快速检测装置加工服务 | 2 | 云南能点科技有限公司 | 7.9万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
| 25 | 职工创新项目加工服务 | 配网自动化多功能信号监测车加工服务 | 1 | 云南能点科技有限公司 | 7万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
| 26 | 职工创新项目加工服务 | 配网自动化多功能信号监测车加工服务 | 2 | 珠海市联电科技有限公司 | 6.8067万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
| 27 | 职工创新项目加工服务 | 手持式退运计量设备分拣机加工服务 | 1 | 云南能点科技有限公司 | 8.2万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
| 28 | 职工创新项目加工服务 | 手持式退运计量设备分拣机加工服务 | 2 | 广州海颐软件有限公司 | 8.136万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
| 29 | 职工创新项目加工服务 | 便携式负荷管理分支装置检测设备加工服务 | 1 | 云南能点科技有限公司 | 7.8万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
| 30 | 职工创新项目加工服务 | 便携式负荷管理分支装置检测设备加工服务 | 2 | 珠海市联电科技有限公司 | 7.7447万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
| 31 | 职工创新项目加工服务 | 一种脉冲法用电检查低压变比测试仪的研制加工服务 | 1 | 云南能点科技有限公司 | 7.8万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
| 32 | 职工创新项目加工服务 | 一种脉冲法用电检查低压变比测试仪的研制加工服务 | 2 | 珠海市汇通洋电力电子设备有限公司 | 7.4151万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
| 33 | 职工创新项目加工服务 | 一种电力负荷控制现场故障排查装置的加工服务 | 1 | 西安双英科技股份有限公司 | 7.8987万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
| 34 | 职工创新项目加工服务 | 一种电力负荷控制现场故障排查装置的加工服务 | 2 | 云南能点科技有限公司 | 7.7万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
| 35 | 职工创新项目加工服务 | 可远程对焦的R销安装器加工服务 | 1 | 武汉傲睿尔科技有限公司 | 5.43万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
| 36 | 职工创新项目加工服务 | 可远程对焦的R销安装器加工服务 | 2 | 深圳市新南润电力科技有限公司 | 4.954万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
| 37 | 职工创新项目加工服务 | 一站式多功能导线智能作业装置加工服务 | 1 | 武汉傲睿尔科技有限公司 | 5.13万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
| 38 | 职工创新项目加工服务 | 一站式多功能导线智能作业装置加工服务 | 2 | 云南能点科技有限公司 | 5.3万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
| 39 | 职工创新项目加工服务 | 一种带电作业大扭矩电动丝杠加工服务 | 1 | 武汉傲睿尔科技有限公司 | 7.63万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
| 40 | 职工创新项目加工服务 | 一种带电作业大扭矩电动丝杠加工服务 | 2 | 深圳市新南润电力科技有限公司 | 6.959万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
| 41 | 职工创新项目加工服务 | 一种输电线路导、地线断股修复装置加工服务 | 1 | 武汉傲睿尔科技有限公司 | 6.9万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
| 42 | 职工创新项目加工服务 | 一种输电线路导、地线断股修复装置加工服务 | 2 | 云南能点科技有限公司 | 7.2万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
| 43 | 职工创新项目加工服务 | "2M线寻线仪”装置加工服务 | 1 | 深圳市新南润电力科技有限公司 | 4.631万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
| 44 | 职工创新项目加工服务 | "2M线寻线仪”装置加工服务 | 2 | 云南能点科技有限公司 | 5.26万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
| 45 | 职工创新项目加工服务 | 一种稳定可靠可分布式控制硬启动的数字化集中控制器加工服务 | 1 | 深圳市新南润电力科技有限公司 | 5.134万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
| 46 | 职工创新项目加工服务 | 一种稳定可靠可分布式控制硬启动的数字化集中控制器加工服务 | 2 | 云南能点科技有限公司 | 5.8万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
| 47 | 职工创新项目加工服务 | 面向机器视觉模型的国产智能化适配设备加工服务 | 1 | 云南能点科技有限公司 | 8万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
| 48 | 职工创新项目加工服务 | 面向机器视觉模型的国产智能化适配设备加工服务 | 2 | 惠州市达雅科技有限公司 | 6.148万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
| 49 | 职工创新项目加工服务 | 一种无人值守耗材智能领用柜加工服务 | 1 | 广西顶航信息产业股份有限公司 | 6.98万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
| 50 | 职工创新项目加工服务 | 一种无人值守耗材智能领用柜加工服务 | 2 | 云南能点科技有限公司 | 6.98万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
| 51 | 职工创新项目加工服务 | 变电站保护定值自动校核装置加工服务 | 1 | 云南能点科技有限公司 | 8.78万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
| 52 | 职工创新项目加工服务 | 变电站保护定值自动校核装置加工服务 | 2 | 武汉凯默电气有限公司 | 8.8万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
| 53 | 职工创新项目加工服务 | 一种数字化图纸房管理系统加工服务 | 1 | 广西顶航信息产业股份有限公司 | 8.25万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
| 54 | 职工创新项目加工服务 | 一种数字化图纸房管理系统加工服务 | 2 | 云南能点科技有限公司 | 8.35万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
| 55 | 职工创新项目加工服务 | 手持式继电保护试验电位数据分析仪加工服务 | 1 | 云南能点科技有限公司 | 4.9万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
| 56 | 职工创新项目加工服务 | 手持式继电保护试验电位数据分析仪加工服务 | 2 | 广西安铼智能科技有限公司 | 4.6635万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
| 57 | 职工创新项目加工服务 | 二次回路端子松动检测装置加工服务 | 1 | 云南能点科技有限公司 | 5.1万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
| 58 | 职工创新项目加工服务 | 二次回路端子松动检测装置加工服务 | 2 | 珠海市汇通洋电力电子设备有限公司 | 4.8475万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
| 59 | 职工创新项目加工服务 | 一种保护设备通信端口测试装置加工服务 | 1 | 云南能点科技有限公司 | 5.5万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
| 60 | 职工创新项目加工服务 | 一种保护设备通信端口测试装置加工服务 | 2 | 广州精天信息科技股份有限公司 | 5.433万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
| 61 | 职工创新项目加工服务 | 变电站监控信息点表制作及审查工具加工服务 | 1 | 云南能点科技有限公司 | 8.5万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
| 62 | 职工创新项目加工服务 | 变电站监控信息点表制作及审查工具加工服务 | 2 | 广西安铼智能科技有限公司 | 7.9101万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
| 序号 | 标的名称 | 标包号 | 标包名称 | 招标失败原因 |
| 1 | 营销设备修理 | 2-1 | 2026 年南宁供电局计量标准装置及配套设备修理 | 至投标文件递交截止时间,投标人不足3家。 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定