更新时间:2026-04-23
地区:北京
分类: 其他
点击收藏
| 供应商名称 | 供应商地址 | 点击登录后可查阅" class="ng-star-inserted">统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
|---|---|---|---|---|
| 大圣(北京)保安服务有限公司 | 北京市朝阳区黑庄户乡大鲁店北路11号1栋1层101室 | 点击登录后可查阅MA01RJ1L5Y | 472.032 万元 | 评审总得分(综合评分法): 85.75 分 |
| 蓝天卫士(北京)保安服务有限公司 | 北京市朝阳区安定路39号1幢7层711室 | 点击登录后可查阅MA01UJP7XK | 372.78 万元 | 评审总得分(综合评分法): 87.73 分 |
| 供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 点击登录后可查阅" class="ng-star-inserted">单价 | 总价 | 服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大圣(北京)保安服务有限公司 | 1 | 472.032万元 | 472.032万元 | 古建院落、中控室、微型消防站、园区巡逻年度保安服务。本包共设置工作岗位37个,保安人数不少于66人(含备岗) | ||
| 蓝天卫士(北京)保安服务有限公司 | 1 | 372.78万元 | 372.78万元 | 重点门区、一般门区、园区广场、铺装道路及林区巡逻年度保安服务。本包共设置工作岗位42个,保安人数不少于57人(含备岗) |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定