Title 蓝翼路小学项目施工项目中标候选人公示 招标项目名称: 蓝翼路小学项目施工
招标项目编号: S
点击登录后可查阅点击登录后可查阅001
公示名称: 蓝翼路小学项目施工中标候选人公示
公示编号: S
点击登录后可查阅点击登录后可查阅点击登录后可查阅1
公示内容:
| 标段: | 蓝翼路小学项目施工标段 |
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市新华区 |
| 开标时间: | 2026-04-16 | 开标地点: | 开标13 |
| 公示开始日期: | 2026-04-17 | 公示截止日期: | 2026-04-20 |
1.中标候选人名单
2.中标候选人项目负责人
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
| 1 | 石家庄建工集团有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 2 | 中铁二十局集团有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 3 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 石家庄建工集团有限公司 | 公交综合调度指挥中心工程施工 | 石家庄市公共交通总公司 | 2013-12-09 | 点击登录后可查阅8.66元 |
| 2 | 石家庄建工集团有限公司 | 河北省第三荣军优抚医院优抚病房楼建设项目(施工) | 河北省第三荣军优抚医院 | 2025-09-28 | 点击登录后可查阅1.25元 |
| 3 | 中铁二十局集团有限公司 | 三亚海棠湾C10片区C10-A02-19、C10-A02-24项目(施工) | 三亚市海棠湾开发建设有限公司 | 2020-07-10 | 点击登录后可查阅5.75元 |
| 4 | 中铁二十局集团有限公司 | 兰州市妇幼保健院异地新建项目施工 | 兰州市妇幼保健院 | 2020-06-04 | 点击登录后可查阅9.09元 |
| 5 | 中铁二十局集团有限公司 | 启动区公交枢纽工程(一期)施工总承包(二次) | 中国雄安集团交通有限公司 | 2022-11-04 | 点击登录后可查阅1.45元 |
| 6 | 中铁二十局集团有限公司 | 陕西省眉县至太白公路PPP项目MTFJ2标段 | 中国铁建投资集团有限公司眉太高速公路联合体工程总承包部 | 2023-09-05 | 点击登录后可查阅4元 |
| 7 | 中铁二十局集团有限公司 | 富阎融合产业园项目施工 | 陕西富阎产业园开发有限公司 | 2025-04-16 | 点击登录后可查阅8.62元 |
| 8 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 柏林便民服务中心(原联盟东路菜市场)项目工程 | 石家庄柏林集团有限公司 | 2024-08-12 | 点击登录后可查阅.87元 |
| 9 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 柏林庄城中村改造G、J、H-1地块-J地块配建中学工程施工 | 河北尚元房地产开发集团有限公司 | 2022-10-10 | 点击登录后可查阅6.55元 |
| 10 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 行唐县人民法院审判法庭建设项目施工 | 行唐县人民法院 | 2024-02-01 | 点击登录后可查阅.47元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 石家庄建工集团有限公司 | 谢诚 | 凯茂五金机电国际贸易城(9#、10#、15#、16#商业楼,17#商业楼、停车楼,18#-23#商业楼,25#机动车库非机动车库,26#垃圾转运站、公厕,28#门卫)工程 | 河北凯舸建设发展有限公司 | 2024-02-01 | 点击登录后可查阅8.41元 |
| 2 | 中铁二十局集团有限公司 | 李桢旺 | 三亚海棠湾C10片区C10-A02-19、C10-A02-24项目(施工) | 三亚市海棠湾开发建设有限公司 | 2020-07-10 | 点击登录后可查阅5.75元 |
| 3 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 仇雨贵 | 柏林庄城中村改造G、J、H-1地块-J地块配建中学工程施工 | 河北尚元房地产开发集团有限公司 | 2022-10-10 | 点击登录后可查阅6.55元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
| 1 | 石家庄建工集团有限公司 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 |
| 2 | 中铁二十局集团有限公司 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 |
| 3 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 |
| 4 | 昶海建设工程河北有限公司 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |
| 5 | 河北华城建设工程有限公司 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |
| 6 | 大鑫建设工程有限公司 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 |
| 7 | 筑华建筑集团有限公司 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| 8 | 河北建工集团有限责任公司 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 |
| 9 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |
| 10 | 张家口华工建设集团有限公司 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 |
| 11 | 河北旭涵建筑工程有限公司 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |
| 12 | 河北天森建工集团有限公司 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 |
| 13 | 河北亿龙建筑工程有限公司 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |
| 14 | 中土城联工程建设有限公司 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 |
| 15 | 中通建工城建集团有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 16 | 天保建设集团有限公司 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 |
| 17 | 河北松泓建筑工程有限公司 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |
| 18 | 石家庄一建建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 19 | 河北城建建设工程有限公司 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |
| 20 | 河北科工建设集团有限公司 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 |
| 21 | 中益诚达建设集团有限公司 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 |
| 22 | 大元建业集团股份有限公司 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 |
| 23 | 河北冉阳建筑工程有限公司 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| 24 | 河北金湖建设集团有限公司 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 |
| 25 | 中铁六局集团有限公司 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |
| 26 | 河北省华工电力工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 27 | 中舟建设集团有限公司 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |
| 28 | 河北庆晟建设工程有限公司 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |
| 29 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 |
| 30 | 河北恒山建设集团有限公司 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 |
| 31 | 石家庄城投瑞宁建设工程有限公司 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 |
| 32 | 江西云峰建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 33 | 河北大容建筑工程有限公司 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 |
| 34 | 广东瓴龙建筑科技有限公司 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |
| 35 | 河北建设集团股份有限公司 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 |
| 36 | 石家庄建设集团有限公司 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |
| 37 | 河北东润建设集团有限公司 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |
| 38 | 中铁十八局集团有限公司 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 |
| 39 | 河北建翔建筑工程有限公司 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 |
| 40 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 |
| 41 | 邯郸市第三建筑安装有限公司 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |
| 42 | 河北天昕建设集团有限公司 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |
| 43 | 河北金品建筑工程集团有限责任公司 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 |
| 44 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |
| 45 | 定州市建设建筑工程有限公司 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
| 1 | 石家庄建工集团有限公司 | 24.01 | 27.51 | 22.86 | 27.90 | 27.87 |
| 2 | 中铁二十局集团有限公司 | 25.36 | 27.54 | 22.35 | 28.02 | 28.71 |
| 3 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 24.49 | 27.24 | 22.66 | 27.93 | 28.08 |
| 4 | 昶海建设工程河北有限公司 | 22.51 | 24.63 | 20.82 | 25.91 | 26.28 |
| 5 | 河北华城建设工程有限公司 | 22.12 | 26.64 | 20.84 | 25.79 | 26.61 |
| 6 | 大鑫建设工程有限公司 | 20.19 | 22.44 | 20.93 | 24.66 | 25.98 |
| 7 | 筑华建筑集团有限公司 | 23.10 | 25.65 | 21.39 | 25.43 | 26.43 |
| 8 | 河北建工集团有限责任公司 | 25.14 | 27.54 | 22.34 | 27.92 | 28.41 |
| 9 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 23.41 | 25.92 | 21.99 | 26.98 | 26.94 |
| 10 | 张家口华工建设集团有限公司 | 22.17 | 24.24 | 20.78 | 25.63 | 26.25 |
| 11 | 河北旭涵建筑工程有限公司 | 22.53 | 23.70 | 20.79 | 25.51 | 26.52 |
| 12 | 河北天森建工集团有限公司 | 24.64 | 26.61 | 22.80 | 27.75 | 28.20 |
| 13 | 河北亿龙建筑工程有限公司 | 21.82 | 23.70 | 20.76 | 25.46 | 26.34 |
| 14 | 中土城联工程建设有限公司 | 21.02 | 23.40 | 20.80 | 24.95 | 26.67 |
| 15 | 中通建工城建集团有限公司 | 24.94 | 26.19 | 22.80 | 27.89 | 28.14 |
| 16 | 天保建设集团有限公司 | 24.16 | 27.00 | 22.63 | 27.93 | 28.74 |
| 17 | 河北松泓建筑工程有限公司 | 22.15 | 25.20 | 20.71 | 25.25 | 25.74 |
| 18 | 石家庄一建建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 19 | 河北城建建设工程有限公司 | 22.06 | 23.19 | 20.83 | 25.23 | 26.34 |
| 20 | 河北科工建设集团有限公司 | 25.05 | 25.95 | 22.64 | 27.63 | 27.72 |
| 21 | 中益诚达建设集团有限公司 | 22.05 | 22.80 | 21.60 | 25.70 | 26.61 |
| 22 | 大元建业集团股份有限公司 | 24.20 | 24.60 | 22.97 | 27.85 | 28.23 |
| 23 | 河北冉阳建筑工程有限公司 | 20.93 | 23.13 | 20.75 | 25.00 | 25.98 |
| 24 | 河北金湖建设集团有限公司 | 21.49 | 23.94 | 20.70 | 25.60 | 26.25 |
| 25 | 中铁六局集团有限公司 | 21.93 | 25.35 | 22.41 | 27.75 | 27.81 |
| 26 | 河北省华工电力工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 27 | 中舟建设集团有限公司 | 22.29 | 23.34 | 20.80 | 25.52 | 26.10 |
| 28 | 河北庆晟建设工程有限公司 | 18.75 | 21.69 | 20.75 | 24.40 | 25.50 |
| 29 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 20.55 | 23.40 | 21.22 | 25.17 | 26.58 |
| 30 | 河北恒山建设集团有限公司 | 24.20 | 25.83 | 22.36 | 27.40 | 27.66 |
| 31 | 石家庄城投瑞宁建设工程有限公司 | 22.85 | 23.49 | 20.85 | 25.47 | 26.49 |
| 32 | 江西云峰建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 33 | 河北大容建筑工程有限公司 | 22.40 | 26.19 | 21.35 | 25.75 | 26.58 |
| 34 | 广东瓴龙建筑科技有限公司 | 22.71 | 24.90 | 20.94 | 25.11 | 26.25 |
| 35 | 河北建设集团股份有限公司 | 25.51 | 26.91 | 22.80 | 27.88 | 28.56 |
| 36 | 石家庄建设集团有限公司 | 23.08 | 24.39 | 21.50 | 26.69 | 27.51 |
| 37 | 河北东润建设集团有限公司 | 22.53 | 25.53 | 20.85 | 25.33 | 26.34 |
| 38 | 中铁十八局集团有限公司 | 24.63 | 27.15 | 22.94 | 27.75 | 28.56 |
| 39 | 河北建翔建筑工程有限公司 | 23.92 | 25.95 | 22.06 | 26.76 | 27.39 |
| 40 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 20.77 | 22.65 | 20.77 | 25.16 | 26.49 |
| 41 | 邯郸市第三建筑安装有限公司 | 22.83 | 24.45 | 21.62 | 26.67 | 27.00 |
| 42 | 河北天昕建设集团有限公司 | 24.56 | 26.85 | 22.26 | 27.84 | 28.44 |
| 43 | 河北金品建筑工程集团有限责任公司 | 22.16 | 25.77 | 21.64 | 26.69 | 27.27 |
| 44 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 23.44 | 24.78 | 21.63 | 26.48 | 27.42 |
| 45 | 定州市建设建筑工程有限公司 | 22.56 | 23.85 | 20.76 | 25.15 | 26.52 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 石家庄建工集团有限公司 | 63.91 | 95.88 |
| 2 | 中铁二十局集团有限公司 | 63.75 | 95.79 |
| 3 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 63.62 | 95.57 |
| 4 | 昶海建设工程河北有限公司 | 61.52 | 90.17 |
| 5 | 河北华城建设工程有限公司 | 61.49 | 90.51 |
| 6 | 大鑫建设工程有限公司 | 61.58 | 89.57 |
| 7 | 筑华建筑集团有限公司 | 61.59 | 90.79 |
| 8 | 河北建工集团有限责任公司 | 63.29 | 95.50 |
| 9 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 63.49 | 93.15 |
| 10 | 张家口华工建设集团有限公司 | 61.61 | 90.88 |
| 11 | 河北旭涵建筑工程有限公司 | 61.57 | 90.00 |
| 12 | 河北天森建工集团有限公司 | 63.09 | 95.02 |
| 13 | 河北亿龙建筑工程有限公司 | 61.50 | 89.73 |
| 14 | 中土城联工程建设有限公司 | 61.56 | 89.60 |
| 15 | 中通建工城建集团有限公司 | 62.88 | 94.86 |
| 16 | 天保建设集团有限公司 | 62.68 | 94.53 |
| 17 | 河北松泓建筑工程有限公司 | 61.59 | 90.02 |
| 18 | 石家庄一建建设集团有限公司 | / | / |
| 19 | 河北城建建设工程有限公司 | 61.55 | 89.70 |
| 20 | 河北科工建设集团有限公司 | 61.90 | 93.63 |
| 21 | 中益诚达建设集团有限公司 | 61.70 | 91.33 |
| 22 | 大元建业集团股份有限公司 | 62.87 | 94.31 |
| 23 | 河北冉阳建筑工程有限公司 | 61.48 | 89.14 |
| 24 | 河北金湖建设集团有限公司 | 61.57 | 90.14 |
| 25 | 中铁六局集团有限公司 | 61.86 | 92.61 |
| 26 | 河北省华工电力工程有限公司 | / | / |
| 27 | 中舟建设集团有限公司 | 61.57 | 89.79 |
| 28 | 河北庆晟建设工程有限公司 | 61.54 | 88.38 |
| 29 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 61.53 | 89.95 |
| 30 | 河北恒山建设集团有限公司 | 63.94 | 95.25 |
| 31 | 石家庄城投瑞宁建设工程有限公司 | 63.40 | 91.91 |
| 32 | 江西云峰建设工程有限公司 | / | / |
| 33 | 河北大容建筑工程有限公司 | 61.96 | 91.39 |
| 34 | 广东瓴龙建筑科技有限公司 | 62.69 | 91.30 |
| 35 | 河北建设集团股份有限公司 | 62.96 | 95.24 |
| 36 | 石家庄建设集团有限公司 | 61.62 | 91.64 |
| 37 | 河北东润建设集团有限公司 | 61.54 | 90.27 |
| 38 | 中铁十八局集团有限公司 | 62.59 | 94.13 |
| 39 | 河北建翔建筑工程有限公司 | 61.51 | 91.76 |
| 40 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 61.62 | 90.54 |
| 41 | 邯郸市第三建筑安装有限公司 | 61.56 | 90.98 |
| 42 | 河北天昕建设集团有限公司 | 63.74 | 95.43 |
| 43 | 河北金品建筑工程集团有限责任公司 | 62.06 | 92.64 |
| 44 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 61.59 | 92.03 |
| 45 | 定州市建设建筑工程有限公司 | 61.61 | 91.13 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
| 1 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 清标提示:石家庄一建建设集团有限公司清单中有545项清单综合单价≠单价构成之和,评标委员会提出质询澄清,投标人未在规定时间内回复 |
| 2 | 河北省华工电力工程有限公司 | 清标结果提示:编码:点击登录后可查阅1012墙面抹灰面油漆 报价为0。编码:点击登录后可查阅6001 地板辐射采暖 报价为0。评标委员会提出质询澄清,投标人未在规定时间内回复。 |
| 3 | 江西云峰建设工程有限公司 | 投标文件中未放中小企业声明函或大中型企业分包意向承诺书 |
7. 提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。招标人:石家庄市新华区教育局,联系人:许向东 联系电话:0311-
点击登录后可查阅; 招标代理机构:河北中雅工程项目管理有限公司,联系人:王瑞超 联系电话:0311-
点击登录后可查阅。
联系方式:
| 招标人: | 石家庄市新华区教育局 | 招标代理机构: | 河北中雅工程项目管理有限公司 |
| 地址: | 石家庄市新华区西焦北路18号 | 地址: | 石家庄市裕华区槐安东路158号鑫科国际广场商业办公楼02单元1501号 |
| 联系人: | 许向东 | 联系人: | 王瑞超 |
| 电话: | 0311-点击登录后可查阅 | 电话: | 0311-点击登录后可查阅 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | 点击登录后可查阅 |
8. 其他公示内容:无
中小企业声明函如下:
石家庄建工集团有限公司.pdf河北三岳建筑工程有限公司.pdf中铁二十局集团有限公司.pdf