更新时间:2026-04-03
地区:
分类: 电力物资采购
点击收藏
| 序号 | 标的 | 标包 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | 资格能力条件 |
| 1 | 低压分布式光伏塑壳断路器 | 标包1 | 1 | 河南许继仪表有限公司 | 0.3495万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 2 | 2 | 华立科技股份有限公司 | 0.351万元 | 符合 | 满足 | 满足 | ||
| 3 | 3 | 浙江西屋电气股份有限公司 | 0.3507万元 | 符合 | 满足 | 满足 | ||
| 4 | 低压分布式光伏微型断路器 | 标包1 | 1 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 0.0356万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 5 | 2 | 河南许继仪表有限公司 | 0.0359万元 | 符合 | 满足 | 满足 | ||
| 6 | 3 | 华立科技股份有限公司 | 0.0353万元 | 符合 | 满足 | 满足 | ||
| 7 | 计量用低压电流互感器 | 标包1 | 1 | 大连北方互感器集团有限公司 | 0.1498万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 8 | 2 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 0.1246万元 | 符合 | 满足 | 满足 | ||
| 9 | 3 | 重庆华虹仪表有限公司 | 0.1091万元 | 符合 | 满足 | 满足 | ||
| 10 | 标包2 | 1 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 0.1246万元 | 符合 | 满足 | 满足 | |
| 11 | 2 | 重庆华虹仪表有限公司 | 0.1091万元 | 符合 | 满足 | 满足 | ||
| 12 | 3 | 广东四会互感器厂有限公司 | 0.0924万元 | 符合 | 满足 | 满足 | ||
| 13 | 10kV、20kV计量用电流互感器(典设型号) | 标包1 | 1 | 大连北方互感器集团有限公司 | 2.779万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 14 | 2 | 重庆华虹仪表有限公司 | 1.9213万元 | 符合 | 满足 | 满足 | ||
| 15 | 3 | 大连第一互感器有限责任公司 | 2.5985万元 | 符合 | 满足 | 满足 | ||
| 16 | 标包2 | 1 | 重庆华虹仪表有限公司 | 1.9213万元 | 符合 | 满足 | 满足 | |
| 17 | 2 | 大连第一互感器有限责任公司 | 2.5985万元 | 符合 | 满足 | 满足 | ||
| 18 | 3 | 大连华亿电力电器有限公司 | 2.6027万元 | 符合 | 满足 | 满足 | ||
| 19 | 10kV、20kV计量用电压互感器(典设型号) | 标包1 | 1 | 大连北方互感器集团有限公司 | 0.918万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 20 | 2 | 登高电气有限公司 | 0.973万元 | 符合 | 满足 | 满足 | ||
| 21 | 3 | 重庆华虹仪表有限公司 | 0.6806万元 | 符合 | 满足 | 满足 | ||
| 22 | 标包2 | 1 | 登高电气有限公司 | 0.973万元 | 符合 | 满足 | 满足 | |
| 23 | 2 | 重庆华虹仪表有限公司 | 0.6806万元 | 符合 | 满足 | 满足 | ||
| 24 | 3 | 大连第一互感器有限责任公司 | 0.9737万元 | 符合 | 满足 | 满足 | ||
| 25 | 10kV电流互感器(配电用) | 标包1 | 1 | 重庆华虹仪表有限公司 | 0.0948万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 26 | 2 | 大连第一互感器有限责任公司 | 0.137万元 | 符合 | 满足 | 满足 | ||
| 27 | 3 | 山东泰开互感器有限公司 | 0.17万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定