更新时间:2026-04-03
地区:河北
分类: 营业厅租赁
点击收藏
| 序号 | 标的名称 | 面积 (㎡) | 保证金 (元) | 起拍价 (元) |
| 1 | 位于正定县府西街80号校门 北01-2号临街门脸三年租赁权 | 72 | 11000 | 39420 |
| 2 | 位于正定县府西街80号校门 北04A号临街门脸三年租赁权 | 26.2 | 4300 | 14440 |
| 3 | 位于正定县府西街80号校门 北04B号临街门脸三年租赁权 | 40.73 | 6700 | 22448 |
| 4 | 位于正定县府西街80号校门 北07号临街门脸三年租赁权 | 101 | 12300 | 41289 |
| 5 | 位于正定县府西街80号校门 北09号临街门脸三年租赁权 | 101 | 12300 | 41289 |
| 6 | 位于正定县府西街80号校门 北12号临街门脸三年租赁权 | 215 | 21100 | 70628 |
| 7 | 位于正定县府西街80号校门 北21号临街门脸三年租赁权 | 118.63 | 19300 | 64517 |
| 8 | 位于正定县府西街80号校门 南02号临街门脸三年租赁权 | 94.76 | 15500 | 51881 |
| 9 | 位于正定县府西街80号校门 南03号临街门脸三年租赁权 | 97.85 | 16000 | 53573 |
| 10 | 位于正定县府西街80号校门 南04A号临街门脸三年租赁权 | 40.6 | 6700 | 22377 |
| 11 | 位于正定县府西街80号校门 南04B号临街门脸三年租赁权 | 60.2 | 9800 | 32960 |
| 12 | 位于正定县府西街80号校门 南07号临街门脸三年租赁权 | 49.14 | 8100 | 27084 |
| 13 | 位于正定县府西街80号校门 南08号临街门脸三年租赁权 | 176 | 21500 | 71949 |
| 14 | 位于正定县府西街80号校门 南09号临街门脸三年租赁权 | 20 | 3300 | 11023 |
| 15 | 位于正定县府西街80号校门 南14号临街门脸三年租赁权 | 194 | 19300 | 64437 |
| 备注 | 本次拍卖的成交价格为一年的租赁租金。具体使用要求及租赁租金交纳方式以出租人与买受人双方所签订的《租赁合同》为准。 | |||
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定