更新时间:2026-04-01
地区:湖南
分类: 汽车维修类
点击收藏
| 成交供应商:常德常昌汽车维修服务有限公司 | |||||||||
| 维修车辆车牌号:湘J0033警 | |||||||||
| 维修项目名称 | 材料费 | 材料费数量 | 材料费小计 | 工时费 | 工时费小时 | 工时费小计 | 材料管理费比例 | 管理费小计 | 小计费用金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前减顶胶—汉兰达 | 235 | 2 | 470 | 12 | 5 | 60 | 0 | 0 | 530 |
| 手刹车片—汉兰达 | 450 | 1 | 450 | 12 | 10 | 120 | 0 | 0 | 520 |
| 前减震器—汉兰达 | 550 | 2 | 1100 | 12 | 10 | 120 | 0 | 0 | 1070 |
| 前减缓冲胶—汉兰达 | 95 | 2 | 190 | 12 | 5 | 60 | 0 | 0 | 250 |
| 后轮轴承—汉兰达 | 580 | 1 | 580 | 12 | 10 | 120 | 0 | 0 | 650 |
| 前减防尘套—汉兰达 | 95 | 2 | 190 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| 四轮定位 | 200 | 1 | 200 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 路极轮胎245/65R17 | 950 | 2 | 1900 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 |
| 前减平面轴承—汉兰达 | 165 | 2 | 330 | 12 | 5 | 60 | 0 | 0 | 390 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定