更新时间:2026-02-14
地区:湖南
分类:
点击收藏
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤皮青冈 | 98,884(株) | 11.75 | 1,161,887 | 联益 |
| 2 | 闽楠 | 25,244(株) | 5.9 | 148,939.6 | 联益 |
| 3 | 榉树 | 46,627(株) | 7.9 | 368,353.3 | 联益 |
| 4 | 南酸枣 | 18,228(株) | 5.9 | 107,545.2 | 联益 |
| 5 | 银杏 | 7,465(株) | 7.9 | 58,973.5 | 联益 |
| 6 | 木荷 | 13,914(株) | 4.5 | 62,613 | 联益 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定