更新时间:2026-02-05
地区:湖南
分类: 房屋建筑类
点击收藏
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AI教考练系统(AI 辅助评分系统) | 1(套) | 60,000 | 60,000 | 长鹏 AI教考练系统V1.0 |
| 2 | 校级管理平台(校级平台(全校共用)) | 1(套) | 24,000 | 24,000 | 长鹏 校级管理平台V4.0 |
| 3 | UPS 电源(化学考场) | 1(台) | 4,500 | 4,500 | 捷益达 BH30L-RM |
| 4 | UPS 电源(生物考场) | 1(台) | 4,500 | 4,500 | 捷益达 BH30L-RM |
| 5 | UPS 电源(物理考场) | 1(台) | 4,500 | 4,500 | 捷益达 BH30L-RM |
| 6 | 抽签设备(抽签室(全校共用)) | 1(台) | 10,000 | 10,000 | 长鹏 RP-H200-L |
| 7 | 电子目镜(生物考场) | 25(套) | 700 | 17,500 | 长鹏 RP-D18-L |
| 8 | 防火墙(校级平台(全校共用)) | 1(台) | 7,500 | 7,500 | 华三 F100-C-XI |
| 9 | 核心操作垫(化学考场) | 25(套) | 80 | 2,000 | 长鹏 定制 |
| 10 | 核心操作垫(生物考场) | 25(套) | 80 | 2,000 | 长鹏 定制 |
| 11 | 核心操作垫(物理考场) | 25(套) | 80 | 2,000 | 长鹏 定制 |
| 12 | 机房不间断电源UPS(校级平台(全校共用)) | 1(套) | 3,500 | 3,500 | 捷益达 BH30S-RM |
| 13 | 机柜(化学考场) | 1(台) | 1,800 | 1,800 | 智想 B6022 |
| 14 | 机柜(生物考场) | 1(台) | 1,800 | 1,800 | 智想 B6022 |
| 15 | 机柜(物理考场) | 1(台) | 1,800 | 1,800 | 智想 B6022 |
| 16 | 机柜(校级平台(全校共用)) | 1(台) | 1,800 | 1,800 | 智想 B6022 |
| 17 | 技术服务 (题目定制)(AI 辅助评分系统) | 3(项) | 28,000 | 84,000 | 长鹏 定制 |
| 18 | 交互智能平板(化学考场) | 1(套) | 15,000 | 15,000 | 希沃 FH86EC |
| 19 | 交互智能平板(生物考场) | 1(套) | 15,000 | 15,000 | 希沃 FH86EC |
| 20 | 交互智能平板(物理考场) | 1(套) | 15,000 | 15,000 | 希沃 FH86EC |
| 21 | 交换机(化学考场) | 2(台) | 2,500 | 5,000 | H3C US328S-P |
| 22 | 交换机(生物考场) | 2(台) | 2,500 | 5,000 | H3C US328S-P |
| 23 | 交换机(物理考场) | 2(台) | 2,500 | 5,000 | H3C US328S-P |
| 24 | 考生终端软件(化学考场) | 25(套) | 1,000 | 25,000 | 长鹏 考生终端软件V4.2 |
| 25 | 考生终端软件(生物考场) | 25(套) | 1,000 | 25,000 | 长鹏 考生终端软件V4.2 |
| 26 | 考生终端软件(物理考场) | 25(套) | 1,000 | 25,000 | 长鹏 考生终端软件V4.2 |
| 27 | 考室监考系统 (物理考场) | 1(套) | 16,000 | 16,000 | 长鹏 考室监考系统V4.2 |
| 28 | 考室监考系统(化学考场) | 1(套) | 16,000 | 16,000 | 长鹏 考室监考系统V4.2 |
| 29 | 考室监考系统(生物考场) | 1(套) | 16,000 | 16,000 | 长鹏 考室监考系统V4.2 |
| 30 | 考室监考主机(化学考场) | 1(台) | 5,500 | 5,500 | 希沃 希沃华腾 DZ0826-0067 |
| 31 | 考室监考主机(生物考场) | 1(台) | 5,500 | 5,500 | 希沃 希沃华腾 DZ0826-0067 |
| 32 | 考室监考主机(物理考场) | 1(台) | 5,500 | 5,500 | 希沃 希沃华腾 DZ0826-0067 |
| 33 | 考室网络摄像机(化学考场) | 2(支) | 430 | 860 | 海康威视 DS-2CD3346FWDA4-LS |
| 34 | 考室网络摄像机(生物考场) | 2(支) | 430 | 860 | 海康威视 DS-2CD3346FWDA4-LS |
| 35 | 考室网络摄像机(物理考场) | 2(支) | 430 | 860 | 海康威视 DS-2CD3346FWDA4-LS |
| 36 | 考试专用服务器(校级平台(全校共用)) | 1(台) | 22,000 | 22,000 | 长鹏 RP-XJPT100 |
| 37 | 路由器(化学考场) | 1(台) | 720 | 720 | H3C GR-3000AX |
| 38 | 路由器(生物考场) | 1(台) | 720 | 720 | H3C GR-3000AX |
| 39 | 路由器(物理考场) | 1(台) | 720 | 720 | H3C GR-3000AX |
| 40 | 配置辅材及施工(化学考场) | 1(项) | 6,000 | 6,000 | 电信 定制 |
| 41 | 配置辅材及施工(生物考场) | 1(项) | 5,900 | 5,900 | 电信 定制 |
| 42 | 配置辅材及施工(物理考场) | 1(项) | 6,000 | 6,000 | 电信 定制 |
| 43 | 实验台信息采集终端(化学考场) | 25(套) | 6,700 | 167,500 | 长鹏 RP-G3A-F |
| 44 | 实验台信息采集终端(生物考场) | 25(套) | 6,700 | 167,500 | 长鹏 RP-G3A-F |
| 45 | 实验台信息采集终端(物理考场) | 25(套) | 6,700 | 167,500 | 长鹏 RP-G3A-F |
| 46 | 推拉黑板(化学考场) | 1(套) | 1,600 | 1,600 | 蓝贝思特 LB05A |
| 47 | 推拉黑板(生物考场) | 1(套) | 1,600 | 1,600 | 蓝贝思特 LB05A |
| 48 | 推拉黑板(物理考场) | 1(套) | 1,600 | 1,600 | 蓝贝思特 LB05A |
| 49 | 网络视频录像机 (NVR)(校级平台(全校共用)) | 1(台) | 1,500 | 1,500 | 海康威视 DS-7816N-Q1 |
| 50 | 网络巡考摄像头(抽签室(全校共用)) | 2(支) | 430 | 860 | 海康威视 DS-2CD3346FWDA4-LS |
| 51 | AI算力终端(AI 辅助评分系统) | 1(台) | 68,000 | 68,000 | 长鹏 RP-SE8-256x8 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定