更新时间:2026-02-03
地区:江西
分类: 其他
点击收藏
| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 点击登录后可查阅000046 | 不锈钢管 | 20 | - | 根 | 2.0 | 12米材质2205 |
| 2 | 点击登录后可查阅000038 | 不锈钢管57*3 | 57*3 | - | 千克 | 48.0 | 12米材质2205 |
| 3 | 点击登录后可查阅000040 | 不锈钢管 | 159*5 | - | 千克 | 230.0 | 12米材质2205 |
| 4 | 点击登录后可查阅000044 | 不锈钢管 | 108*5 (新干) | - | 千克 | 155.0 | 12米材质2205 |
| 5 | 点击登录后可查阅000608 | 不锈钢管76*4 | 76*4 | - | 千克 | 86.0 | 12米材质2205 |
| 6 | 点击登录后可查阅000037 | 不锈钢管 | 89*5 | - | 千克 | 125.0 | 12米材质2205 |
| 7 | 点击登录后可查阅000065 | 角铁7# | 7# | - | 根 | 3.0 | 6米一根 |
| 8 | 点击登录后可查阅000193 | 钢板 | 8mm | - | 块 | 1.0 | 碳钢 1.5M*6M |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定