更新时间:2025-12-17
地区:福建
分类:
点击收藏
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 轴承|6011-2Z|无|无 | 12 | 个 | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龙海市 福建省漳州市龙海区隆教乡白坑村陈厝前46号 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | SKF/FAG/NSK/NTN |
| 2 | 轴承|6204-2Z|无|无 | 36 | 个 | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龙海市 福建省漳州市龙海区隆教乡白坑村陈厝前46号 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | SKF/FAG/NSK/NTN |
| 3 | 轴承|6018.0|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龙海市 福建省漳州市龙海区隆教乡白坑村陈厝前46号 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | SKF/FAG/NSK/NTN |
| 4 | 轴承|6024-2RS1|无|无 | 100 | 个 | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龙海市 福建省漳州市龙海区隆教乡白坑村陈厝前46号 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | SKF/FAG/NSK/NTN |
| 5 | 轴承|6016.0|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龙海市 福建省漳州市龙海区隆教乡白坑村陈厝前46号 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | SKF/FAG/NSK/NTN |
| 6 | 轴承|23244 CC/C3 W33|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龙海市 福建省漳州市龙海区隆教乡白坑村陈厝前46号 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | SKF/FAG/NSK/NTN |
| 7 | 轴承|22224 EK|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龙海市 福建省漳州市龙海区隆教乡白坑村陈厝前46号 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | SKF/FAG/NSK/NTN |
| 8 | 杆端轴承|SILKAC 12M|无|无 | 48 | 个 | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龙海市 福建省漳州市龙海区隆教乡白坑村陈厝前46号 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | LS/SKF/FAG/NTN |
| 9 | 杆端轴承|SIKAC 12M|无|无 | 48 | 个 | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龙海市 福建省漳州市龙海区隆教乡白坑村陈厝前46号 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | LS/SKF/FAG/NTN |
| 10 | 杆端轴承|SILJK20C|无|无 | 128 | 个 | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龙海市 福建省漳州市龙海区隆教乡白坑村陈厝前46号 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | LS/SKF/FAG/NTN |
| 11 | 杆端轴承|SIJK20C|无|无 | 128 | 个 | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龙海市 福建省漳州市龙海区隆教乡白坑村陈厝前46号 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | LS/SKF/FAG/NTN |
| 12 | 轴承|22222EC3|无|无 | 12 | 个 | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龙海市 福建省漳州市龙海区隆教乡白坑村陈厝前46号 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | SKF/FAG/NSK/NTN |
| 13 | 轴承|如1207KR+COL (TIMKEN)|无|无 | 6 | 个 | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龙海市 福建省漳州市龙海区隆教乡白坑村陈厝前46号 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | TIMKEN/SKF/FAG/NSK/NTN |
| 14 | 轴承|如HC204-12 "PTI" SIZE:0.75"|无|无 | 12 | 个 | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龙海市 福建省漳州市龙海区隆教乡白坑村陈厝前46号 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | PTI/SKF/FAG/NSK/NTN |
| 15 | 轴承|如WG231EL "Link-Belt Bearing" SIZE:1.9375"|无|无 | 12 | 个 | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龙海市 福建省漳州市龙海区隆教乡白坑村陈厝前46号 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | |
| 16 | 轴承|6208 2Z|无|无 | 60 | 个 | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龙海市 福建省漳州市龙海区隆教乡白坑村陈厝前46号 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | SKF/FAG/NSK/NTN |
| 17 | 连座轴承|UCF210|无|无 | 108 | 个 | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龙海市 福建省漳州市龙海区隆教乡白坑村陈厝前46号 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | FYH/NSK/SKF/FAG/NTN |
| 18 | 连座轴承|FY50TF|无|无 | 50 | 个 | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龙海市 福建省漳州市龙海区隆教乡白坑村陈厝前46号 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | SKF/FAG/NSK/NTN |
| 19 | 连座轴承|FY 30 TF|无|无 | 32 | 个 | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龙海市 福建省漳州市龙海区隆教乡白坑村陈厝前46号 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | SKF/FAG/NSK/NTN |
| 20 | 连座轴承|P2B-SC-115 (DODGE) SIZE:1.9375"|无|无 | 12 | 个 | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龙海市 福建省漳州市龙海区隆教乡白坑村陈厝前46号 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | DODGE/SKF/FAG/NSK/NTN |
| 21 | 连座轴承|如:UGFCF209-28CE "AMI" SIZE:1.75"|无|无 | 6 | 个 | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龙海市 福建省漳州市龙海区隆教乡白坑村陈厝前46号 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | AMI/SKF/FAG/NSK/NTN |
| 22 | 连座轴承|FY50TF/VA228+ECY|无|无 | 64 | 个 | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龙海市 福建省漳州市龙海区隆教乡白坑村陈厝前46号 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | SKF/FAG/NSK/NTN |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定