更新时间:2025-12-13
地区:江苏
分类: 房屋建筑类
点击收藏
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州名城天工项目管理有限公司的2025年老旧小区改造-香泾花园等老旧小区及周边零星楼改造的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用监理综合评估法_预审的评标办法,现将中标候选人公示如下: | ||||||||||||||
| 中标候选人情况 | ||||||||||||||
| / | 第1名 | 第2名 | 第3名 | |||||||||||
| 中标候选人名称 | 苏州现代建设咨询管理有限公司 | 众鑫工程管理(苏州)有限公司 | 苏州建华建设监理有限责任公司 | |||||||||||
| 投标报价(元) | 点击登录后可查阅.00 | 点击登录后可查阅.00 | 点击登录后可查阅.00 | |||||||||||
| 项目负责人 | 王峰 | 王树花 | 吕威 | |||||||||||
| 暂估价(万元) | 工程 | 0.0 | ||||||||||||
| 材料 | 0.0 | |||||||||||||
| 1、资格预审结果名单及原因 | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人获奖 | 资审是否通过 | 不通过原因 | |||||||||
| 1 | 苏州建华建设监理有限责任公司 | 吕威 | 是 | |||||||||||
| 2 | 苏州现代建设咨询管理有限公司 | 王峰 | 是 | |||||||||||
| 3 | 众鑫工程管理(苏州)有限公司 | 王树花 | 是 | |||||||||||
| 4 | 江苏正方工程项目管理房地产评估有限公司 | 孟俊 | 是 | |||||||||||
| 2、资格后审不合格名单及原因 | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 不通过原因 | ||||||||||||
| 3、废标及原因 | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 废标原因 | ||||||||||||
| 4、报价修正 | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价得分 | 技术标得分 | 商务标得分 | 信用评价分 | 失信考评扣分 | 总分 | 排序 | |||||
| 1 | 苏州现代建设咨询管理有限公司 | 点击登录后可查阅.00 | 20.00 | 16.96 | 54.00 | 5.62 | 0.00 | 96.58 | 1 | |||||
| 2 | 众鑫工程管理(苏州)有限公司 | 点击登录后可查阅.00 | 20.00 | 16.84 | 40.00 | 5.22 | 0.00 | 82.06 | 2 | |||||
| 3 | 苏州建华建设监理有限责任公司 | 点击登录后可查阅.00 | 20.00 | 15.35 | 38.00 | 5.09 | 0.00 | 78.44 | 3 | |||||
| 7、备注: | ||||||||||||||
| 招标人: | 苏州名城天工项目管理有限公司 | |||||||||||||
| 日期: | 2025年12月09日 | |||||||||||||
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定