更新时间:2025-12-13
地区:浙江
分类: 水利类
点击收藏
| 招标单位 | 杭州余杭林业水利投资有限公司 | 代理机构 | 杭州瑞拓工程咨询有限公司 | |||||
| 工程名称 | 工程地点 | 余杭区中泰街道 | ||||||
| 中标候选人 | 项目经理 | 投标报价 (万元) | 工期 | |||||
| 中国电建市政建设集团有限公司 | 宁安鹏 | 17324.4972 | 540日历天 | |||||
| 浙江艮威水利建设有限公司 | 朱约华 | 17393.6900 | 540日历天 | |||||
| 浙江金华市顺泰水电建设有限公司 | 马宏行 | 17257.9011 | 540日历天 | |||||
| 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 袁争光 | 17314.9826 | 540日历天 | |||||
| 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 尹上 | 17300.7121 | 540日历天 | |||||
| 招标方式 | 公开 | 开标时间 | 2025.12.11 | 公示时间 | 2025.12.13- 2025.12.15 | |||
| 序号 | 单位名称 | 被否决原因 | 不符合招标文件的条款 |
| 1 | 杭州港海建设有限公司 | 技术符合性审查不通过 | 投标人的投标资格不满足招标文件载明的强制性要求的(以投标人须知前附表第10.3款实质性响应招标文件资料为准),或不满足国家有关规定的 |
| 序号 | 投标单位 | 技术得分 | 资信得分 | 总得分 |
| 1 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 22.84 | 5.00 | 27.84 |
| 2 | 浙江省水电建筑安装有限公司 | 22.44 | 5.00 | 27.44 |
| 3 | 上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 | 22.38 | 5.00 | 27.38 |
| 4 | 禹顺生态建设有限公司 | 22.36 | 5.00 | 27.36 |
| 5 | 浙江艮威水利建设有限公司 | 22.26 | 5.00 | 27.26 |
| 6 | 浙江省正邦水电建设有限公司 | 22.25 | 5.00 | 27.25 |
| 7 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 22.19 | 5.00 | 27.19 |
| 8 | 杭州萧山水利建筑工程有限公司 | 21.76 | 5.00 | 26.76 |
| 9 | 浙江广川建设有限公司 | 21.70 | 5.00 | 26.70 |
| 10 | 浙江金华市顺泰水电建设有限公司 | 21.68 | 5.00 | 26.68 |
| 11 | 杭州聚邦建设有限公司 | 21.61 | 5.00 | 26.61 |
| 12 | 杭州禹茂建设有限公司 | 21.59 | 5.00 | 26.59 |
| 13 | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 21.58 | 5.00 | 26.58 |
| 14 | 杭州美丽洲建设有限公司 | 21.58 | 5.00 | 26.58 |
| 15 | 黄河养护集团有限公司 | 21.32 | 5.00 | 26.32 |
| 16 | 杭州水漫庭生态环境建设有限公司 | 21.25 | 5.00 | 26.25 |
| 17 | 浙江丰茂盛业建设有限公司 | 21.02 | 5.00 | 26.02 |
| 18 | 黑龙江省水利水电集团有限公司 | 20.89 | 5.00 | 25.89 |
| 19 | 杭州日臻建设有限公司 | 20.81 | 5.00 | 25.81 |
| 20 | 浙江万里建设工程有限公司 | 20.77 | 5.00 | 25.77 |
| 21 | 北京京水建设集团有限公司 | 20.75 | 5.00 | 25.75 |
| 22 | 宁波东元建设工程集团有限公司 | 20.70 | 5.00 | 25.70 |
| 23 | 浙江国恒建设有限公司 | 20.69 | 5.00 | 25.69 |
| 24 | 浙江红鼎建设工程有限公司 | 20.66 | 5.00 | 25.66 |
| 25 | 杭州大治水利建设有限公司 | 20.56 | 5.00 | 25.56 |
| 26 | 浙江博洲环境建设有限公司 | 20.38 | 5.00 | 25.38 |
| 27 | 杭州大自然环境工程有限公司 | 20.38 | 5.00 | 25.38 |
| 28 | 湖州三通水利建设有限公司 | 20.36 | 5.00 | 25.36 |
| 29 | 杭州华深建设有限公司 | 20.32 | 5.00 | 25.32 |
| 30 | 温州宏源建设集团有限公司 | 20.27 | 5.00 | 25.27 |
| 31 | 温州冠筑水利建设有限公司 | 20.22 | 5.00 | 25.22 |
| 32 | 杭州河川建设有限公司 | 20.21 | 5.00 | 25.21 |
| 33 | 浙江吉昕建设有限责任公司 | 20.05 | 5.00 | 25.05 |
| 34 | 浙江鑫乐达建设有限公司 | 20.05 | 5.00 | 25.05 |
| 35 | 浙江环湖生态建设有限公司 | 20.04 | 5.00 | 25.04 |
| 36 | 浙江锐欣建设有限公司 | 19.99 | 5.00 | 24.99 |
| 37 | 金华市沃霖环境建设有限公司 | 19.97 | 5.00 | 24.97 |
| 38 | 浙江萧建集团有限公司 | 19.93 | 5.00 | 24.93 |
| 39 | 温州泰洲建设有限公司 | 19.91 | 5.00 | 24.91 |
| 40 | 杭州长汇建设有限公司 | 19.89 | 5.00 | 24.89 |
| 41 | 浙江天河水利工程有限公司 | 19.89 | 5.00 | 24.89 |
| 42 | 嘉兴市滨海工程建设有限公司 | 19.83 | 5.00 | 24.83 |
| 43 | 浙江寰晟环境工程有限公司 | 19.82 | 5.00 | 24.82 |
| 44 | 浙江涌川建设有限公司 | 19.81 | 5.00 | 24.81 |
| 45 | 杭州富秀建设工程有限公司 | 19.79 | 5.00 | 24.79 |
| 46 | 浙江昆吾建设有限公司 | 19.78 | 5.00 | 24.78 |
| 47 | 嘉兴市通达建设工程有限公司 | 19.77 | 5.00 | 24.77 |
| 48 | 杭州中礼建设有限公司 | 19.77 | 5.00 | 24.77 |
| 49 | 杭州江腾建设工程有限公司 | 19.75 | 5.00 | 24.75 |
| 50 | 杭州余景建设有限公司 | 19.74 | 5.00 | 24.74 |
| 51 | 湖州正辉建设有限公司 | 19.74 | 5.00 | 24.74 |
| 52 | 浙江万华建设有限公司 | 19.74 | 5.00 | 24.74 |
| 53 | 杭州航升建设有限公司 | 19.74 | 5.00 | 24.74 |
| 54 | 宁波华康陆鼎建设有限公司 | 19.72 | 5.00 | 24.72 |
| 55 | 华甬工程设计集团有限公司 | 19.71 | 5.00 | 24.71 |
| 56 | 浙江泓沄生态建设有限公司 | 19.69 | 5.00 | 24.69 |
| 57 | 浙江沄丰建设有限公司 | 19.60 | 5.00 | 24.60 |
| 58 | 浙江华铖建设有限公司 | 19.60 | 5.00 | 24.60 |
| 59 | 浙江智灵生态建设有限公司 | 19.57 | 5.00 | 24.57 |
| 60 | 杭州中邦生态环境有限公司 | 19.56 | 5.00 | 24.56 |
| 61 | 杭州泽邦建设有限公司 | 19.51 | 5.00 | 24.51 |
| 62 | 浙江聚橙建设有限公司 | 19.42 | 5.00 | 24.42 |
| 63 | 嘉兴市恒业市政建设有限公司 | 19.41 | 5.00 | 24.41 |
| 64 | 浙江开泽建设工程有限公司 | 19.37 | 5.00 | 24.37 |
| 65 | 浙江鑫捷建设有限公司 | 19.33 | 5.00 | 24.33 |
| 66 | 杭州顺治水利建设有限公司 | 19.17 | 5.00 | 24.17 |
| 67 | 浙江涌洲建设有限公司 | 19.11 | 5.00 | 24.11 |
| 68 | 杭州运祥建设有限公司 | 19.00 | 5.00 | 24.00 |
| 69 | 嘉兴宏禾建设有限公司 | 18.21 | 5.00 | 23.21 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定