更新时间:2025-12-13
地区:江西
分类: 规划设计服务
点击收藏
| 采购条目编号 | 采购条目名称 | 数量 | 单位 | 采购预算(人民币) | 技术需求或服务要求 |
| 洪购2025B点击登录后可查阅2 | 普通病床 | 1 | 批 | 305000.00元 | 详见公告附件 |
| 洪购2025B点击登录后可查阅4 | 电子血压计 | 4 | 台 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
| 洪购2025B点击登录后可查阅6 | 多功能型抗血栓泵 | 3 | 台 | 225000.00元 | 详见公告附件 |
| 洪购2025B点击登录后可查阅6 | 体外临时起搏仪 | 1 | 台 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
| 洪购2025B点击登录后可查阅7 | 冰毯、冰帽机(可双向调温) | 2 | 台 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
| 洪购2025B点击登录后可查阅1 | 监护仪 | 8 | 台 | 150000.00元 | 详见公告附件 |
| 洪购2025B点击登录后可查阅1 | 冲洗液袋用加压器 | 1 | 台 | 20000.00元 | 详见公告附件 |
| 洪购2025B点击登录后可查阅9 | 高频电刀 | 1 | 台 | 70000.00元 | 详见公告附件 |
| 洪购2025B点击登录后可查阅2 | 微量泵(双泵) | 2 | 台 | 7500.00元 | 详见公告附件 |
| 洪购2025B点击登录后可查阅4 | 床旁快速检测仪 | 1 | 台 | 20000.00元 | 详见公告附件 |
| 洪购2025B点击登录后可查阅4 | EICU电动病床 | 8 | 台 | 360000.00元 | 详见公告附件 |
| 洪购2025B点击登录后可查阅1 | 高流量氧疗仪 | 1 | 台 | 50000.00元 | 详见公告附件 |
| 洪购2025B点击登录后可查阅4 | 体外排痰仪 | 2 | 台 | 60000.00元 | 详见公告附件 |
| 洪购2025B点击登录后可查阅2 | 电动气压止血仪 | 2 | 台 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
| 洪购2025B点击登录后可查阅6 | 转运车 | 4 | 辆 | 60000.00元 | 详见公告附件 |
| 洪购2025B点击登录后可查阅2 | 转运呼吸机 | 2 | 台 | 280000.00元 | 详见公告附件 |
| 洪购2025B点击登录后可查阅0 | 手术床 | 1 | 张 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
| 洪购2025B点击登录后可查阅5 | 输液泵 | 8 | 台 | 50000.00元 | 详见公告附件 |
| 洪购2025B点击登录后可查阅2 | 移动空气消毒机 | 1 | 台 | 30000.00元 | 详见公告附件 |
| 洪购2025B点击登录后可查阅5 | 转运车 | 1 | 张 | 50000.00元 | 详见公告附件 |
| 洪购2025B点击登录后可查阅3 | 心输出量PICCO或CO(PICCO监测仪) | 1 | 台 | 500000.00元 | 详见公告附件 |
| 洪购2025B点击登录后可查阅0 | 麻醉机 | 1 | 台 | 340000.00元 | 详见公告附件 |
| 洪购2025B点击登录后可查阅3 | 注射泵(四通道) | 1 | 台 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
| 洪购2025B点击登录后可查阅8 | 气管插管箱 | 2 | 台 | 60000.00元 | 详见公告附件 |
| 洪购2025B点击登录后可查阅8 | ABS急救车 | 1 | 批 | 16000.00元 | 详见公告附件 |
| 洪购2025B点击登录后可查阅7 | 备电系统(UPS) | 1 | 套 | 250000.00元 | 详见公告附件 |
| 洪购2025B点击登录后可查阅1 | 营养泵 | 8 | 台 | 64000.00元 | 详见公告附件 |
| 洪购2025B点击登录后可查阅5 | 呼吸内部回路消毒机 | 1 | 台 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
| 洪购2025B点击登录后可查阅0 | 监护仪(急诊手术室) | 1 | 台 | 70000.00元 | 详见公告附件 |
| 洪购2025B点击登录后可查阅3 | 中央监护系统(无线) | 1 | 套 | 600000.00元 | 详见公告附件 |
| 洪购2025B点击登录后可查阅5 | 抢救床 | 8 | 张 | 60000.00元 | 详见公告附件 |
| 洪购2025B点击登录后可查阅8 | 有创呼吸机(多功能,包含氧疗及无创功能) | 8 | 台 | 点击登录后可查阅.00元 | 详见公告附件 |
| 洪购2025B点击登录后可查阅3 | 连续性血液净化装置 | 1 | 套 | 300000.00元 | 详见公告附件 |
| 洪购2025B点击登录后可查阅9 | 可视纤维支气管镜 | 1 | 台 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
| 洪购2025B点击登录后可查阅6 | 微量注射泵 | 32 | 台 | 160000.00元 | 详见公告附件 |
| 洪购2025B点击登录后可查阅7 | 洗胃机 | 1 | 台 | 15000.00元 | 详见公告附件 |
| 洪购2025B点击登录后可查阅9 | 监护仪(EICU) | 8 | 台 | 800000.00元 | 详见公告附件 |
| 洪购2025B点击登录后可查阅7 | 除颤仪 | 3 | 台 | 225000.00元 | 详见公告附件 |
| 洪购2025B点击登录后可查阅9 | 铲式担架 | 1 | 架 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
| 洪购2025B点击登录后可查阅0 | 可视喉镜 | 1 | 台 | 40000.00元 | 详见公告附件 |
| 洪购2025B点击登录后可查阅3 | 电动负压吸引器 | 1 | 台 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
| 洪购2025B点击登录后可查阅8 | 心肺复苏机 | 2 | 台 | 200000.00元 | 详见公告附件 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定