更新时间:2025-12-12
地区:广东
分类: 电脑、电子设备采购
点击收藏
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 中标产品品牌 | 中标产品型号 | 中标单价 (不含税,元) | 增值税税率 | 中标单价 (含税,元) | 备注 |
| 1 | UPS主机(高频机) | 10KVA(单进单出及三进单出) | 科士达 | YDC9110H | 4088.50 | 13% | 4620.01 | / |
| 2 | 15KVA(三进单出) | YDC9315 | 7061.95 | 7980.00 | / | |||
| 3 | 20KVA(三进单出) | YDC9320 | 7446.90 | 8415.00 | / | |||
| 5 | 蓄电池 | 10KVA(电池总容量不低于1600AH) | 6-FML-100 | 10451.33 | 11810.00 | 含电池开关,电池连接线,电池柜,电池柜至主机连线。电池端子配有电池盖帽。 | ||
| 6 | 15KVA(电池总容量不低于2400AH) | 6-FML-120 | 14026.55 | 15850.00 | ||||
| 7 | 20KVA(电池总容量不低于3200AH) | 6-FML-100 | 20902.65 | 23619.99 | ||||
| 8 | 30KVA(电池总容量不低于4800AH) | 6-FML-100 | 31353.98 | 35430.00 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定