更新时间:2025-12-11
地区:福建
分类: 监控设备采购
点击收藏
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 中国移动通信集团福建有限公司泉州分公司 | 福建省泉州市丰泽区安吉南路567号 | 1,608,100.00元 | 76.33 |
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 视频监控设备 | 惠安县政法委智慧巡防可视化指挥调度项目 | 高清AI全局抓拍摄像机 | 海康威视 | iDS-2PT9ABCDEFG-UVWRST/XYZ | 15 | 台 | 4,680.0000 | 70,200.00 |
| 1-1-2 | 视频监控设备 | 惠安县政法委智慧巡防可视化指挥调度项目 | 高清AI云台抓拍摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7A8XYZUV2-ABCDEF/PT | 15 | 台 | 2,450.0000 | 36,750.00 |
| 1-1-3 | 视频监控设备 | 惠安县政法委智慧巡防可视化指挥调度项目 | 4K高清球形智能摄像机 | 辉华 | HN-B9AXYZ-BS | 45 | 台 | 6,550.0000 | 294,750.00 |
| 1-1-4 | 视频监控设备 | 惠安县政法委智慧巡防可视化指挥调度项目 | 高清智能抓拍摄像机 | 辉华 | HN-B7AXFWD-GS | 30 | 台 | 5,200.0000 | 156,000.00 |
| 1-1-5 | 视频监控设备 | 惠安县政法委智慧巡防可视化指挥调度项目 | 智能分析存储主机 | 海康威视 | iDS-9664NX-P16R | 4 | 台 | 16,500.0000 | 66,000.00 |
| 1-1-6 | 视频监控设备 | 惠安县政法委智慧巡防可视化指挥调度项目 | AI硬盘(12T) | 海康威视 | WD121HKAI-78 | 21 | 块 | 1,800.0000 | 37,800.00 |
| 1-1-7 | 视频监控设备 | 惠安县政法委智慧巡防可视化指挥调度项目 | 服务器 | 海康威视 | DS-VM22R-CL | 1 | 台 | 12,000.0000 | 12,000.00 |
| 1-1-8 | 视频监控设备 | 惠安县政法委智慧巡防可视化指挥调度项目 | 国产操作系统 | 银河麒麟 | Kylin OS V10 Server | 1 | 套 | 11,500.0000 | 11,500.00 |
| 1-1-9 | 视频监控设备 | 惠安县政法委智慧巡防可视化指挥调度项目 | 软件平台端口接入 | 厦门云知芯 | 定制 | 105 | 路 | 500.0000 | 52,500.00 |
| 1-1-10 | 视频监控设备 | 惠安县政法委智慧巡防可视化指挥调度项目 | 交换机 | 海康威视 | DS-3E2528-HL | 5 | 台 | 1,200.0000 | 6,000.00 |
| 1-1-11 | 视频监控设备 | 惠安县政法委智慧巡防可视化指挥调度项目 | 防火墙 | 海康威视 | DS-SG100-M220 | 1 | 台 | 19,000.0000 | 19,000.00 |
| 1-1-12 | 视频监控设备 | 惠安县政法委智慧巡防可视化指挥调度项目 | 可视化运用定制 | 厦门云知芯 | 定制 | 1 | 套 | 50,000.0000 | 50,000.00 |
| 1-1-13 | 视频监控设备 | 惠安县政法委智慧巡防可视化指挥调度项目 | 走访要素模型配置 | 厦门云知芯 | 定制 | 1 | 套 | 50,000.0000 | 50,000.00 |
| 1-1-14 | 视频监控设备 | 惠安县政法委智慧巡防可视化指挥调度项目 | 设备网络管理 | 厦门云知芯 | 定制 | 1 | 套 | 36,000.0000 | 36,000.00 |
| 1-1-15 | 视频监控设备 | 惠安县政法委智慧巡防可视化指挥调度项目 | 平台门户管理 | 厦门云知芯 | 定制 | 1 | 套 | 36,000.0000 | 36,000.00 |
| 1-1-16 | 视频监控设备 | 惠安县政法委智慧巡防可视化指挥调度项目 | 超融合智能云平台 | 厦门云知芯 | 定制 | 1 | 套 | 120,000.0000 | 120,000.00 |
| 1-1-17 | 视频监控设备 | 惠安县政法委智慧巡防可视化指挥调度项目 | 辅材、配件 | 鑫金顿 | 定制 | 105 | 套 | 2,320.0000 | 243,600.00 |
| 1-1-18 | 视频监控设备 | 惠安县政法委智慧巡防可视化指挥调度项目 | 集成服务 | 厦门云知芯 | 定制 | 1 | 项 | 310,000.0000 | 310,000.00 |
| 采购人代表: | 刘轶博 |
| 评审专家: | 汪明华 、 陈俊杰 、 林少华 、 洪亚财 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定