更新时间:2025-07-29
地区:天津
分类: 路桥类
点击收藏
序号 | 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盛鸿建设发展有限公司 | 2025-8-10至2025-12-31 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 国家验收合格 | 1271米 | 点击登录后可查阅 |
2 | 上海市安装工程集团有限公司 | 2025-8-10至2025-12-31 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 合格 | 1271米 | 点击登录后可查阅 |
3 | 河南省第七建筑工程集团有限公司 | 2025-08-10至2025-12-31 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 国家验收规范合格标准 | 1271米 | 点击登录后可查阅 |
4 | 江苏天目建设集团有限公司 | 2025-8-10至2025-12-31 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 合格 | 1271米 | 点击登录后可查阅 |
5 | 甘肃一安建设科技集团有限公司 | 2025-8-10至2025-12-31 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 国家验收规范合格标准 | 1271米 | 点击登录后可查阅 |
单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) | 排序 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南省第七建筑工程集团有限公司 | 2025-08-10至2025-12-31 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 国家验收规范合格标准 | 1271米 | 点击登录后可查阅 | 1 |
甘肃一安建设科技集团有限公司 | 2025-8-10至2025-12-31 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 国家验收规范合格标准 | 1271米 | 点击登录后可查阅 | 2 |
江苏天目建设集团有限公司 | 2025-8-10至2025-12-31 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 合格 | 1271米 | 点击登录后可查阅 | 3 |
单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | 排序 | |
---|---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 资格证书编号 | |||||
河南省第七建筑工程集团有限公司 | 董红江 | 正项目经理 | 准格尔经济开发区大路产业园新能源科技产业基地集中供热工程(一期) | 一级建造师 | 豫点击登录后可查阅点击登录后可查阅 | 1 |
秦伟 | 副项目经理 | / | 二级建造师 | 豫 点击登录后可查阅2693 | ||
甘肃一安建设科技集团有限公司 | 舒罗生 | 正项目经理 | 天津华电武清黄庄供热项目供热管网施工三标段 | 一级建造师 | 甘点击登录后可查阅点击登录后可查阅 | 2 |
赵兴燕 | 副项目经理 | / | 二级建造师 | 甘点击登录后可查阅8345 | ||
江苏天目建设集团有限公司 | 陈勇 | 正项目经理 | 南湖快速路东延-热力管线迁改工程园区段二期二标 | 一级建造师 | 苏点击登录后可查阅点击登录后可查阅 | 3 |
吕翔 | 副项目经理 | / | 一级建造师 | 苏点击登录后可查阅点击登录后可查阅 |
单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) | 排序 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南省第七建筑工程集团有限公司 | 2025-08-10至2025-12-31 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 国家验收规范合格标准 | 1271米 | 点击登录后可查阅 | 1 |
单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | 排序 | |
---|---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 资格证书编号 | |||||
河南省第七建筑工程集团有限公司 | 董红江 | 正项目经理 | 准格尔经济开发区大路产业园新能源科技产业基地集中供热工程(一期) | 一级建造师 | 豫点击登录后可查阅点击登录后可查阅 | 1 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定