更新时间:2025-07-12
地区:内蒙古
分类: 小区物业
点击收藏
企业业绩? | |||||
序号 | 获奖项目名称 | 获奖类型 | 颁发时间 | 得分 | |
1 | 扎赉特旗正源小区二期 建筑面积:1.3735万平方米 | 企业竣工建筑工程建筑面积 | 2025年1月7日 | 5 | |
达人居百合园 建筑面积:31565.81平方米 | 企业竣工建筑工程建筑面积 | 2024年7月4日 | |||
兴安盟经济技术开发区管道 燃气项目、 兴安盟 LNG 应急调峰储配站项目 建筑面积:3431.41平方米 | 企业竣工建筑工程建筑面积 | 2024年1月31日 | |||
2 | 公司及项目部生产、安全、质检等组织机构健全 | 公司及项目部生产、安全、质检等组织机健全 | 无 | 4 | |
小计 | 9 | ||||
投标项目经理业绩 | |||||
序号 | 获奖项目名称 | 获奖类型 | 颁发时间 | 得分 | |
1 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
小计 | 0 | ||||
总计 | 9 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定