更新时间:2025-07-08
地区:广东
分类: 其他
点击收藏
投资项目代码 | 2411-440100-04-01-894129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州市保障性租赁住房改造提升工程项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州市保障性租赁住房改造提升工程项目(房屋加固改造、微改造)施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年7月3日 14时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中建科技集团有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅8G | 17054.863222(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:无 | 马梦龙 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州建筑园林股份有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅5H | 16348.937680(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:无 | 谭欣 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中建科工集团有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅99 | 16426.218416(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:无 | 折丽强 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东省基础工程集团有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅87 | 16898.945985(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:无 | 陈宝太 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市第二建筑工程有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅0U | 16434.878019(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:无 | 曹永杰 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中铁建工集团有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅9P | 15920.965812(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:无 | 钟春贵 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州协安建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅0T | 16637.693027(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:无 | 何勇传 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中交第四航务工程局有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅94 | 16414.233740(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:无 | 郑鹏春 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州珠江装修工程有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅9E | 16474.473171(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:无 | 叶镜春 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市水电设备安装有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅2D | 16599.880453(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:无 | 刘艾驰 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州安居住房置业有限公司 | 联系地址 | 广州市越秀区环市东路371-375号世贸大厦南塔7楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | 点击登录后可查阅522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-点击登录后可查阅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区天润路333号3楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年07月08日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年07月11日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定