更新时间:2025-07-08
地区:广东
分类: 其他
点击收藏
投资项目代码 | 2411-440100-04-01-894129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州市保障性租赁住房改造提升工程项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州市保障性租赁住房改造提升工程项目(房屋加固改造、微改造)施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年7月3日 14时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中冶天工集团有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅3U | 14314.826095(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:无 | 韩晓伟 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中建科工集团有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅99 | 14453.477289(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:无 | 折丽强 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州建筑园林股份有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅5H | 14299.754972(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:无 | 谭欣 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国建筑第四工程局有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅7F | 12054.740571(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:无 | 刘红祥 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中建科技集团有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅8G | 14938.330929(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:无 | 马梦龙 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市第二建筑工程有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅0U | 14200.004597(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:无 | 吴才科 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中铁建工集团有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅9P | 13957.708855(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:无 | 钟春贵 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东省基础工程集团有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅87 | 14512.220013(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:无 | 陈宝太 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市第四建筑工程有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅7K | 14637.286389(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:无 | 罗东波 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州协安建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅0T | 14400.715091(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:无 | 何勇传 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州安居住房置业有限公司 | 联系地址 | 广州市越秀区环市东路371-375号世贸大厦南塔7楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | 点击登录后可查阅522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-点击登录后可查阅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区天润路333号3楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年07月08日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年07月11日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定