更新时间:2025-07-05
地区:浙江
分类: 其他
点击收藏
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:920693(元) | 宁波沐溪建设有限公司 | 浙江省宁波市慈溪市白沙路街道新城河中路 288号 |
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
1 | 2025年度市属学校校舍及设施维修改造项目(慈溪市锦堂高级职业中学) | 1 | 运动场改造、司令台外墙栏杆膜结构等改造 | 45日历天 | 岑友安 | 市政公用工程二级建造师 浙点击登录后可查阅点击登录后可查阅 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波沐溪建设有限公司 | 59.0 | 59.0 | 61.0 | 59.67 | 33.07 | 92.74 |
1 | 宁波科盈建设工程有限公司 | 61.0 | 59.0 | 57.0 | 59.0 | 33.13 | 92.13 |
1 | 宁波启上建筑工程有限公司 | 57.0 | 53.0 | 51.0 | 53.67 | 35.0 | 88.67 |
1 | 慈溪市天一建设工程有限公司 | 61.0 | 45.0 | 55.0 | 53.67 | 32.09 | 85.76 |
1 | 宁波宸越建设有限公司 | 49.0 | 61.0 | 51.0 | 53.67 | 27.56 | 81.23 |
1 | 慈溪龙泰建设有限公司 | 55.0 | 56.0 | 47.0 | 52.67 | 26.25 | 78.92 |
1 | 杭州四佳建设工程有限公司 | 49.0 | 47.0 | 43.0 | 46.33 | 28.94 | 75.27 |
1 | 硕谷昊天建设(杭州)有限公司 | 55.0 | 45.0 | 41.0 | 47.0 | 27.45 | 74.45 |
1 | 浙江浙亿建设有限公司 | 62.0 | 44.0 | 40.0 | 48.67 | 25.06 | 73.73 |
1 | 杭州奋博建设有限公司 | 47.0 | 41.0 | 37.0 | 41.67 | 31.78 | 73.45 |
1 | 浙江红树林景观工程有限公司 | 53.0 | 41.0 | 45.0 | 46.33 | 26.24 | 72.57 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定