更新时间:2025-07-05
地区:广东
分类: 招标控制价编制咨询服务
点击收藏
投资项目代码 | 2501-440115-04-01-717612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州南沙2024NJY-5、2024NJY-6地块项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年7月1日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市建鋐建筑技术咨询有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅47 | 1 | 289.829408(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 黄加娜 | 资质资格:一级注册造价工程师/建[造]点击登录后可查阅007796 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新誉时代工程咨询有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅9H | 2 | 293.693800(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 江静怡 | 资质资格:一级注册造价工程师/建[造]点击登录后可查阅014630 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海正弘建设工程顾问有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅2Y | 3 | 288.412464(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 汪勇 | 资质资格:一级注册造价工程师/建[造]点击登录后可查阅014869 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州南沙科新置业有限公司 | 联系地址 | 广州市南沙区横沥镇明珠一街1号711房 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 袁工 | 联系电话 | 点击登录后可查阅512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州南沙科新置业有限公司 | 联系电话 | 020-点击登录后可查阅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市南沙区横沥镇明珠一街1号711房 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年07月05日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年07月08日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定