更新时间:2025-06-29
地区:浙江
分类: 路桥类
点击收藏
标项 | 中标金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:点击登录后可查阅(元) | 大康控股集团有限公司 | 安吉县递辅街道康山大道695号 |
2 | 报价:467500(元) | 大康控股集团有限公司 | 安吉县递辅街道康山大道695号 |
3 | 报价:53796(元) | 浙江永生家具有限公司 | 桐乡市洲泉镇晚村集镇 |
4 | 报价:点击登录后可查阅(元) | 杭州恒丰家具有限公司 | 浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路3号1幢 |
标项 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
标项 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
1 | 固定桌椅和研讨桌椅 | 固定桌椅和研讨桌椅 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 点击登录后可查阅 |
2 | 报告厅座椅 | 报告厅座椅 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 467500 |
3 | 大学生活动家具 | 大学生活动家具 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 53796 |
4 | 活动桌椅和机房桌椅 | 活动桌椅和机房桌椅 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 点击登录后可查阅 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大康控股集团有限公司 | 67.5 | 66.5 | 67.5 | 67.5 | 62.0 | 69.5 | 69.5 | 67.14 | 5.51 | 72.65 |
1 | 浙江永生家具有限公司 | 57.3 | 57.3 | 56.8 | 58.8 | 55.3 | 55.8 | 57.8 | 57.01 | 9.49 | 66.5 |
1 | 浙江优学时代教育装备有限公司 | 60.0 | 60.0 | 58.0 | 56.5 | 56.5 | 64.0 | 60.0 | 59.29 | 5.98 | 65.27 |
1 | 北京大为家具集团有限公司 | 55.8 | 57.3 | 56.8 | 58.3 | 54.3 | 58.8 | 61.8 | 57.59 | 5.45 | 63.04 |
1 | 湖州千豪家居科技有限公司 | 29.0 | 25.5 | 27.5 | 26.5 | 29.5 | 24.5 | 28.0 | 27.21 | 30.0 | 57.21 |
1 | 杭州鑫山家具有限公司 | 24.0 | 23.0 | 25.0 | 26.0 | 25.0 | 23.5 | 25.0 | 24.5 | 24.75 | 49.25 |
1 | 哈尔滨市戴武商贸有限公司 | 22.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 22.0 | 20.86 | 6.86 | 27.72 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 大康控股集团有限公司 | 67.0 | 66.0 | 68.0 | 67.5 | 65.5 | 68.5 | 68.0 | 67.21 | 14.12 | 81.33 |
2 | 浙江永生家具有限公司 | 60.5 | 59.5 | 56.5 | 57.5 | 57.5 | 58.5 | 60.5 | 58.64 | 19.74 | 78.38 |
2 | 湖州千豪家居科技有限公司 | 33.0 | 28.5 | 27.0 | 27.5 | 31.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 30.0 | 59.5 |
2 | 宁波甬康家具有限公司 | 25.5 | 25.0 | 23.5 | 23.5 | 25.5 | 24.5 | 27.5 | 25.0 | 13.33 | 38.33 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 浙江永生家具有限公司 | 63.5 | 63.0 | 61.5 | 60.0 | 60.5 | 63.0 | 66.5 | 62.57 | 24.9 | 87.47 |
3 | 浙江优学时代教育装备有限公司 | 64.5 | 64.5 | 65.0 | 61.0 | 63.0 | 68.0 | 65.5 | 64.5 | 16.74 | 81.24 |
3 | 大康控股集团有限公司 | 67.5 | 67.0 | 68.0 | 68.0 | 63.5 | 67.0 | 68.5 | 67.07 | 12.76 | 79.83 |
3 | 湖州千豪家居科技有限公司 | 36.0 | 33.0 | 32.0 | 34.5 | 36.0 | 35.0 | 35.0 | 34.5 | 30.0 | 64.5 |
3 | 宁波甬康家具有限公司 | 31.5 | 29.5 | 31.5 | 29.5 | 32.5 | 28.5 | 32.0 | 30.71 | 12.2 | 42.91 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 杭州恒丰家具有限公司 | 67.0 | 65.5 | 67.5 | 68.0 | 62.5 | 68.5 | 69.5 | 66.93 | 6.53 | 73.46 |
4 | 大康控股集团有限公司 | 65.0 | 66.0 | 64.5 | 65.5 | 61.0 | 66.0 | 69.0 | 65.29 | 6.27 | 71.56 |
4 | 浙江荣华家具有限公司 | 61.5 | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 57.5 | 65.5 | 62.5 | 61.86 | 6.83 | 68.69 |
4 | 浙江优学时代教育装备有限公司 | 60.0 | 60.0 | 61.5 | 58.0 | 61.0 | 62.5 | 60.0 | 60.43 | 7.87 | 68.3 |
4 | 杭州鑫山家具有限公司 | 37.0 | 33.0 | 38.5 | 34.0 | 36.5 | 31.5 | 35.5 | 35.14 | 30.0 | 65.14 |
4 | 浙江永生家具有限公司 | 55.5 | 55.5 | 57.0 | 56.5 | 56.5 | 57.0 | 58.0 | 56.57 | 8.12 | 64.69 |
4 | 广州市富可士电子实业有限公司 | 54.0 | 52.0 | 59.0 | 55.0 | 56.5 | 50.5 | 57.0 | 54.86 | 8.17 | 63.03 |
4 | 湖州千豪家居科技有限公司 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 22.0 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 20.86 | 29.69 | 50.55 |
4 | 安徽亚凡科教设备有限公司 | 37.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 36.0 | 36.5 | 35.5 | 35.71 | 10.43 | 46.14 |
4 | 哈尔滨市戴武商贸有限公司 | 21.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 21.0 | 20.5 | 20.5 | 6.23 | 26.73 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定