更新时间:2025-06-27
地区:浙江
分类: 路桥类
点击收藏
序号 | 企业名称 | 项目经理 | 报价 | 工期(天) | 质量目标 | 是否有效 | 排名 | 中标候选人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江易燊建设有限公司 | 吴珊珊 | 点击登录后可查阅 | 40 日历天 | 合格 | |||
2 | 金华市巨川建设有限公司 | 何丽丽 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
3 | 东阳市鑫圣建设有限公司 | 何佳梅 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
4 | 温州银和建设有限公司 | 陈生内 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
5 | 浙江万和建设有限公司 | 应媚霞 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
6 | 浙江东卓建设有限公司 | 李茂珍 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
7 | 浙江佳昌建设有限公司 | 刘凯 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
8 | 金华之江建设工程有限公司 | 耿少栋 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
9 | 金华晟达公路建设有限公司 | 蔡淼良 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
10 | 浙江南珏建筑工程有限公司 | 黄建弟 | 点击登录后可查阅 | 不超过 40 日历天 | 合格 | |||
11 | 浙江三径建设有限公司 | 易俊杰 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
12 | 浙江中顶市政园林有限公司 | 王丽艳 | 点击登录后可查阅 | 不超过 40 日历天 | 合格 | |||
13 | 仙居迎晖建设有限公司 | 应婷婷 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
14 | 衢州千屹建设有限公司 | 余兴旺 | 点击登录后可查阅 | 40 日历天 | 合格 | |||
15 | 浙江重泰建设有限公司 | 史佳琦 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
16 | 浙江舜星建设有限公司 | 洪燕飞 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
17 | 浙江诺丁汉建设有限公司 | 毛毳 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
18 | 温州巨凯建筑有限公司 | 陈汉 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
19 | 浙江嘉锃建设有限公司 | 林倩倩 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
20 | 衢州宁宇建设有限公司 | 汪华英 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
21 | 浙江锦昌建设有限公司 | 沈蕾 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
22 | 浙江佑安环境建设有限公司 | 施丽丽 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
23 | 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 | 骆柳锦 | 点击登录后可查阅 | 不超过40日 | 合格 | |||
24 | 台州弘盛建设有限公司 | 郑载 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
25 | 浙江弘厦建设工程有限公司 | 吴梦雅 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
26 | 台州汇鼎建设有限公司 | 蒋夏菲 | 点击登录后可查阅 | 不超过40日历 | 合格 | |||
27 | 首辰(浙江)建设工程有限公司 | 章近迪 | 点击登录后可查阅 | 不超过40日历天 | 合格 | |||
28 | 浙江澜霆建设有限公司 | 范晓杰 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
29 | 金华市邦宸建设有限公司 | 陈春梅 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
30 | 金华市添沐建设有限公司 | 黄昌权 | 点击登录后可查阅 | 不超过40日历天 | 合格 | |||
31 | 福建锦华工程项目管理有限公司 | 钱盛红 | 点击登录后可查阅 | 不超过40 | 合格 | |||
32 | 浙江润发建设发展有限公司 | 洪肖阳 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
33 | 嘉兴市红兴建设工程有限公司 | 张萍 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
34 | 浙江泓沄生态建设有限公司 | 倪晓甫 | 点击登录后可查阅 | 40 日历天 | 合格 | |||
35 | 衢州昌景建设有限公司 | 高竹琴 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
36 | 河南甘厚建筑工程有限公司 | 杜永平 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
37 | 浙江灏通建设有限公司 | 唐淑英 | 点击登录后可查阅 | 不超过40 日历天 | 合格 | |||
38 | 嘉兴宏丰建设有限公司 | 姚克波 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
39 | 浙江丙贝建设有限公司 | 徐立军 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
40 | 台州东鹏建设有限公司 | 项耿 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
41 | 台州盛基建设有限公司 | 许泽玉 | 点击登录后可查阅 | 不超过 40日历天 | 合格 | |||
42 | 金华市浩业建设有限公司 | 吴国健 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
43 | 浙江矗立建设有限公司 | 徐佳佳 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
44 | 浙江腾岳建设有限公司 | 黎淑芳 | 点击登录后可查阅 | 不超过40日历天 | 合格 | |||
45 | 浙江绿创生态科技有限公司 | 柳丹益 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
46 | 浙江中时建设有限公司 | 何舒雅 | 点击登录后可查阅 | 40 日历天 | 合格 | |||
47 | 金华市众恒园林建设股份有限公司 | 叶红兵 | 点击登录后可查阅 | 40 日历天 | 合格 | |||
48 | 浙江方联技术集团有限公司 | 何垟奇 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
49 | 诸暨远诚建筑工程有限公司 | 范胜姿 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
50 | 台州正昇建设有限公司 | 狄龙 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
51 | 浙江腾宏市政建设有限公司 | 章珊军 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
52 | 浙江昊远市政工程有限公司 | 杨媛媛 | 点击登录后可查阅 | 不超过40 | 合格 | |||
53 | 福建其昇建设工程有限公司 | 许良云 | 点击登录后可查阅 | 不超过 40 | 合格 | |||
54 | 衢州方源建设有限公司 | 朱杰 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
55 | 浙江四合建设有限公司 | 郑卫静 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
56 | 浙江磐安园华建设有限公司 | 陈青黛 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
57 | 温岭市大行建设有限公司 | 杨柳燕 | 点击登录后可查阅 | 不超过40日历天 | 合格 | |||
58 | 浙江品慧建设有限公司 | 虞会娇 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
59 | 浙江哲丰建设有限公司 | 俞家翠 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
60 | 浙江鑫铖建设工程有限公司 | 纪琳秀 | 点击登录后可查阅 | 不超过40日历天 | 合格 | |||
61 | 宁波莱禹建设工程有限公司 | 戴文光 | 点击登录后可查阅 | 不超过40日历天 | 合格 | |||
62 | 浙江华悦建设有限公司 | 李志盛 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
63 | 台州卫润建设有限公司 | 林辉杰 | 点击登录后可查阅 | 不超过40 | 合格 | |||
64 | 杭州吉磊市政有限公司 | 周春叶 | 点击登录后可查阅 | 不超过40日历天 | 合格 | |||
65 | 浙江金戈建设有限公司 | 周盛 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
66 | 杭州临安宝宸建设工程有限公司 | 汪国坪 | 点击登录后可查阅 | 不超过40 | 合格 | |||
67 | 嘉兴市仁鑫建设有限公司 | 宋维菊 | 点击登录后可查阅 | 不超过40日历天 | 合格 | |||
68 | 浙江梓辉建设有限公司 | 赵兰菲 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
69 | 丽水丽洋建筑工程有限公司 | 卢永富 | 点击登录后可查阅 | 不超过40 | 合格 | |||
70 | 浙江凌风建设有限公司 | 张冬冬 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
71 | 金华市捷胜建筑有限公司 | 官国东 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
72 | 浙江忆融建设工程有限公司 | 黄军 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
73 | 杭州长景建设有限公司 | 李庆芳 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
74 | 浙江呈日建设有限公司 | 卢康 | 点击登录后可查阅 | 不超过40日历天 | 合格 | |||
75 | 浙江圣易建设有限公司 | 袁成国 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
76 | 浙江一川建设有限公司 | 马慧静 | 点击登录后可查阅 | 不超过40日历天 | 合格 | |||
77 | 浙江启富建设有限公司 | 陈海萍 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
78 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | 王斌 | 点击登录后可查阅 | 不超过40 日历天 | 合格 | |||
79 | 浙江缔东建设有限公司 | 楼金荣 | 点击登录后可查阅 | 40 日历天 | 合格 | |||
80 | 台州康桥建设有限公司 | 陈轩 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
81 | 金华市书烆建设有限公司 | 申瑜 | 点击登录后可查阅 | 不超过40 | 合格 | |||
82 | 浙江轩翔建设有限公司 | 朱佳勤 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
83 | 浙江华翀控股集团有限公司 | 张玲珍 | 点击登录后可查阅 | 不超过40日历天 | 合格 | |||
84 | 浙江天台伟达建设有限公司 | 张伟剑 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
85 | 杭州恒祥水利建设有限公司 | 郑鑫 | 点击登录后可查阅 | 40 日历天 | 合格 | |||
86 | 台州中易建设工程有限公司 | 孔伟江 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
87 | 金华欣利建设有限公司 | 蔡锷 | 点击登录后可查阅 | 不超过40 | 合格 | |||
88 | 浙江宏润建设有限公司 | 洪伟 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
89 | 浙江万合建设有限公司 | 赵荣荣 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
90 | 浙江金龙建设有限公司 | 胡秦峰 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
91 | 浙江莲源建设有限公司 | 洪婷婷 | 点击登录后可查阅 | 不超过40 日历天 | 合格 | |||
92 | 浙江杭晖建设有限公司 | 李银河 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
93 | 金华永耀建设有限公司 | 俞雪芳 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
94 | 台州市三辉建设工程有限公司 | 李潮辉 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
95 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 徐如意 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
96 | 浙江佐邦建设有限公司 | 李立武 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
97 | 杭州领域建设有限公司 | 祝林昊 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
98 | 浙江鳌龙建设有限公司 | 钱贤宗 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
99 | 浙江衢州柏银建设有限公司 | 周琪 | 点击登录后可查阅 | 40 日历天 | 合格 | |||
100 | 浙江展华建设有限公司 | 孙峰 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
101 | 浙江卓强建设有限公司 | 李昱 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
102 | 浙江宝立建设有限公司 | 童舜 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
103 | 宁波森鑫建设有限公司 | 江生 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
104 | 浙江筑瓯建筑有限公司 | 蔡华明 | 点击登录后可查阅 | 不超过 40 日历天 | 合格 | |||
105 | 浙江天柚建设有限公司 | 朱俊云 | 点击登录后可查阅 | 不超过40日历天 | 合格 | |||
106 | 浙江泓德建设有限公司 | 金里枚 | 点击登录后可查阅 | 不超过40日历天 | 合格 | |||
107 | 浙江踵华建设有限公司 | 李佩玲 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
108 | 中煤湖北地质勘察基础工程有限公司 | 王秉胜 | 点击登录后可查阅 | 不超过40日历天 | 合格 | |||
109 | 杭州富淳建设有限公司 | 余芳 | 点击登录后可查阅 | 40 日历天 | 合格 | |||
110 | 淳安千岛湖淳桦园林工程建设有限公司 | 胡奕星 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
111 | 浙江志远建设有限公司 | 朱民智 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
112 | 舟山市五匠建设有限公司 | 方雷杰 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
113 | 杭州梓宏建设有限公司 | 侯朋霞 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
114 | 台州仕茂建设有限公司 | 张科 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
115 | 浙江拱达建设有限公司 | 邵清清 | 点击登录后可查阅 | 不超过40日历天 | 合格 | |||
116 | 嘉兴康盛建设有限公司 | 张志红 | 点击登录后可查阅 | 不超过40 | 合格 | |||
117 | 浙江万日建设有限公司 | 肖安 | 点击登录后可查阅 | 不超过40日历天 | 合格 | |||
118 | 台州市彬腾建筑工程有限公司 | 僧赛赛 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
119 | 杭州年进工程建设有限公司 | 楼许凯 | 点击登录后可查阅 | 40 日历天 | 合格 | |||
120 | 台州仙苑建设有限公司 | 李勇靖 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
121 | 台州龙翔建设有限公司 | 胡庆忆 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
122 | 台州市盛环建设工程有限公司 | 严明晨 | 点击登录后可查阅 | 不超过40日历天 | 合格 | |||
123 | 温州宸鸿建设有限公司 | 杨晓明 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
124 | 浙江舒港建设有限公司 | 吴进军 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
125 | 绍兴承佑建设有限公司 | 章英英 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
126 | 联锋建设有限公司 | 董直燚 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
127 | 诸暨恒乐建设有限公司 | 何挺亮 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
128 | 湖州金水建设工程有限公司 | 陈凤美 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
129 | 浙江旭达建设有限公司 | 张玲玲 | 点击登录后可查阅 | 不超过40 日历天 | 合格 | |||
130 | 浙江舜士建设有限公司 | 王万苗 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
131 | 台州万港建设有限公司 | 何昌强 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
132 | 衢州远盛建设工程有限公司 | 管丽梅 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
133 | 浙江斯羽建筑工程有限公司 | 鲍远松 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
134 | 杭州二航建设有限公司 | 徐灵胎 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
135 | 金华市五洲建设工程有限公司 | 姚红艳 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
136 | 玉环品尚建筑工程有限公司 | 钟玲萍 | 点击登录后可查阅 | 不超过40日历天 | 合格 | |||
137 | 浙江宝昱建设有限公司 | 谢凯亮 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
138 | 浙江万晟环境工程有限公司 | 陆黎鹏 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
139 | 绍兴泓强建设有限公司 | 陈帅帅 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
140 | 金华市嘉军建设有限公司 | 徐美丽 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
141 | 杭州富裕建设有限公司 | 冯碧青 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
142 | 浙江中想建设有限公司 | 谢佼佼 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
143 | 台州宇辉建设有限公司 | 陈刚辉 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
144 | 台州承源建设有限公司 | 吴海燕 | 点击登录后可查阅 | 不超过40日历天 | 合格 | |||
145 | 浙江八水建设有限公司 | 陈平 | 点击登录后可查阅 | 不超过 40 日历天 | 合格 | |||
146 | 浙江海誉建设有限公司 | 马凌 | 点击登录后可查阅 | 不超过 40 日历天 | 合格 | |||
147 | 浙江星锐建设有限公司 | 吴诗聪 | 点击登录后可查阅 | 40 日历天 | 合格 | |||
148 | 浙江辉志建设有限公司 | 王龙 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
149 | 宁波子华建设有限公司 | 张云 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
150 | 台州云润市政园林工程有限公司 | 李启中 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
151 | 杭州城厦建设工程有限公司 | 余绵成 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
152 | 绍兴伟宏建设工程有限公司 | 夏铃伟 | 点击登录后可查阅 | 不超过40日历天 | 合格 | |||
153 | 浙江天禹水电建设有限公司 | 冯英英 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
154 | 浙江盘城环境建设有限公司 | 叶鹏 | 点击登录后可查阅 | 不超过 40 日历天 | 合格 | |||
155 | 福建纳海建设工程有限公司 | 苏晓青 | 点击登录后可查阅 | 不超过 40 | 合格 | |||
156 | 台州珩峰建设有限公司 | 许凌燕 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
157 | 浙江佳日建设工程有限公司 | 卢汉民 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
158 | 温州垠星建设有限公司 | 周勤 | 点击登录后可查阅 | 不超过 40 日历天 | 合格 | |||
159 | 台州博弘建设有限公司 | 罗雪清 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
160 | 浙江天台鼎信建设有限公司 | 王碧珍 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
161 | 台州勤邦建设有限公司 | 王红 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
162 | 浙江超川建设有限公司 | 章丁天 | 点击登录后可查阅 | 不超过40日历天 | 合格 | |||
163 | 杭州禹宁建设有限公司 | 齐艳玲 | 点击登录后可查阅 | 不超过40 日历天 | 合格 | |||
164 | 浙江邦扬建设有限公司 | 殷明艳 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
165 | 浙江旭宏建设有限公司 | 陈青松 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
166 | 绍兴中明建设工程有限公司 | 贝洋舟 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
167 | 台州新联康建设有限公司 | 任典涯 | 点击登录后可查阅 | 40天 | 合格 | |||
168 | 衢州云哲建设有限公司 | 孙良坤 | 点击登录后可查阅 | 不超过40 日历天 | 合格 | |||
169 | 台州泓翔建设工程有限公司 | 郝变霞 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
170 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 王珊婷 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
171 | 台州宏岭建设有限公司 | 尹伟伟 | 点击登录后可查阅 | 不超过40日历天 | 合格 | |||
172 | 杭州慧艺建设工程有限公司 | 王军 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
173 | 绍兴广舜建设有限公司 | 韩苗 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
174 | 浙江中林水电工程有限公司 | 陈荣顺 | 点击登录后可查阅 | 不超过 40 日历天 | 合格 | |||
175 | 成都炀炀交通工程有限公司 | 吴丽萍 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
176 | 泓天建设有限公司 | 李盼 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
177 | 浙江恒广建设有限公司 | 陈涛 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
178 | 衢州泓万建设有限公司 | 周嘉 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
179 | 温州市伟业装饰有限公司 | 郑静澜 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
180 | 福建鳌城工程管理有限公司 | 庄培阳 | 点击登录后可查阅 | 不超过 40 | 合格 | |||
181 | 台州中玺建设有限公司 | 苏为旭 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
182 | 台州创通建设有限公司 | 吴建枫 | 点击登录后可查阅 | 不超过40日历天 | 合格 | |||
183 | 浙江鼎枫建设有限公司 | 沈通 | 点击登录后可查阅 | 不超过40日历天 | 合格 | |||
184 | 台州市祎航建设有限公司 | 杨茜茜 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
185 | 杭州益诚建设有限公司 | 王玉华 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
186 | 浙江强杭建设有限公司 | 王俊涛 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
187 | 浙江宇度建设有限公司 | 李亮 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
188 | 浙江浩宸建设有限公司 | 金莲芳 | 点击登录后可查阅 | 不超过40日历天 | 合格 | |||
189 | 杭州盛湖建设有限公司 | 张建新 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
190 | 温州浩晨建设有限公司 | 林继汇 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
191 | 浙江泓鼎建设有限公司 | 吴宏俊 | 点击登录后可查阅 | 不超过40日历天 | 合格 | |||
192 | 金华开运建设有限公司 | 江道洋 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
193 | 浙江骏恒建设有限公司 | 黄云 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
194 | 浙江百茂建设有限公司 | 任洁 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
195 | 绅坊建设集团有限公司 | 廖建伦 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
196 | 台州聚耀建设有限公司 | 章梦霏 | 点击登录后可查阅 | 不超过 40 日历天 | 合格 | |||
197 | 台州巨元建筑工程有限公司 | 邵玲玲 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
198 | 浙江博闻电力科技股份有限公司 | 蒋周涯 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
199 | 浙江弘森建设有限公司 | 刘世凯 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
200 | 台州市立能建设有限公司 | 李小琪 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
201 | 浙江磐安中晟建设有限公司 | 马兴锋 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
202 | 浙江晋方建设有限公司 | 章伟雄 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
203 | 浙江铭翌建设有限公司 | 胡法良 | 点击登录后可查阅 | 不超过40 日历天 | 合格 | |||
204 | 衢州瑞气建设有限公司 | 樊美高 | 点击登录后可查阅 | 不超过40日历天 | 合格 | |||
205 | 福建中交昊海勘察设计有限公司 | 翁泰勇 | 点击登录后可查阅 | 不超过 40 | 合格 | |||
206 | 杭州汇国市政工程有限公司 | 彭李伟 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
207 | 台州大丰建设有限公司 | 刘锡军 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
208 | 台州市云达建设工程有限公司 | 周罗辉 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
209 | 浙江中闳建设有限公司 | 范晓珍 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
210 | 浙江博厦建设有限公司 | 谢胜男 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
211 | 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 | 沈启松 | 点击登录后可查阅 | 不超过40日历天 | 合格 | |||
212 | 浙江豪旭建筑有限公司 | 林思科 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
213 | 绍兴国腾建设有限公司 | 金菊萍 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
214 | 绍兴一坤建设有限公司 | 朱佳培 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
215 | 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 | 杨海波 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
216 | 浙江宏枫建设有限公司 | 申屠赵静 | 点击登录后可查阅 | 不超过40 日历天 | 合格 | |||
217 | 温州弘泰建设有限公司 | 谢尚魁 | 点击登录后可查阅 | 不超过40 日历天 | 合格 | |||
218 | 杭州泰鑫建设有限公司 | 周杰 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
219 | 温岭市石粘建筑工程有限公司 | 吴青英 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
220 | 衢州云意建筑工程有限公司 | 林余建 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
221 | 杭州胜信建设有限公司 | 鄢小波 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
222 | 温州弘创建信建设有限公司 | 曹红涛 | 点击登录后可查阅 | 不超过 40 日历天 | 合格 | |||
223 | 福建其志工程管理有限公司 | 唐县兰 | 点击登录后可查阅 | 不超过 40 | 合格 | |||
224 | 浙江龙游锦瑞环境建设有限公司 | 王军 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
225 | 浙江顶艺建设工程有限公司 | 朱盼盼 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
226 | 台州广昇建设有限公司 | 贾斌 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
227 | 温州环铭建设工程有限公司 | 王波远 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
228 | 浙江时丰建设有限公司 | 郭正芬 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
229 | 浙江鹏宬建设有限公司 | 杜庆杰 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
230 | 绍兴广金环境建设有限公司 | 翁涛 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
231 | 台州市金合市政工程有限公司 | 金旭良 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
232 | 浙江腾利建设集团有限公司 | 支阿微 | 点击登录后可查阅 | 40 日历天 | 合格 | |||
233 | 杭州凯阅建设有限公司 | 向燕丰 | 点击登录后可查阅 | 不超过40日历天 | 合格 | |||
234 | 浙江联扬建设有限公司 | 金静琴 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
235 | 浙江盛景环境建设有限公司 | 兰慧燕 | 点击登录后可查阅 | 40 日历天 | 合格 | |||
236 | 浙江天航市政工程有限公司 | 吴松锋 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
237 | 浙江敬业建筑工程有限公司 | 廖业聪 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
238 | 丽水宏诚建筑有限公司 | 洪彬香 | 点击登录后可查阅 | 不超过40日历天 | 合格 | |||
239 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 吴舒 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
240 | 台州宇博建设有限公司 | 徐海杰 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
241 | 浙江常山鸿逸建设有限公司 | 叶建花 | 点击登录后可查阅 | 不超过40 日历天 | 合格 | |||
242 | 台州融圣建设有限公司 | 郭卫利 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
243 | 台州乾盛建设有限公司 | 颜兵兵 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
244 | 浙江雲鹏建设工程有限公司 | 侯江民 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
245 | 温州城鼎建设有限公司 | 张奇 | 点击登录后可查阅 | 40 日历天 | 合格 | |||
246 | 温州永成水利水电有限公司 | 张秋江 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
247 | 浙江磐安九和建设有限公司 | 张利君 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
248 | 浙江协弘建设有限公司 | 王振伟 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
249 | 浙江东冶建设有限公司 | 张磊 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
250 | 浙江路腾建设有限公司 | 陈海慧 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
251 | 浙江旭实建设有限公司 | 彭银龙 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
252 | 浙江九宬建设有限公司 | 叶国良 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
253 | 金华市恒晨建设有限公司 | 朱志强 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
254 | 浙江旭洋建设有限公司 | 王会芳 | 点击登录后可查阅 | 40 | 合格 | |||
255 | 浙江宇强建设有限公司 | 朱光银 | 点击登录后可查阅 | 40日历天 | 合格 | |||
