更新时间:2025-06-26
地区:山西
分类: 钢丝
点击收藏
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 山西金标信息技术有限公司 | 山西省运城市盐湖区北城街道条山街石化新村西一排2号 | 报价:605770(元) | 87.29 |
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| 1 | 盐湖区2025年小型水库雨水情和安全监测设施建设工程 | 工程电脑 | 联想 | YTM460-13IAB | 5 | 5100 |
| 2 | 盐湖区2025年小型水库雨水情和安全监测设施建设工程 | 硬盘录像机 | 大华 | DH-NVR2106-L | 5 | 1800 |
| 3 | 盐湖区2025年小型水库雨水情和安全监测设施建设工程 | 千兆交换机 | TP-LINK | SG1008+ | 5 | 1300 |
| 4 | 盐湖区2025年小型水库雨水情和安全监测设施建设工程 | 千兆路由器 | TP-LINK | P473G | 5 | 1860 |
| 5 | 盐湖区2025年小型水库雨水情和安全监测设施建设工程 | 遥测终端 | 宏电 | H5110-F | 5 | 9000 |
| 6 | 盐湖区2025年小型水库雨水情和安全监测设施建设工程 | 数据采集软件 | 宏电 | 宏电 | 5 | 11000 |
| 7 | 盐湖区2025年小型水库雨水情和安全监测设施建设工程 | 室外机柜 | 定制 | 定制 | 1 | 5300 |
| 8 | 盐湖区2025年小型水库雨水情和安全监测设施建设工程 | 12VDC电源 | / | 定制 | 5 | 300 |
| 9 | 盐湖区2025年小型水库雨水情和安全监测设施建设工程 | 网线 | 安普 | 安普 | 130 | 2.2 |
| 10 | 盐湖区2025年小型水库雨水情和安全监测设施建设工程 | DN25镀锌钢管 | 定制 | 定制 | 470 | 35 |
| 11 | 盐湖区2025年小型水库雨水情和安全监测设施建设工程 | 4芯信号线 | / | 定制 | 40 | 6.2 |
| 12 | 盐湖区2025年小型水库雨水情和安全监测设施建设工程 | 2芯信号线 | / | 定制 | 550 | 5 |
| 13 | 盐湖区2025年小型水库雨水情和安全监测设施建设工程 | 电源线 | / | 定制 | 670 | 4.5 |
| 14 | 盐湖区2025年小型水库雨水情和安全监测设施建设工程 | 翻斗式雨量计 | 伟思 | JD-02 | 5 | 2700 |
| 15 | 盐湖区2025年小型水库雨水情和安全监测设施建设工程 | 压力式水位计 | MICROSENSOR | MPM4700 | 5 | 7100 |
| 16 | 盐湖区2025年小型水库雨水情和安全监测设施建设工程 | SW户外防水设备箱 | 定制 | 定制 | 5 | 335 |
| 17 | 盐湖区2025年小型水库雨水情和安全监测设施建设工程 | 水位标尺 | 定制 | 定制 | 20 | 730 |
| 18 | 盐湖区2025年小型水库雨水情和安全监测设施建设工程 | 水尺支架 | 定制 | 定制 | 20 | 120 |
| 19 | 盐湖区2025年小型水库雨水情和安全监测设施建设工程 | 球形摄像机 | 大华 | DH-SD6423-D2-i | 5 | 4130 |
| 20 | 盐湖区2025年小型水库雨水情和安全监测设施建设工程 | 枪型摄像机 | 大华 | DH-IPC-HFW2443DM-A-IL2 | 5 | 1650 |
| 21 | 盐湖区2025年小型水库雨水情和安全监测设施建设工程 | 监控立杆 | 定制 | 定制 | 5 | 2000 |
| 22 | 盐湖区2025年小型水库雨水情和安全监测设施建设工程 | SP户外防水设备箱 | 定制 | 定制 | 5 | 800 |
| 23 | 盐湖区2025年小型水库雨水情和安全监测设施建设工程 | 信号、电源二合一防雷器 | / | 定制 | 10 | 530 |
| 24 | 盐湖区2025年小型水库雨水情和安全监测设施建设工程 | 镀锌扁铁 | 定制 | 定制 | 30 | 35 |
| 25 | 盐湖区2025年小型水库雨水情和安全监测设施建设工程 | GNSS基准站 | 司南导航 | 司南导航A300 | 6 | 24150 |
| 26 | 盐湖区2025年小型水库雨水情和安全监测设施建设工程 | GNSS监测站 | 司南导航 | 司南导航A300 | 6 | 24150 |
| 27 | 盐湖区2025年小型水库雨水情和安全监测设施建设工程 | 物联网卡 | 根据现场情况优先选择三大运营商 | 根据现场情况优先选择三大运营商 | 12 | 120 |
| 28 | 盐湖区2025年小型水库雨水情和安全监测设施建设工程 | GNSS立杆 | 定制 | 定制 | 12 | 200 |
| 29 | 盐湖区2025年小型水库雨水情和安全监测设施建设工程 | 基座 | 定制 | 定制 | 4 | 510 |
| 30 | 盐湖区2025年小型水库雨水情和安全监测设施建设工程 | 机柜 | 定制 | 定制 | 4 | 1800 |
| 31 | 盐湖区2025年小型水库雨水情和安全监测设施建设工程 | 网线 | 安普 | 安普 | 830 | 2.2 |
| 32 | 盐湖区2025年小型水库雨水情和安全监测设施建设工程 | DN25PVC线管 | / | 定制 | 20 | 3 |
| 33 | 盐湖区2025年小型水库雨水情和安全监测设施建设工程 | 线路架空立杆 | / | 定制 | 2 | 1300 |
| 34 | 盐湖区2025年小型水库雨水情和安全监测设施建设工程 | 线路架空钢丝 | / | 定制 | 25 | 22 |
| 35 | 盐湖区2025年小型水库雨水情和安全监测设施建设工程 | 电源线 | / | 定制 | 40 | 4.5 |
| 36 | 盐湖区2025年小型水库雨水情和安全监测设施建设工程 | DN16镀锌钢管 | / | 定制 | 36 | 25 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定