更新时间:2025-06-23
地区:黑龙江
分类: 肉类配送
点击收藏
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江修合医药有限公司 | 黑龙江省大庆市大同区工业园区同福路南侧、东干线东侧 | 655,735.00元 |
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 动物全体类饮片 | 蜈蚣 | 鼎草本元 | 统 | 180.00(条) | 9.00 | 1,620.00 |
1-2 | 动物鳞片、贝壳类饮片 | 牡蛎 | 鼎草本元 | 选 | 110.00(kg) | 23.00 | 2,530.00 |
1-3 | 根及根茎类饮片 | 北柴胡 | 鼎草本元 | 统 | 163.00(kg) | 380.00 | 61,940.00 |
1-4 | 果实、种子类饮片 | 浮小麦 | 鼎草本元 | 选 | 90.00(kg) | 20.00 | 1,800.00 |
1-5 | 根及根茎类饮片 | 葛根 | 鼎草本元 | 统 | 90.00(kg) | 68.00 | 6,120.00 |
1-6 | 龙骨类饮片 | 龙骨 | 鼎草本元 | 统 | 80.00(kg) | 660.00 | 52,800.00 |
1-7 | 根及根茎类饮片 | 甘草片 | 鼎草本元 | 统 | 60.00(kg) | 80.00 | 4,800.00 |
1-8 | 植物加工类饮片 | 炒神曲 | 鼎草本元 | 选 | 60.00(kg) | 26.00 | 1,560.00 |
1-9 | 块、根、茎类饮片 | 生地黄 | 鼎草本元 | 统 | 63.30(kg) | 60.00 | 3,798.00 |
1-10 | 植物加工类饮片 | 法半夏 | 鼎草本元 | 统 | 55.00(kg) | 420.00 | 23,100.00 |
1-11 | 果实、种子类饮片 | 五味子 | 鼎草本元 | 选 | 55.00(kg) | 350.00 | 19,250.00 |
1-12 | 根及根茎类饮片 | 酒黄芩 | 鼎草本元 | 选 | 55.00(kg) | 140.00 | 7,700.00 |
1-13 | 果实、种子类饮片 | 焦山楂 | 鼎草本元 | 统 | 55.00(kg) | 26.00 | 1,430.00 |
1-14 | 块、根、茎类饮片 | 天麻 | 鼎草本元 | 统 | 45.00(kg) | 360.00 | 16,200.00 |
1-15 | 根及根茎类饮片 | 酒白芍 | 鼎草本元 | 选 | 45.00(kg) | 59.00 | 2,655.00 |
1-16 | 草类饮片 | 广金钱草 | 鼎草本元 | 统 | 45.00(kg) | 56.00 | 2,520.00 |
1-17 | 果实、种子类饮片 | 麸炒枳壳 | 鼎草本元 | 选 | 45.00(kg) | 120.00 | 5,400.00 |
1-18 | 根及根茎类饮片 | 制远志 | 鼎草本元 | 选 | 40.00(kg) | 407.00 | 16,280.00 |
1-19 | 块、根、茎类饮片 | 郁金 | 鼎草本元 | 选 | 40.00(kg) | 128.00 | 5,120.00 |
1-20 | 动物骨骼、脏器类饮片 | 炒鸡内金 | 鼎草本元 | 统 | 40.00(kg) | 40.00 | 1,600.00 |
1-21 | 树皮类饮片 | 厚朴 | 鼎草本元 | 统 | 40.00(kg) | 60.00 | 2,400.00 |
1-22 | 藻、菌、地衣类饮片 | 茯神 | 鼎草本元 | 统 | 40.00(kg) | 120.00 | 4,800.00 |
1-23 | 根及根茎类饮片 | 防风 | 鼎草本元 | 统 | 40.00(kg) | 259.00 | 10,360.00 |
1-24 | 植物加工类饮片 | 黑顺片 | 鼎草本元 | 统 | 40.00(kg) | 210.00 | 8,400.00 |
1-25 | 果实、种子类饮片 | 火麻仁 | 鼎草本元 | 统 | 35.00(kg) | 78.00 | 2,730.00 |
1-26 | 块、根、茎类饮片 | 薤白 | 鼎草本元 | 选 | 35.00(kg) | 168.00 | 5,880.00 |
1-27 | 藤、茎类饮片 | 首乌藤 | 鼎草本元 | 选 | 35.00(kg) | 56.00 | 1,960.00 |
1-28 | 根及根茎类饮片 | 人参片 | 鼎草本元 | 统 | 35.00(kg) | 1,650.00 | 57,750.00 |
1-29 | 植物加工类饮片 | 姜半夏 | 鼎草本元 | 统 | 35.00(kg) | 360.00 | 12,600.00 |
1-30 | 果实、种子类饮片 | 麸炒枳实 | 鼎草本元 | 统 | 35.00(kg) | 320.00 | 11,200.00 |
1-31 | 树皮类饮片 | 杜仲炭 | 鼎草本元 | 统 | 35.00(kg) | 70.00 | 2,450.00 |
1-32 | 块、根、茎类饮片 | 醋延胡索 | 鼎草本元 | 选 | 35.00(kg) | 300.00 | 10,500.00 |
1-33 | 果实、种子类饮片 | 栀子 | 鼎草本元 | 统 | 30.00(kg) | 126.00 | 3,780.00 |
1-34 | 根及根茎类饮片 | 知母 | 鼎草本元 | 选 | 30.00(kg) | 60.00 | 1,800.00 |
1-35 | 树皮类饮片 | 肉桂 | 鼎草本元 | 统 | 30.00(kg) | 48.00 | 1,440.00 |
1-36 | 果实、种子类饮片 | 龙眼肉 | 鼎草本元 | 统 | 30.00(kg) | 160.00 | 4,800.00 |
1-37 | 藤、茎类饮片 | 钩藤 | 鼎草本元 | 统 | 30.00(kg) | 230.00 | 6,900.00 |
1-38 | 根及根茎类饮片 | 醋香附 | 鼎草本元 | 选 | 30.00(kg) | 60.00 | 1,800.00 |
1-39 | 果实、种子类饮片 | 炒桃仁 | 鼎草本元 | 统 | 30.00(kg) | 220.00 | 6,600.00 |
1-40 | 块、根、茎类饮片 | 浙贝母 | 鼎草本元 | 选 | 25.00(kg) | 460.00 | 11,500.00 |
1-41 | 赭石类饮片 | 赭石 | 鼎草本元 | 选 | 25.00(kg) | 30.00 | 750.00 |
1-42 | 果实、种子类饮片 | 乌梅 | 鼎草本元 | 统 | 25.00(kg) | 68.00 | 1,700.00 |
1-43 | 石膏类饮片 | 生石膏 | 鼎草本元 | 选 | 24.50(kg) | 12.00 | 294.00 |
1-44 | 藤、茎类饮片 | 桑寄生 | 鼎草本元 | 选 | 25.00(kg) | 36.00 | 900.00 |
1-45 | 藤、茎类饮片 | 鸡血藤 | 鼎草本元 | 选 | 25.00(kg) | 48.00 | 1,200.00 |
1-46 | 动物骨骼、脏器类饮片 | 海螵蛸 | 鼎草本元 | 选 | 25.00(kg) | 120.00 | 3,000.00 |
1-47 | 果实、种子类饮片 | 枸杞子 | 鼎草本元 | 选 | 25.00(kg) | 160.00 | 4,000.00 |
1-48 | 根及根茎类饮片 | 干姜 | 鼎草本元 | 统 | 25.00(kg) | 68.00 | 1,700.00 |
1-49 | 动物鳞片、贝壳类饮片 | 煅牡蛎 | 鼎草本元 | 选 | 25.00(kg) | 26.00 | 650.00 |
1-50 | 去内脏动物类饮片 | 地龙 | 鼎草本元 | 统 | 25.00(kg) | 690.00 | 17,250.00 |
1-51 | 根及根茎类饮片 | 赤芍 | 鼎草本元 | 选 | 25.00(kg) | 340.00 | 8,500.00 |
1-52 | 果实、种子类饮片 | 炒苦杏仁 | 鼎草本元 | 统 | 25.00(kg) | 100.00 | 2,500.00 |
1-53 | 植物加工类饮片 | 淡豆豉 | 鼎草本元 | 统 | 25.00(kg) | 26.00 | 650.00 |
1-54 | 果实、种子类饮片 | 葶苈子 | 鼎草本元 | 选 | 20.00(kg) | 56.00 | 1,120.00 |
1-55 | 根及根茎类饮片 | 石菖蒲 | 鼎草本元 | 统 | 20.00(kg) | 180.00 | 3,600.00 |
1-56 | 果实、种子类饮片 | 芡实 | 鼎草本元 | 选 | 20.00(kg) | 186.00 | 3,720.00 |
1-57 | 果实、种子类饮片 | 瓜蒌 | 鼎草本元 | 选 | 20.00(kg) | 120.00 | 2,400.00 |
1-58 | 根及根茎类饮片 | 粉葛 | 鼎草本元 | 统 | 20.00(kg) | 70.00 | 1,400.00 |
1-59 | 果实、种子类饮片 | 盐车前子 | 鼎草本元 | 选 | 20.00(kg) | 120.00 | 2,400.00 |
1-60 | 草类饮片 | 车前草 | 鼎草本元 | 统 | 20.00(kg) | 68.00 | 1,360.00 |
1-61 | 块、根、茎类饮片 | 肉苁蓉片 | 鼎草本元 | 统 | 20.00(kg) | 520.00 | 10,400.00 |
1-62 | 叶片类饮片 | 炙淫羊藿 | 鼎草本元 | 选 | 18.00(kg) | 101.00 | 1,818.00 |
1-63 | 果实、种子类饮片 | 盐益智仁 | 鼎草本元 | 统 | 18.00(kg) | 340.00 | 6,120.00 |
1-64 | 果实、种子类饮片 | 盐补骨脂 | 鼎草本元 | 选 | 18.00(kg) | 80.00 | 1,440.00 |
1-65 | 根及根茎类饮片 | 续断片 | 鼎草本元 | 统 | 18.00(kg) | 98.00 | 1,764.00 |
1-66 | 块、根、茎类饮片 | 乌药 | 鼎草本元 | 统 | 18.00(kg) | 64.00 | 1,152.00 |
1-67 | 果实、种子类饮片 | 菟丝子 | 鼎草本元 | 统 | 18.00(kg) | 220.00 | 3,960.00 |
1-68 | 动物全体类饮片 | 土鳖虫 | 鼎草本元 | 选 | 18.00(kg) | 220.00 | 3,960.00 |
1-69 | 动物鳞片、贝壳类饮片 | 石决明 | 鼎草本元 | 统 | 18.00(kg) | 48.00 | 864.00 |
1-70 | 果实、种子类饮片 | 砂仁 | 鼎草本元 | 选 | 18.00(kg) | 237.00 | 4,266.00 |
1-71 | 果实、种子类饮片 | 女贞子 | 鼎草本元 | 统 | 18.00(kg) | 35.00 | 630.00 |
1-72 | 根及根茎类饮片 | 白头翁 | 鼎草本元 | 统 | 18.00(kg) | 152.00 | 2,736.00 |
1-73 | 草类饮片 | 白花蛇舌草 | 鼎草本元 | 选 | 18.00(kg) | 68.00 | 1,224.00 |
1-74 | 草类饮片 | 茵陈 | 鼎草本元 | 统 | 13.00(kg) | 42.00 | 546.00 |
1-75 | 草类饮片 | 瞿麦 | 鼎草本元 | 统 | 13.00(kg) | 40.00 | 520.00 |
1-76 | 根及根茎类饮片 | 苦参 | 鼎草本元 | 统 | 13.00(kg) | 57.00 | 741.00 |
1-77 | 花、蕊类饮片 | 菊花 | 鼎草本元 | 统 | 13.00(kg) | 140.00 | 1,820.00 |
1-78 | 藤、茎类饮片 | 鬼箭羽 | 鼎草本元 | 选 | 13.00(kg) | 460.00 | 5,980.00 |
1-79 | 草类饮片 | 干益母草 | 鼎草本元 | 统 | 13.00(kg) | 40.00 | 520.00 |
1-80 | 果实、种子类饮片 | 佛手 | 鼎草本元 | 选 | 13.00(kg) | 150.00 | 1,950.00 |
1-81 | 根及根茎类饮片 | 独活 | 鼎草本元 | 选 | 13.00(kg) | 70.00 | 910.00 |
1-82 | 动物产物、加工类饮片 | 醋五灵脂 | 鼎草本元 | 选 | 13.00(kg) | 172.00 | 2,236.00 |
1-83 | 果实、种子类饮片 | 炒酸枣仁 | 鼎草本元 | 统 | 13.00(kg) | 1,600.00 | 20,800.00 |
1-84 | 果实、种子类饮片 | 炒蒺藜 | 鼎草本元 | 选 | 13.00(kg) | 100.00 | 1,300.00 |
1-85 | 草类饮片 | 萹蓄 | 鼎草本元 | 选 | 13.00(kg) | 35.00 | 455.00 |
1-86 | 草类饮片 | 薄荷 | 鼎草本元 | 选 | 13.00(kg) | 35.00 | 455.00 |
1-87 | 其他植物类饮片 | 海金沙 | 鼎草本元 | 统 | 13.00(kg) | 360.00 | 4,680.00 |
1-88 | 块、根、茎类饮片 | 山慈菇 | 鼎草本元 | 选 | 10.00(kg) | 599.00 | 5,990.00 |
1-89 | 块、根、茎类饮片 | 猫爪草 | 鼎草本元 | 统 | 10.00(kg) | 550.00 | 5,500.00 |
1-90 | 叶片类饮片 | 荷叶 | 鼎草本元 | 统 | 10.00(kg) | 60.00 | 600.00 |
1-91 | 动物产物、加工类饮片 | 醋鳖甲 | 鼎草本元 | 统 | 10.00(kg) | 400.00 | 4,000.00 |
1-92 | 果实、种子类饮片 | 紫苏子 | 鼎草本元 | 统 | 9.00(kg) | 70.00 | 630.00 |
1-93 | 藤、茎类饮片 | 紫苏梗 | 鼎草本元 | 统 | 9.00(kg) | 70.00 | 630.00 |
1-94 | 藻、菌、地衣类饮片 | 猪苓 | 鼎草本元 | 选 | 9.00(kg) | 650.00 | 5,850.00 |
1-95 | 花、蕊类饮片 | 玉米须 | 鼎草本元 | 统 | 9.00(kg) | 57.00 | 513.00 |
1-96 | 动物产物、加工类饮片 | 血余炭 | 鼎草本元 | 统 | 9.00(kg) | 148.00 | 1,332.00 |
1-97 | 根及根茎类饮片 | 仙茅 | 鼎草本元 | 统 | 9.00(kg) | 135.00 | 1,215.00 |
1-98 | 根及根茎类饮片 | 威灵仙 | 鼎草本元 | 统 | 9.00(kg) | 209.00 | 1,881.00 |
1-99 | 根及根茎类饮片 | 土茯苓 | 鼎草本元 | 选 | 9.00(kg) | 95.00 | 855.00 |
1-100 | 木、心材类饮片 | 通草 | 鼎草本元 | 选 | 9.00(kg) | 430.00 | 3,870.00 |
1-101 | 根及根茎类饮片 | 烫骨碎补 | 鼎草本元 | 选 | 9.00(kg) | 85.00 | 765.00 |
1-102 | 根及根茎类饮片 | 烫狗脊 | 鼎草本元 | 统 | 9.00(kg) | 68.00 | 612.00 |
1-103 | 叶片类饮片 | 桑叶 | 鼎草本元 | 统 | 9.00(kg) | 39.00 | 351.00 |
1-104 | 根及根茎类饮片 | 木香 | 鼎草本元 | 统 | 9.00(kg) | 57.00 | 513.00 |
1-105 | 根及根茎类饮片 | 蜜紫菀 | 鼎草本元 | 统 | 9.00(kg) | 65.00 | 585.00 |
1-106 | 花、蕊类饮片 | 蜜旋覆花 | 鼎草本元 | 统 | 9.00(kg) | 78.00 | 702.00 |
1-107 | 果实、种子类饮片 | 蜜金樱子 | 鼎草本元 | 统 | 9.00(kg) | 62.00 | 558.00 |
1-108 | 其他矿物类饮片 | 芒硝 | 鼎草本元 | 统 | 9.00(kg) | 20.00 | 180.00 |
1-109 | 根及根茎类饮片 | 麻黄根 | 鼎草本元 | 统 | 9.00(kg) | 54.00 | 486.00 |
1-110 | 根及根茎类饮片 | 芦根 | 鼎草本元 | 统 | 9.00(kg) | 70.00 | 630.00 |
1-111 | 其他植物类饮片 | 莲子心 | 鼎草本元 | 选 | 9.00(kg) | 220.00 | 1,980.00 |
1-112 | 果实、种子类饮片 | 决明子 | 鼎草本元 | 选 | 9.00(kg) | 40.00 | 360.00 |
1-113 | 根及根茎类饮片 | 酒大黄 | 鼎草本元 | 统 | 9.00(kg) | 48.00 | 432.00 |
1-114 | 树皮类饮片 | 黄柏 | 鼎草本元 | 统 | 9.00(kg) | 67.00 | 603.00 |
1-115 | 根及根茎类饮片 | 麸炒苍术 | 鼎草本元 | 统 | 9.00(kg) | 410.00 | 3,690.00 |
1-116 | 块、根、茎类饮片 | 醋三棱 | 鼎草本元 | 统 | 9.00(kg) | 60.00 | 540.00 |
1-117 | 草类饮片 | 垂盆草 | 鼎草本元 | 统 | 9.00(kg) | 65.00 | 585.00 |
1-118 | 果实、种子类饮片 | 炒王不留行 | 鼎草本元 | 统 | 9.00(kg) | 49.00 | 441.00 |
1-119 | 果实、种子类饮片 | 炒莱菔子 | 鼎草本元 | 选 | 9.00(kg) | 57.00 | 513.00 |
1-120 | 动物全体类饮片 | 炒僵蚕 | 鼎草本元 | 统 | 9.00(kg) | 370.00 | 3,330.00 |
1-121 | 动物骨骼、脏器类饮片 | 炒鸡内金 | 鼎草本元 | 统 | 9.00(kg) | 42.00 | 378.00 |
1-122 | 果实、种子类饮片 | 柏子仁 | 鼎草本元 | 选 | 9.00(kg) | 390.00 | 3,510.00 |
1-123 | 根及根茎类饮片 | 白茅根 | 鼎草本元 | 选 | 9.00(kg) | 80.00 | 720.00 |
1-124 | 根及根茎类饮片 | 细辛 | 鼎草本元 | 统 | 6.00(kg) | 215.00 | 1,290.00 |
1-125 | 果实、种子类饮片 | 牛蒡子 | 鼎草本元 | 选 | 6.00(kg) | 70.00 | 420.00 |
1-126 | 花、蕊类饮片 | 蜜款冬花 | 鼎草本元 | 统 | 6.00(kg) | 420.00 | 2,520.00 |
1-127 | 根及根茎类饮片 | 虎杖 | 鼎草本元 | 统 | 6.00(kg) | 42.00 | 252.00 |
1-128 | 海浮石类饮片 | 海浮石 | 鼎草本元 | 统 | 6.00(kg) | 29.00 | 174.00 |
1-129 | 果实、种子类饮片 | 炒白扁豆 | 鼎草本元 | 统 | 6.00(kg) | 42.00 | 252.00 |
1-130 | 树皮类饮片 | 地骨皮 | 鼎草本元 | 选 | 5.00(kg) | 206.00 | 1,030.00 |
1-131 | 叶片类饮片 | 淡竹叶 | 鼎草本元 | 统 | 5.00(kg) | 49.00 | 245.00 |
1-132 | 植物加工类饮片 | 制天南星 | 鼎草本元 | 选 | 5.00(kg) | 90.00 | 450.00 |
1-133 | 根及根茎类饮片 | 银柴胡 | 鼎草本元 | 统 | 5.00(kg) | 172.00 | 860.00 |
1-134 | 果实、种子类饮片 | 小茴香 | 鼎草本元 | 选 | 5.00(kg) | 67.00 | 335.00 |
1-135 | 果实、种子类饮片 | 香橼 | 鼎草本元 | 选 | 5.00(kg) | 107.00 | 535.00 |
1-136 | 其他植物类饮片 | 天竺黄 | 鼎草本元 | 选 | 5.00(kg) | 186.00 | 930.00 |
1-137 | 草类饮片 | 石见穿 | 鼎草本元 | 统 | 5.00(kg) | 35.00 | 175.00 |
1-138 | 草类饮片 | 伸筋草 | 鼎草本元 | 选 | 5.00(kg) | 49.00 | 245.00 |
1-139 | 果实、种子类饮片 | 蛇床子 | 鼎草本元 | 选 | 5.00(kg) | 68.00 | 340.00 |
1-140 | 根及根茎类饮片 | 羌活 | 鼎草本元 | 统 | 5.00(kg) | 500.00 | 2,500.00 |
1-141 | 草类饮片 | 墨旱莲 | 鼎草本元 | 统 | 5.00(kg) | 26.00 | 130.00 |
1-142 | 根及根茎类饮片 | 绵萆薢 | 鼎草本元 | 统 | 5.00(kg) | 70.00 | 350.00 |
1-143 | 藤、茎类饮片 | 蜜麻黄 | 鼎草本元 | 统 | 5.00(kg) | 98.00 | 490.00 |
1-144 | 动物产物、加工类饮片 | 鹿角霜 | 鼎草本元 | 选 | 5.00(kg) | 400.00 | 2,000.00 |
1-145 | 草类饮片 | 鸡骨草 | 鼎草本元 | 选 | 5.00(kg) | 58.00 | 290.00 |
1-146 | 树皮类饮片 | 海桐皮 | 鼎草本元 | 统 | 5.00(kg) | 38.00 | 190.00 |
1-147 | 草类饮片 | 广藿香 | 鼎草本元 | 选 | 5.00(kg) | 60.00 | 300.00 |
1-148 | 根及根茎类饮片 | 藁本片 | 鼎草本元 | 统 | 5.00(kg) | 157.00 | 785.00 |
1-149 | 根及根茎类饮片 | 甘松 | 鼎草本元 | 统 | 5.00(kg) | 134.00 | 670.00 |
1-150 | 藻、菌、地衣类饮片 | 茯苓皮 | 鼎草本元 | 选 | 5.00(kg) | 57.00 | 285.00 |
1-151 | 根及根茎类饮片 | 大黄 | 鼎草本元 | 选 | 5.00(kg) | 74.00 | 370.00 |
1-152 | 其他植物类饮片 | 醋没药 | 鼎草本元 | 统 | 5.00(kg) | 229.00 | 1,145.00 |
1-153 | 根及根茎类饮片 | 醋莪术 | 鼎草本元 | 统 | 5.00(kg) | 64.00 | 320.00 |
1-154 | 草类饮片 | 穿心莲 | 鼎草本元 | 统 | 5.00(kg) | 19.00 | 95.00 |
1-155 | 动物全体类饮片 | 蝉蜕 | 鼎草本元 | 选 | 5.00(kg) | 1,900.00 | 9,500.00 |
1-156 | 叶片类饮片 | 侧柏叶 | 鼎草本元 | 统 | 5.00(kg) | 29.00 | 145.00 |
1-157 | 草类饮片 | 败酱草 | 鼎草本元 | 统 | 5.00(kg) | 45.00 | 225.00 |
1-158 | 根及根茎类饮片 | 巴戟肉 | 鼎草本元 | 选 | 5.00(kg) | 330.00 | 1,650.00 |
1-159 | 果实、种子类饮片 | 覆盆子 | 鼎草本元 | 选 | 3.00(kg) | 600.00 | 1,800.00 |
1-160 | 根及根茎类饮片 | 红参片 | 鼎草本元 | 选 | 3.00(kg) | 1,580.00 | 4,740.00 |
1-161 | 其他矿物类饮片 | 朱砂粉 | 鼎草本元 | 统 | 2.00(kg) | 1,540.00 | 3,080.00 |
1-162 | 果实、种子类饮片 | 吴茱萸 | 鼎草本元 | 统 | 1.00(kg) | 180.00 | 180.00 |
1-163 | 动物产物、加工类饮片 | 桑螵蛸 | 鼎草本元 | 选 | 2.00(kg) | 1,499.00 | 2,998.00 |
1-164 | 根及根茎类饮片 | 金荞麦 | 鼎草本元 | 统 | 2.00(kg) | 80.00 | 160.00 |
1-165 | 草类饮片 | 浮萍 | 鼎草本元 | 统 | 2.00(kg) | 60.00 | 120.00 |
1-166 | 草类饮片 | 半边莲 | 鼎草本元 | 选 | 2.00(kg) | 60.00 | 120.00 |
1-167 | 去内脏动物类饮片 | 乌梢蛇 | 鼎草本元 | 统 | 1.00(kg) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-168 | 动物全体类饮片 | 全蝎 | 鼎草本元 | 统 | 1.00(kg) | 4,000.00 | 4,000.00 |
代理服务收费标准 | 参考国家发改委计价格[2002]1980号文件,并按照国家发展改革委关于印发《进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格〔2015〕299号)文件规定代理服务费10000元,另收取场地费1000元,场地费联系电话:点击登录后可查阅777 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 中药饮片(国家集中带量采购目录外)品种项目 | 1 | 中标(成交)供应商 |
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江修合医药有限公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 22.00 | 10.53 | 79.53 | 655,735.00 | 655,735.00 | 1 | 1 | |
黑龙江福久堂中药饮片有限责任公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 11.00 | 15.28 | 66.28 | 451,699.00 | 451,699.00 | 2 | 2 | |
哈尔滨宇泰药业有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 5.00 | 24.40 | 64.40 | 282,985.70 | 282,985.70 | 3 | 3 | |
国药控股黑龙江有限公司 | 通过 | 通过 | 39.33 | 8.00 | 14.30 | 61.63 | 482,785.90 | 482,785.90 | 4 | ||
黑龙江福源药业有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 0.00 | 30.00 | 56.00 | 230,126.50 | 230,126.50 | 5 | ||
黑龙江九州通医药有限公司 | 通过 | 通过 | 33.33 | 0.00 | 10.67 | 44.00 | 647,201.10 | 647,201.10 | 6 | ||
黑龙江威斯高医药有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。评审不通过 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定