更新时间:2025-06-13
地区:河南
分类: 路桥类
点击收藏
一、项目名称及标段:弘达学府建设项目(主体工程)一标段 | ||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南淯鑫建设工程有限公司 | 投标报价 | 点击登录后可查阅6.97元 | ||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||||||
邓博 | 无 | 一级 | 豫点击登录后可查阅点击登录后可查阅 | 豫建安B(2023)点击登录后可查阅 | ||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南豪瑞建设工程有限公司 | 投标报价 | 点击登录后可查阅1.12元 | ||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||||||
张鼎 | 无 | 一级 | 豫点击登录后可查阅点击登录后可查阅 | 豫建安B(2023)点击登录后可查阅 | ||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 一凡建设发展有限公司 | 投标报价 | 点击登录后可查阅6.4元 | ||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||||||
杨柳 | 无 | 一级 | 豫点击登录后可查阅点击登录后可查阅 | 豫建安B(2023)点击登录后可查阅 | ||||||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||||||||||
A. 所有投标人综合评分情况 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||||||||||
1 | 河南淯鑫建设工程有限公司 | 22.70 | 22.70 | 22.70 | 22.70 | 22.70 | 22.70 | 22.70 | ||||||||||||||||
2 | 河南豪瑞建设工程有限公司 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | ||||||||||||||||
3 | 一凡建设发展有限公司 | 19.72 | 19.72 | 19.72 | 19.72 | 19.72 | 19.72 | 19.72 | ||||||||||||||||
4 | 河南富世建筑工程有限公司 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | ||||||||||||||||
5 | 河南宛润建设工程有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||||||||||||||
B. 所有投标人技术评分情况 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||||||||||
1 | 河南淯鑫建设工程有限公司 | 16.70 | 18.00 | 13.90 | 15.90 | 15.20 | 18.50 | 17.40 | ||||||||||||||||
2 | 河南豪瑞建设工程有限公司 | 8.90 | 11.50 | 8.80 | 10.00 | 9.40 | 11.50 | 10.10 | ||||||||||||||||
3 | 一凡建设发展有限公司 | 11.60 | 13.90 | 11.45 | 12.80 | 11.90 | 14.00 | 13.70 | ||||||||||||||||
4 | 河南富世建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
5 | 河南宛润建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
C. 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||||||||||
1 | 河南淯鑫建设工程有限公司 | 39.600 | 78.814 | |||||||||||||||||||||
2 | 河南豪瑞建设工程有限公司 | 40.674 | 72.703 | |||||||||||||||||||||
3 | 一凡建设发展有限公司 | 40.107 | 72.591 | |||||||||||||||||||||
4 | 河南富世建筑工程有限公司 | 40.348 | 51.548 | |||||||||||||||||||||
5 | 河南宛润建设工程有限公司 | 39.721 | 46.721 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定