更新时间:2025-06-13
地区:山西
分类: 招投标网站制作
点击收藏
合同包 | 采购内容 | 服务期限 | 采购估算金额(含税,万元/年) | 磋商保证金(元) |
1 | 莆田市分行2025年本部大楼及城区支行绿植花卉租摆服务 | 自合同生效之日起12个月 | 19.8 | 3960 |
序号 | 品目名称 | 规格要求 | 外盆要求 | 含税单价最高限价(元人民币) | |
1 | 特大发财树 | 单杆:高≥1.8M,尾杆径≥16CM | 紫砂盆 口径≥70CM | 72 | |
2 | 大发财树 | 单杆:高≥1.8M,尾杆径≥14CM | 紫砂盆 口径≥50CM | 68 | |
3 | 中发财树 | 单杆:高≥1.8M,尾杆径≥12CM | 紫砂盆 口径≥45CM | 62 | |
4 | 小发财树 | 单杠:高≥1.7M,尾杆径≥9CM | 瓷盆 口径≥35CM | 58 | |
5 | 富贵树 | 多杆:高≥1.7M,冠幅径≥1.5M | 紫砂盆 口径≥50CM | 58 | |
6 | 大铁树 | 高≥1.1M,叶数≥25片 | 瓷盆 口径≥38CM | 60 | |
7 | 大澳洲杉 | 高≥40CM,配弥勒佛 | 瓷盆长≥30CM,宽≥15CM | 50 | |
8 | 中澳洲杉 | 高≥30CM,配弥勒佛 | 瓷盆长≥20CM,宽≥11CM | 40 | |
9 | 大杆绿萝 | 高≥1.8M | 瓷盆 口径≥38CM | 40 | |
10 | 中杆绿萝 | 高≥1.5M | 瓷盆 口径≥38CM | 30 | |
11 | 小绿萝 | 高≥30CM | 塑料吸水盆 口径≥16CM | 10 | |
12 | 金钱树 | 高≥110CM | 瓷盆 口径≥38CM | 30 | |
13 | 大杆青苹果 | 高≥1.8M | 瓷盆 口径≥38CM | 40 | |
14 | 中杆青苹果 | 高≥1.5M | 瓷盆 口径≥38CM | 30 | |
15 | 绿宝树 | 高≥1.5M | 瓷盆 口径≥38CM | 30 | |
16 | 兰花(报岁兰) | 高≥45CM,苗数≥10苗 | 紫砂盆 口径≥20CM | 360 | |
17 | 君子兰 | 高≥40CM,叶片≥15片 | 紫砂盆 口径≥20CM | 58 | |
18 | 红掌红星 | 高≥60CM,中国红 | 瓷盆 口径≥38CM | 68 | |
19 | 大吊兰 | 冠幅≥45CM | 瓷盆 口径≥17CM | 10 | |
20 | 金琥 | 球径≥20CM | 瓷盆 口径≥15CM | 10 | |
21 | 富贵笼 | 高≥1.5M | 瓷盆 口径≥12CM | 30 | |
22 | 水培(绿萝、白掌、如意等) | 高≥45CM | 玻璃盆 口径≥16CM | 10 | |
23 | 巴西铁 | 高≥60CM | 瓷盆 径≥35CM | 20 | |
24 | 大白掌 | 高≥50CM | 玻璃盆 口径≥12CM | 30 | |
25 | 小白掌 | 高≥30CM | 玻璃盆 口径≥10CM | 10 | |
26 | 巴西棍 | 高≥1.4M,多根杆 | 瓷盆 口径≥35CM | 40 | |
27 | 金钻 | 高≥60CM | 瓷盆 口径≥25CM | 20 | |
28 | 一品红 | 高≥20CM,红叶数≥3株 | 瓷盆 口径≥17CM | 30 | |
29 | 双拼万年红 | 高≥20CM,红叶数≥6株 | 瓷盆 口径≥23CM | 34 | |
30 | 万年青 | 高≥30CM | 瓷盆 口径≥17CM | 10 | |
31 | 螺纹铁 | 高≥50CM,4颗组 | 瓷盆 口径≥23CM | 30 | |
32 | 红心凤梨 | 高≥60CM,3颗组 | 瓷盆 口径≥38CM | 58 | |
33 | 黑金刚-地 | 高≥60CM | 瓷盆 口径≥35CM | 30 | |
34 | 巴西枝 | 高≥1.5M | 瓷盆 口径≥25CM | 30 | |
35 | 袖珍椰子 | 高≥20CM | 瓷盆 口径≥17CM | 10 | |
36 | 变叶木 | 高≥50CM | 瓷盆 口径≥17CM | 20 | |
37 | 仙人球 | 球径≥10CM | 瓷盆 口径≥8CM | 10 | |
38 | 银皇后 | 高≥45CM | 瓷盆 口径≥25CM | 20 | |
39 | 巴西美人 | 高≥50CM,4颗组 | 瓷盆 口径≥25CM | 20 | |
40 | 也门铁 | 高≥50CM | 瓷盆 口径≥25CM | 20 | |
41 | 台面花岛 | 高≥30CM | 玻璃盆 口径≥24CM | 20 | |
42 | 小吊兰 | 高≥20CM | 瓷盆 口径≥10CM | 10 | |
43 | 蝴蝶兰 | 花蕾/支≥6朵 | 瓷盆 口径≥15CM | 30 | |
44 | 太平洋 | 叶长≥35CM | 紫砂 口径≥20CM | 58 | |
45 | 火桔 | 高≥1.5M | 瓷盆 口径≥40CM | 1160 | |
46 | 金桔 | 高≥1.5M | 瓷盆 口径≥40CM | 1160 | |
47 | 热带植物 | 高≥20CM,宽≥15CM | 瓷盆 口径≥5CM | 20 | |
48 | 兰花精品 | 高≥50CM,苗≥5连体 | 紫砂盆 口径≥22CM | 58 | |
49 | 招财树 | 高≥1.8M | 瓷盆≥50 | 68 | |
50 | 龙血树 | 高≥1.5M | 瓷盆≥38 | 30 | |
51 | 天堂鸟 | 高≥1.7M | 瓷盆≥38 | 48 | |
52 | 琴叶榕 | 高≥1.7M | 瓷盆≥38 | 48 | |
53 | 文竹 | 高≥30CM | 口径≥18 | 15 | |
54 | 虎皮兰 | 高≥1.5M | 瓷盆≥38 | 30 | |
55 | 富贵竹 | 高≥20CM | 口径≥18 | 20 | |
56 | 碧玉 | 高≥20CM | 口径≥18 | 10 | |
57 | 非洲茉莉 | 高≥1.5M | 瓷盆≥38 | 30 | |
58 | 非洲茉莉塔 | 高≥1.8M | 瓷盆≥50 | 48 | |
59 | 夏威夷 | 高≥1.5M | 瓷盆≥38 | 30 | |
60 | 散尾葵 | 高≥1.7M | 瓷盆≥50 | 38 | |
61 | 粉掌 | 高≥30CM | 口径≥18 | 20 | |
62 | 绿钻 | 高≥20CM | 口径≥18 | 10 | |
63 | 黑美人 | 高≥30CM | 口径≥18 | 15 | |
64 | 阿尔卑斯 | 高≥50CM | 口径≥18 | 20 | |
65 | 孔雀竹芋 | 高≥30CM | 口径≥18 | 20 | |
66 | 雅丽皇后 | 高≥30CM | 口径≥18 | 20 | |
67 | 常春藤 | 高≥20CM | 口径≥20 | 10 | |
68 | 富贵籽(大) | 高≥160CM | 口径≥38 | 430 | |
69 | 富贵籽(小) | 高≥120CM | 口径≥30 | 348 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定