更新时间:2025-05-21
地区:甘肃
分类: 其他
点击收藏
货物名称 | 型号或规格 | 生产厂家 | 数量 | 交货期 | 单价(元) | 投标总价(元) | 备注 |
站前广场 | 站前广场 | 甘肃甲秀塬生态建设有限公司 | 1541 | 按照合同签订时间之日起7日内供货完成 | 602405 | 无 | |
绿化工程(种植乔木) | 绿化工程(种植乔木) | 甘肃甲秀塬生态建设有限公司 | 324 | 按照合同签订时间之日起7日内供货完成 | 206080 | 无 | |
乔木白皮松 | H≥4.0m,冠幅≥2.5m | 甘肃甲秀塬生态建设有限公司 | 9 | 按照合同签订时间之日起7日内供货完成 | 1680 | 15120 | 无 |
乔木塔柏 | H≥4.5m | 甘肃甲秀塬生态建设有限公司 | 12 | 按照合同签订时间之日起7日内供货完成 | 950 | 11400 | 无 |
乔木金叶白蜡 | 胸径≥12cm | 甘肃甲秀塬生态建设有限公司 | 16 | 按照合同签订时间之日起7日内供货完成 | 2000 | 32000 | 无 |
乔木炫丽海棠 | 胸径≥8cm | 甘肃甲秀塬生态建设有限公司 | 23 | 按照合同签订时间之日起7日内供货完成 | 960 | 22080 | 无 |
乔木红叶碧桃 | 地径≥6cm全冠,分枝点50-80cm,冠幅≥2m | 甘肃甲秀塬生态建设有限公司 | 31 | 按照合同签订时间之日起7日内供货完成 | 430 | 13330 | 无 |
乔木紫丁香 | 高度≥1.2m 蓬径≥1.0m | 甘肃甲秀塬生态建设有限公司 | 74 | 按照合同签订时间之日起7日内供货完成 | 450 | 33300 | 无 |
乔木连翘 | 高度≥1.2m 蓬径≥1.0m | 甘肃甲秀塬生态建设有限公司 | 31 | 按照合同签订时间之日起7日内供货完成 | 460 | 14260 | 无 |
乔木贴梗海棠 | 高度≥1.2m 蓬径≥1.0m | 甘肃甲秀塬生态建设有限公司 | 42 | 按照合同签订时间之日起7日内供货完成 | 580 | 24360 | 无 |
乔木榆叶梅 | 高度≥1.2m 蓬径≥1.0m | 甘肃甲秀塬生态建设有限公司 | 35 | 按照合同签订时间之日起7日内供货完成 | 450 | 15750 | 无 |
乔木黄刺玫 | 高度≥1.2m 蓬径≥1.0m | 甘肃甲秀塬生态建设有限公司 | 34 | 按照合同签订时间之日起7日内供货完成 | 420 | 14280 | 无 |
乔木龙柏球 | 冠幅≥1.2m | 甘肃甲秀塬生态建设有限公司 | 17 | 按照合同签订时间之日起7日内供货完成 | 600 | 10200 | 无 |
绿化工程(种植灌木) | 绿化工程(种植灌木) | 甘肃甲秀塬生态建设有限公司 | 1541 | 按照合同签订时间之日起7日内供货完成 | 298940 | ||
灌木水蜡 | 灌木水蜡高度≥50cm | 甘肃甲秀塬生态建设有限公司 | 218 | 按照合同签订时间之日起7日内供货完成 | 160 | 34880 | 密度36株/㎡ |
灌木紫叶矮樱 | 高度≥50cm | 甘肃甲秀塬生态建设有限公司 | 380 | 按照合同签订时间之日起7日内供货完成 | 225 | 85500 | 密度36株/㎡ |
灌木金叶榆 | 高度≥50cm | 甘肃甲秀塬生态建设有限公司 | 620 | 按照合同签订时间之日起7日内供货完成 | 178 | 110360 | 密度36株/㎡ |
灌木四季玫瑰 | 高度≥50cm | 甘肃甲秀塬生态建设有限公司 | 143 | 按照合同签订时间之日起7日内供货完成 | 200 | 28600 | 密度36株/㎡ |
灌木大花月季 | 高度≥50cm | 甘肃甲秀塬生态建设有限公司 | 180 | 按照合同签订时间之日起7日内供货完成 | 220 | 39600 | 密度37株/㎡ |
绿化工程(种植地被) | 绿化工程(种植地被) | 甘肃甲秀塬生态建设有限公司 | 105 | 按照合同签订时间之日起7日内供货完成 | 12285 | 无 | |
八宝景天 | 八宝景天 | 甘肃甲秀塬生态建设有限公司 | 105 | 按照合同签订时间之日起7日内供货完成 | 117 | 12285 | 无 |
铝合金花箱 | 铝合金花箱 | 甘肃甲秀塬生态建设有限公司 | 11 | 按照合同签订时间之日起7日内供货完成 | 85100 | 无 | |
铝合金花箱种迎客松 | 铝合金花箱种迎客松 | 甘肃甲秀塬生态建设有限公司 | 5 | 按照合同签订时间之日起7日内供货完成 | 12100 | 60500 | 无 |
铝合金花箱种龙柏球 | 铝合金花箱种龙柏球 | 甘肃甲秀塬生态建设有限公司 | 6 | 按照合同签订时间之日起7日内供货完成 | 4100 | 24600 | 无 |
滨河路改造 | 滨河路改造 | 甘肃甲秀塬生态建设有限公司 | 2770 | 按照合同签订时间之日起7日内供货完成 | 447658 | 无 | |
绿化工程(种植灌木) | 绿化工程(种植灌木) | 甘肃甲秀塬生态建设有限公司 | 2770 | 按照合同签订时间之日起7日内供货完成 | 447658 | 无 | |
灌木水蜡补植 | 高度≥50cm | 甘肃甲秀塬生态建设有限公司 | 1285 | 按照合同签订时间之日起7日内供货完成 | 145 | 186325 | 密度36株/㎡ |
灌木金叶榆补植 | 高度≥50cm | 甘肃甲秀塬生态建设有限公司 | 771 | 按照合同签订时间之日起7日内供货完成 | 163 | 125673 | 密度36株/㎡ |
灌木红叶李补植 | 高度≥50cm | 甘肃甲秀塬生态建设有限公司 | 714 | 按照合同签订时间之日起7日内供货完成 | 190 | 135660 | 密度36株/㎡ |
湿地公园停车场周边绿化工程 | 湿地公园停车场周边绿化工程 | 甘肃甲秀塬生态建设有限公司 | 810 | 按照合同签订时间之日起7日内供货完成 | 253487 | 无 | |
绿化工程(种植乔木) | 绿化工程(种植乔木) | 甘肃甲秀塬生态建设有限公司 | 89 | 按照合同签订时间之日起7日内供货完成 | 78600 | 无 | |
乔木白皮松 | H≥4.0m,冠幅≥2.5 | 甘肃甲秀塬生态建设有限公司 | 13 | 按照合同签订时间之日起7日内供货完成 | 1680 | 21840 | 无 |
乔木国槐 | 胸径≥15cm | 甘肃甲秀塬生态建设有限公司 | 7 | 按照合同签订时间之日起7日内供货完成 | 2100 | 14700 | 无 |
乔木炫丽海棠 | 胸径≥8cm | 甘肃甲秀塬生态建设有限公司 | 15 | 按照合同签订时间之日起7日内供货完成 | 960 | 14400 | 无 |
乔木北美海棠 | 胸径≥8cm | 甘肃甲秀塬生态建设有限公司 | 7 | 按照合同签订时间之日起7日内供货完成 | 760 | 5320 | 无 |
乔木紫丁香 | 高度≥1.2m 蓬径≥1.0m | 甘肃甲秀塬生态建设有限公司 | 28 | 按照合同签订时间之日起7日内供货完成 | 450 | 12600 | 无 |
乔木贴梗海棠 | 高度≥1.2m 蓬径≥1.0m | 甘肃甲秀塬生态建设有限公司 | 11 | 按照合同签订时间之日起7日内供货完成 | 580 | 6380 | 无 |
乔木黄刺玫 | 高度≥1.2m 蓬径≥1.0m | 甘肃甲秀塬生态建设有限公司 | 8 | 按照合同签订时间之日起7日内供货完成 | 420 | 3360 | 无 |
绿化工程(种植灌木) | 绿化工程(种植灌木) | 甘肃甲秀塬生态建设有限公司 | 810 | 按照合同签订时间之日起7日内供货完成 | 146807 | 无 | |
灌木水蜡 | 高度≥50cm | 甘肃甲秀塬生态建设有限公司 | 114 | 按照合同签订时间之日起7日内供货完成 | 160 | 18240 | 密度36株/㎡ |
灌木红叶李 | 高度≥50cm | 甘肃甲秀塬生态建设有限公司 | 55 | 按照合同签订时间之日起7日内供货完成 | 205 | 11275 | 密度36株/㎡ |
灌木金叶榆 | 高度≥50cm | 甘肃甲秀塬生态建设有限公司 | 534 | 按照合同签订时间之日起7日内供货完成 | 178 | 95052 | 密度36株/㎡ |
灌木四季玫瑰 | 高度≥50cm | 甘肃甲秀塬生态建设有限公司 | 65 | 按照合同签订时间之日起7日内供货完成 | 200 | 13000 | 密度36株/㎡ |
灌木大花月季 | 高度≥50cm | 甘肃甲秀塬生态建设有限公司 | 42 | 按照合同签订时间之日起7日内供货完成 | 220 | 9240 | 密度37株/㎡ |
绿化工程(地被) | 绿化工程(地被) | 甘肃甲秀塬生态建设有限公司 | 240 | 按照合同签订时间之日起7日内供货完成 | 28080 | 无 | |
欧石竹 | 欧石竹 | 甘肃甲秀塬生态建设有限公司 | 240 | 按照合同签订时间之日起7日内供货完成 | 117 | 28080 | 无 |
牛谷河南侧绿化 | 牛谷河南侧绿化 | 甘肃甲秀塬生态建设有限公司 | 1740 | 按照合同签订时间之日起7日内供货完成 | 点击登录后可查阅 | 无 | |
绿化工程(种植乔木) | 绿化工程(种植乔木) | 甘肃甲秀塬生态建设有限公司 | 781 | 按照合同签订时间之日起7日内供货完成 | 751700 | 无 | |
乔木白皮松 | H≥4.0m,冠幅≥2.5 | 甘肃甲秀塬生态建设有限公司 | 55 | 按照合同签订时间之日起7日内供货完成 | 1680 | 92400 | 无 |
乔木国槐 | 胸径≥15cm | 甘肃甲秀塬生态建设有限公司 | 70 | 按照合同签订时间之日起7日内供货完成 | 2100 | 147000 | 无 |
乔木垂柳 | 胸径≥15cm | 甘肃甲秀塬生态建设有限公司 | 126 | 按照合同签订时间之日起7日内供货完成 | 1850 | 233100 | 无 |
云杉 | 高度≥3.5m | 甘肃甲秀塬生态建设有限公司 | 100 | 按照合同签订时间之日起7日内供货完成 | 380 | 38000 | 无 |
乔木炫丽海棠 | 胸径≥8cm | 甘肃甲秀塬生态建设有限公司 | 90 | 按照合同签订时间之日起7日内供货完成 | 960 | 86400 | 无 |
乔木连翘 | 高度≥1.2m 蓬径≥1.0m | 甘肃甲秀塬生态建设有限公司 | 180 | 按照合同签订时间之日起7日内供货完成 | 460 | 82800 | 无 |
乔木紫丁香 | 高度≥1.2m 蓬径≥1.0m | 甘肃甲秀塬生态建设有限公司 | 160 | 按照合同签订时间之日起7日内供货完成 | 450 | 72000 | 无 |
绿化工程(种植灌木) | 绿化工程(种植灌木) | 甘肃甲秀塬生态建设有限公司 | 1740 | 按照合同签订时间之日起7日内供货完成 | 355000 | 无 | |
灌木红叶李 | 高度≥50cm | 甘肃甲秀塬生态建设有限公司 | 1400 | 按照合同签订时间之日起7日内供货完成 | 205 | 287000 | 密度36株/㎡ |
灌木四季玫瑰 | 高度≥50cm | 甘肃甲秀塬生态建设有限公司 | 340 | 按照合同签订时间之日起7日内供货完成 | 200 | 68000 | 密度36株/㎡ |
绿化工程(地被) | 绿化工程(地被) | 甘肃甲秀塬生态建设有限公司 | 400 | 按照合同签订时间之日起7日内供货完成 | 46800 | 无 | |
欧石竹 | 欧石竹 | 甘肃甲秀塬生态建设有限公司 | 400 | 按照合同签订时间之日起7日内供货完成 | 117 | 46800 | 无 |
附属工程 | 附属工程 | 甘肃甲秀塬生态建设有限公司 | 按照合同签订时间之日起7日内供货完成 | 532500 | 无 | ||
围栏工程 | 高铁站前广场铝合金绿化护栏 | 甘肃甲秀塬生态建设有限公司 | 900 | 按照合同签订时间之日起7日内供货完成 | 425 | 382500 | 无 |
雕塑 | 定制 | 甘肃甲秀塬生态建设有限公司 | 1 | 按照合同签订时间之日起7日内供货完成 | 150000 | 150000 | 无 |
投标总价:大写:贰佰玖拾捌万玖仟伍佰伍拾元整 小写:点击登录后可查阅.00元 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定