更新时间:2025-05-21
地区:浙江
分类: 其他
点击收藏
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 报价:点击登录后可查阅(元) | 浙江华歌建设有限公司 | 仙渡乡葛畈村33号 |
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
1 | 丽水学院2025年度修缮项目 | 丽水学院2025年度修缮项目 | 丽水学院2025年度校园内修缮 | 合同签订之日起至2026年4月30日止或累计完成总结算费用达到200万元(以采购人或采购人委托的第三方确认为准)止(满足其一); | 俞巧飞 | 中华人民共和国二级建造师注册证书;注册编号:浙点击登录后可查阅点击登录后可查阅 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江华歌建设有限公司 | 57.0 | 60.0 | 62.0 | 59.67 | 24.81 | 84.48 |
1 | 丽水市三元建筑工程有限公司 | 53.0 | 59.0 | 61.5 | 57.83 | 25.23 | 83.06 |
1 | 浙江圣本建设有限公司 | 53.5 | 49.5 | 53.0 | 52.0 | 29.96 | 81.96 |
1 | 丽水市中诚市政园林有限公司 | 50.5 | 55.0 | 58.5 | 54.67 | 26.56 | 81.23 |
1 | 丽水卓艺建设有限公司 | 57.5 | 50.0 | 51.0 | 52.83 | 25.36 | 78.19 |
1 | 丽水三合工程园林建设有限公司 | 46.5 | 50.5 | 47.5 | 48.17 | 27.84 | 76.01 |
1 | 丽水天宇园林建设有限公司 | 53.0 | 48.5 | 50.0 | 50.5 | 25.36 | 75.86 |
1 | 浙江龙威智能工程有限公司 | 45.0 | 47.5 | 55.0 | 49.17 | 26.56 | 75.73 |
1 | 丽水市大运建设有限公司 | 49.5 | 46.0 | 48.5 | 48.0 | 27.17 | 75.17 |
1 | 浙江三环建设有限公司 | 49.0 | 53.5 | 45.5 | 49.33 | 25.64 | 74.97 |
1 | 浙江宝诚建设有限公司 | 44.5 | 46.5 | 43.5 | 44.83 | 30.0 | 74.83 |
1 | 浙江巨丰市政园林有限公司 | 46.0 | 46.0 | 42.0 | 44.67 | 27.17 | 71.84 |
1 | 浙江屹立建设有限公司 | 44.0 | 44.0 | 42.5 | 43.5 | 26.27 | 69.77 |
1 | 丽水市南明建筑工程有限公司 | 42.5 | 44.5 | 45.5 | 44.17 | 24.63 | 68.8 |
1 | 浙江景河建设有限公司 | 35.5 | 37.5 | 42.0 | 38.33 | 26.86 | 65.19 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定