更新时间:2026-07-01
地区:
分类: 油类运输
点击收藏
| 标段编号: | HNEC-YGSE点击登录后可查阅1H001 |
| 采购人: | 河南永锦能源有限公司云盖山煤矿二矿 | 保证金: | 0 |
| 代理机构: | 工本费: | 0 | |
| 报名方式: | 网上报名 | 点击登录后可查阅">是否可对采购清单部分报价: | 否 |
| 开始时间(报名/报价): | 2026-07-01 00:00 | 截止时间(报名/报价): | 2026-07-08 17:00 |
| 采购人联系人: | 王* | 采购人电话: | 点击登录后可查阅623 |
| 代理机构联系人: | 代理电话: | ||
| 监督部门: | 纪检监察部 | 监督电话: | 点击登录后可查阅591 |
|
序号 |
物资名称 |
规格型号 |
单位 |
预估数量 |
备注 |
|
1 |
齿轮油泵 |
CBWL |
件 |
1 |
|
|
2 |
联轴器 |
L3 16*35/28*63-97 |
件 |
1 |
|
|
3 |
溢流阀 |
YF-B10H 阀块组件 |
件 |
1 |
|
|
4 |
溢流阀 |
YF-B10H1 集成块组件 |
件 |
1 |
|
|
5 |
过滤器 |
ZU-H25*20BD |
件 |
1 |
|
|
6 |
节流阀 |
LF-B10C |
件 |
1 |
|
|
7 |
电磁换向阀 |
24GDBI1-H10B-T |
件 |
1 |
|
|
8 |
液控单向阀 |
SV10PB1-30 |
件 |
1 |
|
|
9 |
手动换向阀 |
34SM-B10H-W |
件 |
1 |
|
|
10 |
压力表 |
Y-100 |
件 |
1 |
|
|
11 |
左拐弯轮组 |
600mm,24kg/m JWB05D |
组 |
5 |
|
|
12 |
主压绳轮组 |
600mm,24kg/m JWB01D |
组 |
5 |
|
|
13 |
副压绳轮组 |
600mm,24kg/m JWB02D |
组 |
5 |
|
|
14 |
左拐弯轮组 |
600mm,24kg/m JWB05E |
组 |
5 |
|
|
15 |
主压绳轮组 |
600mm,24kg/m JWB01E |
组 |
5 |
|
|
16 |
副压绳轮组 |
600mm,24kg/m JWB02E |
组 |
5 |
|
|
17 |
离合器油缸 |
JWB-75 |
个 |
1 |
|
|
18 |
制动器 |
JWB-75 |
套 |
1 |
|
|
19 |
太阳轮 |
JWB-75 |
件 |
1 |
|
|
20 |
无极绳绞车尾轮 |
JWB06D |
个 |
1 |
|
|
21 |
托绳轮 |
JWB-75 |
个 |
50 |
|
| 序列 | 物资编号 | 物资名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 需求时间 | 生产厂家(品牌) | 备注 | 计量单位 |
| 1 | 1 | 齿轮油泵 | // | CBWL | 1 | 2026-07-25 00:00:00 | // | 件 | |
| 2 | 2 | 联轴器 | // | L3 16*35/28*63-97 | 1 | 2026-07-25 00:00:00 | // | 件 | |
| 3 | 3 | 溢流阀 | // | YF-B10H 阀块组件 | 1 | 2026-07-25 00:00:00 | // | 件 | |
| 4 | 4 | 溢流阀 | // | YF-B10H1 集成块组件 | 1 | 2026-07-25 00:00:00 | // | 件 | |
| 5 | 5 | 过滤器 | // | ZU-H25*20BD | 1 | 2026-07-25 00:00:00 | // | 件 | |
| 6 | 6 | 节流阀 | // | LF-B10C | 1 | 2026-07-25 00:00:00 | // | 件 | |
| 7 | 7 | 电磁换向阀 | // | 24GDBI1-H10B-T | 1 | 2026-07-25 00:00:00 | // | 件 | |
| 8 | 8 | 液控单向阀 | // | SV10PB1-30 | 1 | 2026-07-25 00:00:00 | // | 件 | |
| 9 | 9 | 手动换向阀 | // | 34SM-B10H-W | 1 | 2026-07-25 00:00:00 | // | 件 | |
| 10 | 10 | 压力表 | // | Y-100 | 1 | 2026-07-25 00:00:00 | // | 件 | |
| 11 | 11 | 左拐弯轮组 | // | 600mm,24kg/m JWB05D | 5 | 2026-07-25 00:00:00 | // | 组 | |
| 12 | 12 | 主压绳轮组 | // | 600mm,24kg/m JWB01D | 5 | 2026-07-25 00:00:00 | // | 组 | |
| 13 | 13 | 副压绳轮组 | // | 600mm,24kg/m JWB02D | 5 | 2026-07-25 00:00:00 | // | 组 | |
| 14 | 14 | 左拐弯轮组 | // | 600mm,24kg/m JWB05E | 5 | 2026-07-25 00:00:00 | // | 组 | |
| 15 | 15 | 主压绳轮组 | // | 600mm,24kg/m JWB01E | 5 | 2026-07-25 00:00:00 | // | 组 | |
| 16 | 16 | 副压绳轮组 | // | 600mm,24kg/m JWB02E | 5 | 2026-07-25 00:00:00 | // | 组 | |
| 17 | 17 | 离合器油缸 | // | JWB-75 | 1 | 2026-07-25 00:00:00 | // | 个 | |
| 18 | 18 | 制动器 | // | JWB-75 | 1 | 2026-07-25 00:00:00 | // | 套 | |
| 19 | 19 | 太阳轮 | // | JWB-75 | 1 | 2026-07-25 00:00:00 | // | 件 | |
| 20 | 20 | 无极绳绞车尾轮 | // | JWB06D | 1 | 2026-07-25 00:00:00 | // | 个 | |
| 21 | 21 | 托绳轮 | // | JWB-75 | 50 | 2026-07-25 00:00:00 | // | 个 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定