Title 南栗明渠(平安大街-仓裕路)改造工程施工项目中标候选人公示 招标项目名称: 南栗明渠(平安大街-仓裕路)改造工程施工
招标项目编号: S
点击登录后可查阅点击登录后可查阅001
公示名称: 南栗明渠(平安大街-仓裕路)改造工程施工项目 中标候选人公示
公示编号: S
点击登录后可查阅点击登录后可查阅点击登录后可查阅1
公示内容:
| 标段: | 南栗明渠(平安大街-仓裕路)改造工程施工标段 |
| 所属专业: | 其他土木工程建筑施工 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
| 开标时间: | 2026-06-10 | 开标地点: | 开标9 |
| 公示开始日期: | 2026-06-11 | 公示截止日期: | 2026-06-14 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
| 1 | 石家庄市排水总公司 | 点击登录后可查阅.98 | 点击登录后可查阅.98 | 合格 | 180日历天 |
| 2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅.56 | 点击登录后可查阅.56 | 合格 | 计划工期:180日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
| 3 | 河北华城建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅.39 | 点击登录后可查阅.39 | 合格 | 180日历天。计划开始施工日期:2026年06月21日;计划竣工日期:2026年12月17日 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 石家庄市排水总公司 | 高晓博 | 工程师 | 二级建造师 | 冀点击登录后可查阅8262 |
| 2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 李泽林 | 工程师 | 市政公用工程一级建造师注册证 | 新点击登录后可查阅点击登录后可查阅 |
| 3 | 河北华城建设工程有限公司 | 师海望 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀点击登录后可查阅7280 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
| 1 | 石家庄市排水总公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 3 | 河北华城建设工程有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 第三师42团城镇老旧小区基础设施配套改造项目(工程施工) | 新疆生产建设兵团第三师四十二团城镇管理服务中心 | 2024-09-07 | 点击登录后可查阅.36元 |
| 2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 霍城县2024年人居环境整治建设项目一标段(EPC) | 霍城县乡村振兴局 | 2024-10-14 | 点击登录后可查阅.04元 |
| 3 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 普兰店区城区排洪通道及雨污管网升级改造项目施工二标段 | 大连市普兰店区住房和城乡建设局 | 2025-03-24 | 点击登录后可查阅.19元 |
| 4 | 河北华城建设工程有限公司 | 梅花镇赵金村胜利路及育才大街街道提升工程 | 冀城区梅花镇赵金村 | 2022-12-20 | 492350.05元 |
| 5 | 河北华城建设工程有限公司 | 石家庄高新区丘头镇周家庄社区村街道路提升 | 石家庄高新技术产业开发区社会发展局 | 2024-03-26 | 549500元 |
| 6 | 河北华城建设工程有限公司 | 迁安市蔡园镇平交路口硬化工程 | 迁安市蔡园镇人民政府 | 2023-09-26 | 100元/平方米 |
| 7 | 河北华城建设工程有限公司 | 康保县农村公路养护提升工程 | 康保县交通运输局 | 2025-09-03 | 点击登录后可查阅.00元 |
| 8 | 河北华城建设工程有限公司 | 屯头村围村路铺便道砖工程 | 石家庄市藁城区梅花镇屯头村民委员会 | 2024-12-03 | 点击登录后可查阅.23元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 李泽林 | 普兰店区城区排洪通道及雨污管网升级改造项目施工二标段 | 大连市普兰店区住房和城乡建设局 | 2025-03-24 | 点击登录后可查阅.19元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
| 1 | 石家庄市排水总公司 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
| 2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 3 | 河北华城建设工程有限公司 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| 4 | 北京宏远嘉泰建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 5 | 汇右昌建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 6 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| 7 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
| 8 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| 9 | 河北希儒建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 10 | 河北百尚建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 11 | 衡水亚东水电工程有限公司 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 12 | 中凯天华建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 13 | 河北信投建设发展有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 14 | 中际三立建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 15 | 河北鑫华建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 16 | 石家庄市宏基市政建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 17 | 石家庄市道桥建设总公司 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
| 18 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 19 | 中北望岳建设有限公司 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
| 20 | 北京一力建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 21 | 河北途荣建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
| 1 | 石家庄市排水总公司 | 27.45 | 25.47 | 28.23 | 26.25 | 28.89 |
| 2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 27.09 | 27.24 | 26.19 | 26.19 | 23.49 |
| 3 | 河北华城建设工程有限公司 | 27.03 | 26.79 | 27.21 | 26.04 | 23.22 |
| 4 | 北京宏远嘉泰建设集团有限公司 | 27.06 | 26.85 | 26.88 | 26.04 | 23.76 |
| 5 | 汇右昌建设有限公司 | 26.31 | 27.03 | 25.23 | 25.44 | 22.86 |
| 6 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 26.13 | 23.76 | 21.30 | 24.24 | 22.35 |
| 7 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 25.80 | 24.21 | 21.30 | 21.99 | 21.33 |
| 8 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 25.65 | 20.55 | 19.05 | 23.43 | 20.43 |
| 9 | 河北希儒建设工程有限公司 | 26.76 | 26.85 | 25.80 | 25.68 | 23.34 |
| 10 | 河北百尚建设有限公司 | 25.80 | 24.30 | 21.36 | 24.63 | 21.75 |
| 11 | 衡水亚东水电工程有限公司 | 25.32 | 22.59 | 19.35 | 21.06 | 20.04 |
| 12 | 中凯天华建设工程有限公司 | 25.71 | 22.20 | 19.80 | 23.55 | 20.34 |
| 13 | 河北信投建设发展有限公司 | 26.40 | 25.86 | 22.95 | 25.47 | 22.98 |
| 14 | 中际三立建设集团有限公司 | 26.25 | 22.89 | 23.19 | 25.65 | 22.68 |
| 15 | 河北鑫华建设工程有限公司 | 25.83 | 25.86 | 20.07 | 24.33 | 21.72 |
| 16 | 石家庄市宏基市政建设有限公司 | 26.22 | 24.57 | 24.60 | 25.47 | 22.44 |
| 17 | 石家庄市道桥建设总公司 | 26.73 | 27.06 | 26.97 | 25.68 | 26.49 |
| 18 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 25.80 | 22.65 | 21.15 | 23.46 | 20.82 |
| 19 | 中北望岳建设有限公司 | 25.68 | 23.34 | 21.48 | 24.24 | 22.38 |
| 20 | 北京一力建设有限公司 | 26.13 | 25.29 | 20.70 | 22.59 | 22.02 |
| 21 | 河北途荣建设工程有限公司 | 26.22 | 24.75 | 22.11 | 25.26 | 22.98 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 石家庄市排水总公司 | 68.24 | 96.37 |
| 2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 68.66 | 95.47 |
| 3 | 河北华城建设工程有限公司 | 68.46 | 95.31 |
| 4 | 北京宏远嘉泰建设集团有限公司 | 68.25 | 95.14 |
| 5 | 汇右昌建设有限公司 | 66.60 | 92.74 |
| 6 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 66.67 | 91.01 |
| 7 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 66.71 | 90.46 |
| 8 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 66.61 | 89.22 |
| 9 | 河北希儒建设工程有限公司 | 66.78 | 93.24 |
| 10 | 河北百尚建设有限公司 | 66.90 | 91.24 |
| 11 | 衡水亚东水电工程有限公司 | 66.62 | 89.04 |
| 12 | 中凯天华建设工程有限公司 | 66.64 | 89.73 |
| 13 | 河北信投建设发展有限公司 | 66.79 | 92.30 |
| 14 | 中际三立建设集团有限公司 | 66.69 | 91.59 |
| 15 | 河北鑫华建设工程有限公司 | 66.66 | 90.99 |
| 16 | 石家庄市宏基市政建设有限公司 | 66.84 | 92.27 |
| 17 | 石家庄市道桥建设总公司 | 67.72 | 95.18 |
| 18 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 66.88 | 90.42 |
| 19 | 中北望岳建设有限公司 | 66.71 | 91.01 |
| 20 | 北京一力建设有限公司 | 66.66 | 90.78 |
| 21 | 河北途荣建设工程有限公司 | 66.66 | 91.69 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
7. 提出异议的渠道和方式:书面方式向招标人或招标代理提出,招标人联系人:于聪聪,联系电话:0311-
点击登录后可查阅;招标代理机构联系人:赵志恒、贾凯,联系电话:0311-
点击登录后可查阅。
联系方式:
| 招标人: | 石家庄市市政建设服务中心 | 招标代理机构: | 河北华业招标有限公司 |
| 地址: | 石家庄市建设南大街35-1号 | 地址: | 石家庄市红旗大街25号 |
| 联系人: | 于聪聪 | 联系人: | 陈利 |
| 电话: | 0311-点击登录后可查阅 | 电话: | 0311-点击登录后可查阅 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:无
中小企业声明函如下:
新疆致诚山海建设工程有限公司中小企业声明函.pdf石家庄市排水总公司中小企业声明及分包意向承诺.pdf河北华城建设工程有限公司中小企业声明函.pdf