更新时间:2026-03-24
地区:湖南
分类: 其他
点击收藏
| 序号 | 名称 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 2 | 车型二:续航600km纯电轿车 | 2台 | 180000 | 360000 |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 2 | 车型二:混动新能源轿车 | 2台 | 180000 | 360000 |
| (2)车型二:混动新能源轿车 限价:18万元/台,数量2台 | |
| 能源类型 | 插电式混合动力 |
| 环保标准 | 国VI |
| 长*宽*高 | ≥4900*1800*1400 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速 | ≥180 |
| 轴距 | ≥2700 |
| 开门方式 | 平开门 |
| 车门数 | 4 |
| 座位数 | 5 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS) | ≥150 |
| 燃料形式 | 插电式混合动力 |
| 电动机总扭矩(N.M) | ≥315 |
| 驱动方式 | 单电机 |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 五连杆式独立悬架 |
| 前轮胎规格 | ≥200/45/R16 |
| 后轮胎规格 | ≥200/45 R16 |
| 中控彩色屏幕 | 触摸液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | 8.2英寸 |
| 行车电脑显示屏幕 | 彩色 |
| 液晶仪表尺寸 | ≥7英寸 |
| 内后视镜功能 | 手动防眩目 |
| 前后中央扶手 | 前后都是 |
| 感应雨刷功能 | 雨量感应式 |
| 车窗一键升降功能 | 全车 |
| LED日间行车灯 | LED |
| 无钥匙进入系统 | 是 |
| 轮圈材质 | 铝合金 |
| 超声波雷达数量 | ≥3个 |
| 自动驻车 | 是 |
| 上坡辅助 | 是 |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC) | 是 |
| 无钥匙进入功能 | 前排 |
| 主副驾驶安全气囊 | 主副都是 |
| 前后排头部气囊(气帘) | 前后都是 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 前置前驱 | 前置前驱 |
| 电机类型 | 永磁同步 |
| 最大扭矩(N.M) | ≥225 |
| 最大功率(KW) | ≥110 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定