更新时间:2026-03-20
地区:湖南
分类: 路桥类
点击收藏
| 新增 | ||
| 变更前事项 | 变更后事项 | 操作 |
|---|---|---|
| 第五章 2.4.3.3性能指标序号4 总氮水质分析仪 | 删除该设备及其性能指标内容 | 移除 |
| 第五章 2.4.3.3性能指标序号5 高锰酸盐指数水质分析仪 | 删除该设备及其性能指标内容 | 移除 |
| 第五章 2.4.3.3性能指标表格中,增加设备:化学需氧量水质分析仪,并增加该设备性能指标如下:1.测定原理:重铬酸钾氧化分光光度法;2.测定范围:0~200mg/L(可扩展);3.重复性:≤1%;4.24h低浓度漂移:±1mg/L;5.24h高浓度漂移:≤1%;6.示值误差(20%):±5%;7.示值误差(50%):±2%;8.示值误差(80%):±1%;9.记忆效应:±2mg/L;10.检出限:≤5mg/L;11.实际水样比对试验:COD≥50mg/L,相对误差≤10%;COD<50mg/L,绝对误差≤2mg/L;12.MTBF:≥168h/次;13.具有异常信息记录、上传功能,如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息;14.应具有 RS-232 或 RS-485 或 RJ-45 标准通讯接口; 15.监测频次需具备1小时1次的监测能力;16.可设置运行周期(连续或间歇),具有多种运行模式,至少包括常规、应急、质控。 | 移除 | |
| 原计划开标时间:2026年3月25日9:30(北京时间) | 更改为开标时间:2026年4月8日9:30(北京时间) | 移除 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定