更新时间:2026-02-04
地区:安徽
分类: 路桥类
点击收藏
| 序号 | 材料名称 | 单位 |
| 1 | 热轧光圆钢筋 HPB300φ6mm GB/T 1499.1 | t |
| 2 | 热轧光圆钢筋 HPB300φ8mm GB/T 1499.1 | t |
| 3 | 热轧光圆钢筋 HPB300φ10mm GB/T 1499.1 | t |
| 4 | 热轧带肋钢筋 HRB400φ6mm GB/T 1499.2 | t |
| 5 | 热轧带肋钢筋 HRB400φ8mm GB/T 1499.2 | t |
| 6 | 热轧带肋钢筋 HRB400φ10mm GB/T 1499.2 | t |
| 7 | 热轧带肋钢筋 HRB400φ12mm GB/T 1499.2 | t |
| 8 | 热轧带肋钢筋 HRB400φ14mm GB/T 1499.2 | t |
| 9 | 热轧带肋钢筋 HRB400φ16mm GB/T 1499.2 | t |
| 10 | 热轧带肋钢筋 HRB400φ18mm GB/T 1499.2 | t |
| 11 | 热轧带肋钢筋 HRB400φ20mm GB/T 1499.2 | t |
| 12 | 热轧带肋钢筋 HRB400φ22mm GB/T 1499.2 | t |
| 13 | 热轧带肋钢筋 HRB400φ25mm GB/T 1499.2 | t |
| 14 | 热轧带肋钢筋 HRB400φ28mm GB/T 1499.2 | t |
| 15 | 热轧带肋钢筋 HRB400φ32mm GB/T 1499.2 | t |
| 16 | 热轧带肋钢筋 HRB400Eφ12mm GB/T 1499.2 | t |
| 17 | 热轧带肋钢筋 HRB400Eφ14mm GB/T 1499.2 | t |
| 18 | 热轧带肋钢筋 HRB400Eφ16mm GB/T 1499.2 | t |
| 19 | 热轧带肋钢筋 HRB400Eφ18mm GB/T 1499.2 | t |
| 20 | 热轧带肋钢筋 HRB400Eφ20mm GB/T 1499.2 | t |
| 21 | 热轧带肋钢筋 HRB400Eφ22mm GB/T 1499.2 | t |
| 22 | 热轧带肋钢筋 HRB400Eφ25mm GB/T 1499.2 | t |
| 23 | 热轧带肋钢筋 HRB400Eφ28mm GB/T 1499.2 | t |
| 24 | 热轧带肋钢筋 HRB400Eφ32mm GB/T 1499.2 | t |
| 25 | 预拌混凝土C20 GB/T 14902(泵送) | m³ |
| 26 | 预拌混凝土C20 GB/T 14902(非泵送) | m³ |
| 27 | 预拌混凝土C25 GB/T 14902(泵送) | m³ |
| 28 | 预拌混凝土C25 GB/T 14902(非泵送) | m³ |
| 29 | 预拌混凝土C30 GB/T 14902(泵送) | m³ |
| 30 | 预拌混凝土C30 GB/T 14902(非泵送) | m³ |
| 31 | 预拌混凝土C35 GB/T 14902(泵送) | m³ |
| 序号 | 材料名称 | 单位 |
| 1 | 热轧光圆钢筋 HPB300φ6mm GB/T 1499.1 | t |
| 2 | 热轧光圆钢筋 HPB300φ8mm GB/T 1499.1 | t |
| 3 | 热轧光圆钢筋 HPB300φ10mm GB/T 1499.1 | t |
| 4 | 热轧带肋钢筋 HRB400φ6mm GB/T 1499.2 | t |
| 5 | 热轧带肋钢筋 HRB400φ8mm GB/T 1499.2 | t |
| 6 | 热轧带肋钢筋 HRB400φ10mm GB/T 1499.2 | t |
| 7 | 热轧带肋钢筋 HRB400φ12mm GB/T 1499.2 | t |
| 8 | 热轧带肋钢筋 HRB400φ14mm GB/T 1499.2 | t |
| 9 | 热轧带肋钢筋 HRB400φ16mm GB/T 1499.2 | t |
| 10 | 热轧带肋钢筋 HRB400φ18mm GB/T 1499.2 | t |
| 11 | 热轧带肋钢筋 HRB400φ20mm GB/T 1499.2 | t |
| 12 | 热轧带肋钢筋 HRB400φ22mm GB/T 1499.2 | t |
| 13 | 热轧带肋钢筋 HRB400φ25mm GB/T 1499.2 | t |
| 14 | 热轧带肋钢筋 HRB400φ28mm GB/T 1499.2 | t |
| 15 | 热轧带肋钢筋 HRB400Eφ12mm GB/T 1499.2 | t |
| 16 | 热轧带肋钢筋 HRB400Eφ14mm GB/T 1499.2 | t |
| 17 | 热轧带肋钢筋 HRB400Eφ16mm GB/T 1499.2 | t |
| 18 | 热轧带肋钢筋 HRB400Eφ18mm GB/T 1499.2 | t |
| 19 | 热轧带肋钢筋 HRB400Eφ20mm GB/T 1499.2 | t |
| 20 | 热轧带肋钢筋 HRB400Eφ22mm GB/T 1499.2 | t |
| 21 | 热轧带肋钢筋 HRB400Eφ25mm GB/T 1499.2 | t |
| 22 | 热轧带肋钢筋 HRB400Eφ28mm GB/T 1499.2 | t |
| 23 | 热轧带肋钢筋 HRB400Eφ32mm GB/T 1499.2 | t |
| 24 | 预拌混凝土C20 GB/T 14902(泵送) | m³ |
| 25 | 预拌混凝土C20 GB/T 14902(非泵送) | m³ |
| 26 | 预拌混凝土C25 GB/T 14902(泵送) | m³ |
| 27 | 预拌混凝土C25 GB/T 14902(非泵送) | m³ |
| 28 | 预拌混凝土C30 GB/T 14902(泵送) | m³ |
| 29 | 预拌混凝土C30 GB/T 14902(非泵送) | m³ |
| 30 | 预拌混凝土C35 GB/T 14902(泵送) | m³ |
| 31 | 预拌混凝土C40 GB/T 14902(泵送) | m³ |
| 32 | 预拌混凝土C45 GB/T 14902(泵送) | m³ |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定