更新时间:2026-03-10
地区:陕西
分类: 其他
点击收藏
| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 点击登录后可查阅000081 | 橡胶管 | 1/2" | - | 米 | 40.0 | 耐压1.6MPa,橡胶管材质:三元乙丙橡胶(EPDM) |
| 2 | 点击登录后可查阅000085 | 橡胶管 | 3/4" | - | 米 | 40.0 | 耐压1.6MPa,橡胶管材质:三元乙丙橡胶(EPDM) |
| 3 | 点击登录后可查阅000936 | 无缝管 | φ219*10 | - | 米 | 12.0 | 20# |
| 4 | 点击登录后可查阅000791 | 90°钢弯 | φ219*10 | - | 个 | 4.0 | 铸钢20# |
| 5 | 点击登录后可查阅000441 | 铸钢大小头 | φ219*159*10 | - | 个 | 4.0 | 铸钢20# |
| 6 | 点击登录后可查阅002211 | 套筒头 | 22 | 四方1/2″ | 个 | 1.0 | |
| 7 | 点击登录后可查阅000124 | 三角带 | - | SPB3150 | 条 | 6.0 | |
| 8 | 点击登录后可查阅000366 | 方头铁锨 | - | - | 把 | 10.0 | 加厚 |
| 9 | 点击登录后可查阅000879 | 不锈钢平焊法兰 | - | PN1.6MPa-DN80 | 片 | 3.0 | 316L |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定