更新时间:2026-02-03
地区:河北
分类:
点击收藏
| 序号 | 标的名称 | 保证金 (元) | 起拍价 (元) |
| 1 | 贵州茅台酒9箱(B1/B81/B82/B86/B87/B88/B90/B91/B106) | 47250 | 157500 |
| 2 | 贵州茅台酒9箱(B83/B85/B89/B92/B93/B96/B97/B99/B03) | 45300 | 151000 |
| 3 | 贵州茅台酒3箱(B9/B11/B114) | 15600 | 52000 |
| 4 | 贵州茅台酒1箱(B10) | 3000 | 10000 |
| 5 | 贵州茅台酒5箱(B12/B13/B14/B15/B16) | 18000 | 60000 |
| 6 | 贵州茅台酒13箱(B17/B18/B25/B31/B33/B37/B41/B46/B49/ B50/B65/B68/B69) | 34320 | 114400 |
| 7 | 贵州茅台酒11箱(B20/B36/B47/B48/B52/B61/B72/B73/ B76/B77/B79) | 26400 | 88000 |
| 8 | 贵州茅台酒14箱(B24/B26/B27/B30/B39/B53/B55/B59/ B60/B66/B70/B71/B78/B118) | 33540 | 111800 |
| 9 | 贵州茅台酒10箱(B23/B28/B29/B32/B35/B56/B57/B58/B62/B63) | 24600 | 82000 |
| 10 | 贵州茅台酒1箱(B19) | 3300 | 11000 |
| 11 | 贵州茅台酒1箱(B22) | 30 | 100 |
| 12 | 贵州茅台酒1箱(B42) | 180 | 600 |
| 13 | 贵州茅台酒1箱(B43) | 4500 | 15000 |
| 14 | 贵州茅台酒1箱(B44) | 5400 | 18000 |
| 15 | 贵州茅台酒1箱(B74) | 1800 | 6000 |
| 16 | 贵州茅台酒1箱(B75) | 1800 | 6000 |
| 17 | 贵州茅台酒1箱(B80) | 2400 | 8000 |
| 18 | 贵州茅台酒5箱(B94/B98/B100/B101/B104) | 58500 | 195000 |
| 19 | 贵州茅台酒1盒(B105) | 4500 | 15000 |
| 20 | 贵州茅台酒1箱(B107) | 27000 | 90000 |
| 21 | 贵州茅台酒1箱(B109) | 5400 | 18000 |
| 22 | 贵州茅台酒1箱(B110) | 6000 | 20000 |
| 23 | 贵州茅台酒1箱(B111) | 4500 | 15000 |
| 24 | 贵州茅台酒1箱(B112) | 3000 | 10000 |
| 25 | 贵州茅台酒1箱(B115) | 3240 | 10800 |
| 26 | 贵州茅台酒1箱(B117) | 3600 | 12000 |
| 27 | 黄色金属块状物1块(B119) | 28500 | 95000 |
| 28 | 黄色金属块5块(B120-B124) | 71250 | 237500 |
| 29 | 黄色金属块1块(B125) | 14250 | 47500 |
| 30 | 黄色金属块3块(B126-B128) | 85500 | 285000 |
| 31 | 黄色金属块1块(B129) | 142500 | 475000 |
| 32 | 皮包1个(C49) | 1200 | 4000 |
| 33 | 手表1块(C50) | 1800 | 6000 |
| 34 | 北人集团购物卡53张(A1-A53) | 13900 | 46356 |
| 35 | 北人集团购物卡43张(A54-A95/A115) | 9900 | 33141 |
| 36 | 北人集团购物卡46张(B2-B7/C1-C40) | 14500 | 48532 |
| 37 | 京东E卡19张(A96-A114) | 5130 | 17100 |
| 38 | 永辉超市购物卡7张(C42-C48) | 1890 | 6300 |
| 39 | 贵州茅台酒1箱(4) | 690 | 2300 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定