更新时间:2026-05-06
地区:湖南
分类: 无纸化办公设备
点击收藏
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 办公椅 | 210(张) | 323 | 67,830 | 科劲 KJ002 |
| 2 | 办公桌 | 210(张) | 880 | 184,800 | 科劲 KJ001 |
| 3 | 带写字板的实训室椅子 | 1,000(张) | 75 | 75,000 | 科劲 KJ008 |
| 4 | 后墙黑板 | 164(块) | 296 | 48,544 | 大黄蜂 DHF009 |
| 5 | 会议椅 | 24(套) | 323 | 7,752 | 科劲 KJ004 |
| 6 | 置物架 | 1,900(套) | 96 | 182,400 | 钢卫 GW010 |
| 7 | 课桌椅 | 2,158(套) | 158 | 340,964 | 科劲 KJ007 |
| 8 | 晾衣杆 | 950(套) | 279 | 265,050 | 领仕 LS011 |
| 9 | 铁床 | 774(套) | 730 | 565,020 | 科劲 KJ006 |
| 10 | 铁皮文件柜 | 43(个) | 572 | 24,596 | 科劲 KJ005 |
| 11 | 汇报室会议桌 | 2(套) | 14,500 | 29,000 | 科劲 KJ003 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定