Title 新华区东营、西营、南高基城中村改造配套基础设施建设项目六顺街(银屏路-南高基路)项目中标候选人公示 招标项目名称: 新华区东营、西营、南高基城中村改造配套基础设施建设项目六顺街(银屏路-南高基路)
招标项目编号: S
点击登录后可查阅点击登录后可查阅001
公示名称: 新华区东营、西营、南高基城中村改造配套基础设施建设项目六顺街(银屏路-南高基路)项目 中标候选人公示
公示编号: S
点击登录后可查阅点击登录后可查阅点击登录后可查阅1
公示内容:
| 标段: | 新华区东营、西营、南高基城中村改造配套基础设施建设项目六顺街(银屏路-南高基路)标段 |
| 所属专业: | 市政道路工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市新华区 |
| 开标时间: | 2026-02-14 | 开标地点: | 开标16 |
| 公示开始日期: | 2026-02-26 | 公示截止日期: | 2026-03-02 |
1.中标候选人名单
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 河北磅泰建筑工程有限公司 | 贾向阳 | 注册建造师 | 市政公用工程注册二级建造师 | 冀点击登录后可查阅6370 |
| 2 | 河北中泰新能源技术有限公司 | 姚建超 | 无 | 二级建造师执业资格证书 | 冀点击登录后可查阅1998 |
| 3 | 北京宏远嘉泰建设集团有限公司 | 张志芳 | 高级工程师 | 一级建造师 | 京点击登录后可查阅点击登录后可查阅 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
| 1 | 河北磅泰建筑工程有限公司 | 满足,市政公用工程施工总承包三级及以上施工资质 |
| 2 | 河北中泰新能源技术有限公司 | 满足,市政公用工程施工总承包三级及以上施工资质 |
| 3 | 北京宏远嘉泰建设集团有限公司 | 满足,市政公用工程施工总承包三级及以上施工资质 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 北京宏远嘉泰建设集团有限公司 | 深泽县滹沱河沿岸村庄道路提升项目 | 深泽县农业农村局 | 2025-04-14 | 点击登录后可查阅.00元 |
| 2 | 北京宏远嘉泰建设集团有限公司 | 九中西街(市庄路一和平北路)道路工程 | 石家庄市新华区城市管理综合行政执法局 | 2025-07-16 | 点击登录后可查阅.26 |
| 3 | 北京宏远嘉泰建设集团有限公司 | 小安舍配套田兴路(大安舍路)(传媒学院东门-景源街)道路工程 | 石家庄市新华区城市管理综合行政执法局 | 2025-08-08 | 点击登录后可查阅.09 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 河北中泰新能源技术有限公司 | 姚建超 | 民心河西线水草清理工程 | 石家庄市排水管护中心 | 2024-09-23 | 377630 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
| 1 | 河北磅泰建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 2 | 河北中泰新能源技术有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 3 | 北京宏远嘉泰建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 4 | 金恒煜建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 5 | 河北宇投建筑工程有限责任公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 6 | 中达瑞鸿建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 7 | 河北尧筑建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 8 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 9 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 10 | 中庸润合建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 11 | 河北一方建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 12 | 河北旭涵建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 13 | 河北天森建工集团有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 14 | 河北新视达建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 15 | 河北信投建设发展有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 16 | 四川省同瑞达建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 17 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 18 | 承德承锦建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 19 | 陕西雄昊建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 20 | 河北昶晟建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 21 | 河北建业建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 22 | 河北方成建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 23 | 河北福申建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 24 | 河北泽永建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 25 | 河北奥呈建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 26 | 河北阜承建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 27 | 河北尚璞建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 28 | 华北勤基工程集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 29 | 河南赫含建设有限公司 | / | / | / | / | / |
| 30 | 石家庄德贤建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 31 | 河南泽洲建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 32 | 河北恒康建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 33 | 河北上欧建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 34 | 河北福棉建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 35 | 河北金汐建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 36 | 河北永友建筑安装工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 37 | 冀投水利工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 38 | 河北首准建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 39 | 河北银海建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 40 | 河北栎石建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 41 | 河北庞泰建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 42 | 石家庄建元建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 43 | 河北安德建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 44 | 河北途荣建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
| 1 | 河北磅泰建筑工程有限公司 | 26.46 | 22.29 | 24.90 | 25.05 | 29.19 |
| 2 | 河北中泰新能源技术有限公司 | 26.82 | 22.74 | 20.70 | 26.70 | 29.35 |
| 3 | 北京宏远嘉泰建设集团有限公司 | 27.69 | 23.19 | 25.20 | 27.00 | 24.90 |
| 4 | 金恒煜建设有限公司 | 27.15 | 22.92 | 20.70 | 25.95 | 29.06 |
| 5 | 河北宇投建筑工程有限责任公司 | 26.76 | 22.29 | 23.40 | 25.65 | 23.42 |
| 6 | 中达瑞鸿建设有限公司 | 26.79 | 22.59 | 21.60 | 25.62 | 22.91 |
| 7 | 河北尧筑建设工程有限公司 | 26.49 | 21.96 | 18.00 | 25.50 | 22.72 |
| 8 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 9 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 26.91 | 22.98 | 22.80 | 26.10 | 28.20 |
| 10 | 中庸润合建设工程有限公司 | 27.24 | 22.53 | 21.00 | 25.98 | 23.12 |
| 11 | 河北一方建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 12 | 河北旭涵建筑工程有限公司 | 26.25 | 21.87 | 18.00 | 26.10 | 23.37 |
| 13 | 河北天森建工集团有限公司 | 27.63 | 22.89 | 24.60 | 26.10 | 23.15 |
| 14 | 河北新视达建设工程有限公司 | 26.88 | 21.96 | 21.00 | 25.95 | 23.12 |
| 15 | 河北信投建设发展有限公司 | 26.49 | 22.05 | 20.10 | 25.29 | 26.40 |
| 16 | 四川省同瑞达建设工程有限公司 | 26.82 | 22.08 | 23.70 | 26.34 | 25.61 |
| 17 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 27.60 | 22.86 | 21.60 | 26.49 | 23.42 |
| 18 | 承德承锦建设工程有限公司 | 26.73 | 22.02 | 22.80 | 25.59 | 23.46 |
| 19 | 陕西雄昊建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 20 | 河北昶晟建筑工程有限公司 | 27.24 | 22.56 | 22.20 | 25.59 | 23.43 |
| 21 | 河北建业建筑工程有限公司 | 26.94 | 22.17 | 18.90 | 26.25 | 26.31 |
| 22 | 河北方成建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 23 | 河北福申建筑工程有限公司 | 27.03 | 22.23 | 19.80 | 25.65 | 23.13 |
| 24 | 河北泽永建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 25 | 河北奥呈建筑工程有限公司 | 26.79 | 22.23 | 19.50 | 25.65 | 23.12 |
| 26 | 河北阜承建筑工程有限公司 | 26.91 | 22.47 | 23.70 | 26.55 | 24.26 |
| 27 | 河北尚璞建筑工程有限公司 | 26.82 | 21.63 | 18.60 | 25.80 | 23.22 |
| 28 | 华北勤基工程集团有限公司 | 24.11 | 18.84 | 18.00 | 24.75 | 23.17 |
| 29 | 河南赫含建设有限公司 | / | / | / | / | / |
| 30 | 石家庄德贤建筑工程有限公司 | 27.72 | 23.10 | 27.60 | 25.74 | 24.38 |
| 31 | 河南泽洲建设有限公司 | 26.04 | 21.72 | 18.60 | 25.50 | 23.12 |
| 32 | 河北恒康建筑工程有限公司 | 27.03 | 22.35 | 21.60 | 25.74 | 24.05 |
| 33 | 河北上欧建筑工程有限公司 | 24.45 | 19.02 | 18.00 | 25.89 | 23.01 |
| 34 | 河北福棉建设工程有限公司 | 27.00 | 22.50 | 23.10 | 25.80 | 23.12 |
| 35 | 河北金汐建设工程有限公司 | 26.97 | 22.95 | 26.10 | 25.68 | 23.22 |
| 36 | 河北永友建筑安装工程有限公司 | 27.60 | 22.74 | 23.70 | 25.95 | 23.43 |
| 37 | 冀投水利工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 38 | 河北首准建筑工程有限公司 | 25.98 | 21.84 | 18.00 | 25.50 | 26.31 |
| 39 | 河北银海建设工程有限公司 | 26.22 | 22.32 | 18.60 | 25.08 | 25.36 |
| 40 | 河北栎石建筑工程有限公司 | 27.54 | 22.50 | 24.00 | 26.04 | 23.27 |
| 41 | 河北庞泰建设有限公司 | 26.82 | 22.56 | 23.70 | 26.28 | 23.14 |
| 42 | 石家庄建元建筑工程有限公司 | 26.76 | 22.32 | 21.90 | 25.35 | 28.15 |
| 43 | 河北安德建筑工程有限公司 | 26.07 | 22.20 | 20.10 | 24.99 | 23.70 |
| 44 | 河北途荣建设工程有限公司 | 26.46 | 21.87 | 20.10 | 25.65 | 25.53 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 河北磅泰建筑工程有限公司 | 68.64 | 94.99 |
| 2 | 河北中泰新能源技术有限公司 | 68.76 | 94.79 |
| 3 | 北京宏远嘉泰建设集团有限公司 | 67.76 | 94.12 |
| 4 | 金恒煜建设有限公司 | 67.31 | 93.24 |
| 5 | 河北宇投建筑工程有限责任公司 | 68.39 | 93.46 |
| 6 | 中达瑞鸿建设有限公司 | 68.57 | 93.24 |
| 7 | 河北尧筑建设工程有限公司 | 65.14 | 88.85 |
| 8 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | / | / |
| 9 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 67.81 | 93.98 |
| 10 | 中庸润合建设工程有限公司 | 65.43 | 90.18 |
| 11 | 河北一方建设工程有限公司 | / | / |
| 12 | 河北旭涵建筑工程有限公司 | 65.58 | 89.47 |
| 13 | 河北天森建工集团有限公司 | 68.22 | 94.09 |
| 14 | 河北新视达建设工程有限公司 | 65.15 | 89.70 |
| 15 | 河北信投建设发展有限公司 | 65.36 | 90.20 |
| 16 | 四川省同瑞达建设工程有限公司 | 65.14 | 90.82 |
| 17 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 67.70 | 92.86 |
| 18 | 承德承锦建设工程有限公司 | 66.59 | 91.49 |
| 19 | 陕西雄昊建设工程有限公司 | / | / |
| 20 | 河北昶晟建筑工程有限公司 | 68.93 | 93.90 |
| 21 | 河北建业建筑工程有限公司 | 65.16 | 90.04 |
| 22 | 河北方成建筑工程有限公司 | / | / |
| 23 | 河北福申建筑工程有限公司 | 65.20 | 89.54 |
| 24 | 河北泽永建筑工程有限公司 | / | / |
| 25 | 河北奥呈建筑工程有限公司 | 68.90 | 93.13 |
| 26 | 河北阜承建筑工程有限公司 | 66.85 | 92.40 |
| 27 | 河北尚璞建筑工程有限公司 | 65.45 | 89.44 |
| 28 | 华北勤基工程集团有限公司 | 65.35 | 87.89 |
| 29 | 河南赫含建设有限公司 | / | / |
| 30 | 石家庄德贤建筑工程有限公司 | 67.17 | 93.65 |
| 31 | 河南泽洲建设有限公司 | 65.49 | 89.26 |
| 32 | 河北恒康建筑工程有限公司 | 68.76 | 93.69 |
| 33 | 河北上欧建筑工程有限公司 | 68.89 | 91.73 |
| 34 | 河北福棉建设工程有限公司 | 65.29 | 90.36 |
| 35 | 河北金汐建设工程有限公司 | 65.40 | 91.15 |
| 36 | 河北永友建筑安装工程有限公司 | 67.40 | 92.86 |
| 37 | 冀投水利工程有限公司 | / | / |
| 38 | 河北首准建筑工程有限公司 | 65.45 | 89.75 |
| 39 | 河北银海建设工程有限公司 | 65.14 | 89.42 |
| 40 | 河北栎石建筑工程有限公司 | 68.03 | 93.47 |
| 41 | 河北庞泰建设有限公司 | 67.90 | 93.17 |
| 42 | 石家庄建元建筑工程有限公司 | 66.90 | 92.56 |
| 43 | 河北安德建筑工程有限公司 | 68.76 | 92.94 |
| 44 | 河北途荣建设工程有限公司 | 65.54 | 90.23 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
| 1 | 陕西雄昊建设工程有限公司 | 清标异常,共涉及 21 项问题项, 10 项增项, 11 项缺项,不符合《投标人须知》3.2.3 工程量清单报价填报必须按照招标人提供的工程量清单顺序、格式和要求填写的要求 |
| 2 | 河北一方建设工程有限公司 | 《投标函》未填报"安全文明施工费”,不符合《投标人须知》3.2.9 安全生产、文明施工费应按照省住房城乡建设主管部门的规定进行填报 |
| 3 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 37页有空行,不符合暗标编制段落前后不设置 空行; |
| 4 | 河北方成建筑工程有限公司 | 第三页 :"11、施工现场准备”首行缩进4个字符,不符合暗标编制首行缩进2个字符的要求 |
| 5 | 冀投水利工程有限公司 | 资质核查结果证明截图,没有时间, 不符合《投标人须知前附表》条款3.6的要求投标人提供(招标公告发布之日至投标截止日之间) 资质核查结果证明 |
| 6 | 河北泽永建筑工程有限公司 | 未提供资质核查结果证明,不符合《投标人须知前附表》条款1.4.1和条款3.6的要求 |
| 7 | 河南赫含建设有限公司 | 清标异常,共涉及 2 项问题项, 1 项增项, 1 项缺项,不符合《投标人须知》3.2.3 工程量清单报价填报必须按照招标人提供的工程量清单顺序、格式和要求填写的要求。 |
7. 提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。受理单位:河北恒基建设招标有限公司,联系人:张艳清,联系电话:0311-
点击登录后可查阅,并按照相关要求提交书面材料。
联系方式:
| 招标人: | 石家庄市新华区城市管理综合行政执法局 | 招标代理机构: | 河北恒基建设招标有限公司 |
| 地址: | 石家庄市新华区 | 地址: | 石家庄市长安区北城山水商业楼 |
| 联系人: | 谢浩 | 联系人: | 张艳清 |
| 电话: | 0311-点击登录后可查阅 | 电话: | 0311-点击登录后可查阅 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:无
中小企业声明函如下:
河北中泰新能源技术有限公司-中小企业声明函.pdf北京宏远嘉泰建设集团有限公司-中小企业声明函.pdf河北磅泰建筑工程有限公司-中小企业声明函.pdf