更新时间:2026-02-05
地区:湖南
分类: 其他
点击收藏
| 成交供应商:中华联合财产保险股份有限公司常德中心支公司 | ||||||
| 品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服务 | C点击登录后可查阅-机动车保险服务 | 交强险 | 749.00 | 1 | null | 749 |
| 服务 | C点击登录后可查阅-机动车保险服务 | 车身险 | 267.33 | 1 | null | 267.33 |
| 服务 | C点击登录后可查阅-机动车保险服务 | 三责险 | 285.88 | 1 | null | 285.88 |
| 服务 | C点击登录后可查阅-机动车保险服务 | 车上人员险 | 114.74 | 1 | null | 114.74 |
| 服务 | C点击登录后可查阅-机动车保险服务 | 不计责免赔险 | 0.00 | 1 | null | 0 |
| 服务 | C点击登录后可查阅-机动车保险服务 | 玻璃破碎险 | 0.00 | 1 | null | 0 |
| 服务 | C点击登录后可查阅-机动车保险服务 | 其他险 | 0.00 | 1 | null | 0 |
| 服务 | C点击登录后可查阅-机动车保险服务 | 车船税 | 720.00 | 1 | null | 720 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定