更新时间:2025-09-05
地区:河南
分类: 路桥类
点击收藏
一、项目名称及标段:社旗县朱集镇人民政府农村生活污水和黑臭水体治理项目 | |||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南嘉都建筑工程有限公司 | 投标报价 | 点击登录后可查阅.33元 | |||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||
汪龙涛 | 无 | 贰级 | 豫点击登录后可查阅5066 | 豫建安B(2023)点击登录后可查阅 | |||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 天逸建设集团有限公司 | 投标报价 | 点击登录后可查阅.08元 | |||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||
杨庆伟 | 无 | 贰级 | 豫点击登录后可查阅0084 | 豫建安B(2023)点击登录后可查阅 | |||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南方丘建筑工程有限公司 | 投标报价 | 点击登录后可查阅.18 元 | |||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||
鲁小雅 | 无 | 贰级 | 豫点击登录后可查阅点击登录后可查阅 | 豫建安B(2023)点击登录后可查阅 | |||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||
1 | 河南亿图建筑工程有限公司 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | |||||||||
2 | 河南方丘建筑工程有限公司 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | |||||||||
3 | 南阳雲隆建筑工程有限公司 | 25.840 | 25.840 | 25.840 | 25.840 | 25.840 | |||||||||
4 | 河南腾达建筑有限公司 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | |||||||||
5 | 南阳吉顺建设工程有限公司 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||||||||
6 | 天逸建设集团有限公司 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | |||||||||
7 | 河南嘉都建筑工程有限公司 | 28.880 | 28.880 | 28.880 | 28.880 | 28.880 | |||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||
1 | 河南亿图建筑工程有限公司 | 13.500 | 20.000 | 12.200 | 12.200 | 12.700 | |||||||||
2 | 河南方丘建筑工程有限公司 | 13.500 | 20.000 | 12.100 | 12.900 | 14.000 | |||||||||
3 | 南阳雲隆建筑工程有限公司 | 12.000 | 11.000 | 13.200 | 13.500 | 14.000 | |||||||||
4 | 河南腾达建筑有限公司 | 11.000 | 10.500 | 11.600 | 12.400 | 12.500 | |||||||||
5 | 南阳吉顺建设工程有限公司 | 11.500 | 11.000 | 11.600 | 12.500 | 12.500 | |||||||||
6 | 天逸建设集团有限公司 | 11.500 | 13.000 | 11.600 | 12.700 | 12.700 | |||||||||
7 | 河南嘉都建筑工程有限公司 | 16.500 | 20.000 | 15.800 | 13.900 | 16.000 | |||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||
1 | 河南嘉都建筑工程有限公司 | 39.477 | 84.797 | ||||||||||||
2 | 天逸建设集团有限公司 | 37.941 | 79.241 | ||||||||||||
3 | 河南方丘建筑工程有限公司 | 35.219 | 78.719 | ||||||||||||
4 | 河南亿图建筑工程有限公司 | 38.236 | 77.156 | ||||||||||||
5 | 南阳雲隆建筑工程有限公司 | 33.626 | 72.206 | ||||||||||||
6 | 河南腾达建筑有限公司 | 39.022 | 71.622 | ||||||||||||
7 | 南阳吉顺建设工程有限公司 | 36.018 | 67.838 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定